10-3  省会城市和计划单列市主要经济指标 (2008年)
包括市辖县。
    地区生产总值 第一产业 第二产业 第三产业 客运量 货运量 地方财政 地方财政 固定资产 城乡居民储蓄 在岗职工 年末邮政局 年末固定 社会商品 货物进出 年末实有公共(汽) 剧场、 普通高等学校 医院、卫生院 执业(助理) 三废综合利
城市名称 总人口 (当年价格) 增加值 增加值 增加值     预算内收入 预算内支出 投资总额 年末余额 平均工资 (所)数 电话用户数 零售总额 口总额 电车营运车辆数 影剧院数 在校学生数   医师 用产品产值
  (万人) (亿元) (亿元) (亿元) (亿元) (万人) (万吨) (万元) (万元) (万元) (万元) (元) (处) (万户) (万元) (万美元) (辆) (个) (人) (个) (人) (万元)
                                             
       1300 10488.1 112.8 2693.2 7682.1 9571 20515 18373238 19592857 38485466 118699072 56328 790 885 45889850 27184907 21507 160 575639 660 58773 117525
       969 6354.4 122.6 3821.1 2410.7 8752 54260 6756186 8677245 34041057 40617300 41394 1089 396 16037390 8053889 7886 29 386437 428 25865 113838
    966 2838.4 309.7 1424.6 1104.1 10050 12513 1100366 1937869 17310339 21801686 22746 253 235 10051958 698964 2658 18 321660 383 19222 52868
       360 1468.1 21.0 741.0 706.0 4394 20962 1169224 1528553 7026335 17289231 29589 186 168 6199489 938580 1887 16 315892 268 14499 84824
 呼和浩特  224 1316.4 75.2 501.9 739.3 5295 9577 822459 1331795 6677000 6405628 30872 127 79 5331591 89657 1509 8 184471 144 6211 26613
       714 3860.5 183.7 1934.1 1742.7 11040 20732 2910381 4067372 30086534 24717753 33546 207 348 15055377 712863 5192 59 327059 305 19643 21110
       583 3858.2 289.2 1993.9 1575.2 17696 33956 3390691 4100013 25133766 23889658 34304 233 316 11826448 4703195 4775 5 230524 228 14821 26741
       753 2561.9 217.8 1311.8 1032.2 8081 11778 1190315 2403306 18187804 15073851 26968 242 207 9457083 879468 4127 28 350327 313 16167 76920
    990 2868.2 390.2 1077.6 1400.3 10240 11715 1640056 3012746 13412751 19167579 25526 860 275 12639919 365000 4847 70 449975 461 18200 80087
       1391 13698.2 111.8 6235.9 7350.4 10927 84347 23587465 25939162 48294557 120836600 56565 661 1015 45371432 32213790 16573 139 502899 567 41485 169560
       624 3775.0 93.0 1795.0 1887.0 49579 24252 3865600 4046656 21541666 25053308 39878 198 319 16518195 4059157 5791 20 725019 209 16060 224502
       678 4781.2 178.6 2389.4 2213.1 29084 22550 4553531 4196674 19805018 34206500 40193 324 416 15583787 4806505 7030 70 379857 310 21223 1371139
       568 3964.0 167.4 2196.7 1600.0 32250 25720 3903874 4394083 17282413 23651493 35835 351 338 12380183 6784037 3038 23 130440 234 15127 265879
       487 1664.8 105.2 834.9 724.7 14382 12181 2220776 2222517 18386393 8528294 30401 208 165 5883634 770715 2547 9 325358 226 9649 25101
       636 2284.2 234.9 1083.9 965.3 11483 14896 1688559 1781952 12489030 17098954 27521 244 283 11343732 2034666 2271 56 250281 207 12619 25222
       174 1560.0 21.5 818.0 720.5 6412 5853 2202343 2380896 9283240 9294447 32344 96 239 4189207 4538878 2478 13 108919 51 6864 59259
       495 1660.1 101.5 919.7 638.9 5816 5491 1021477 1481700 10988484 9554016 26961 155 182 5288858 340043 2518 9 447868 173 6820 37356
       604 3017.4 175.0 1330.7 1511.7 15901 22001 1860155 2213190 14153292 15885280 31600 222 234 13566824 802699 4333 11 607792 286 15535 109279
       762 4436.2 223.4 2255.5 1957.3 22620 42484 3424359 3694111 20190098 21233637 30235 242 331 14647726 5365184 4701 40 269314 249 16260 94479
       720 3004.0 94.7 1659.5 1249.8 24375 14499 2603899 2895018 17727409 20672209 26478 268 269 12062520 427780 4260 14 570401 271 16389 50989
       833 3960.1 144.7 1827.7 1987.7 18882 29144 2773176 3778847 22520524 24280200 28431 304 380 18500452 1397710 6752 60 809716 232 22728 181729
       645 3001.0 172.4 1567.4 1261.2 13430 17222 2055699 2605584 18733290 14949281 31834 963 217 12738669 516781 3259 8 483917 252 15831 23801
 广      784 8215.8 167.7 3199.0 4849.1 55385 48360 6218355 7133508 21056725 71112700 45702 652 31401272 8195200 9673 19 736152 251 29953
       228 7806.5 6.7 3815.8 3984.1 15876 14894 8003603 8898555 14676043 49059300 43731 658 487 22518155 29995499 11066 45 64675 100 20173 45101
       692 1316.2 203.2 456.1 656.9 11790 10618 1911682 1660830 6934353 886542 29376 211 165 6316845 187063 2567 10 292404 201 12413 77243
       156 443.2 31.4 113.3 298.5 20765 7612 310313 467882 2190646 5284629 27328 110 112 2347452 361353 967 7 91973 73 4480 551
       3257 5096.7 575.4 2433.3 2088.0 107191 63660 5775700 10160112 40452509 39889551 26985 1927 688 20640937 952121 8667 54 485013 1396 39417 238383
       1125 3901.0 270.2 1816.7 1814.2 45589 35462 3546938 5064309 30129086 32647872 30810 455 400 16218543 1541008 6825 17 568625 558 30447 80114
       364 811.1 47.2 381.0 382.9 25475 7276 889890 1422818 6015710 7670527 26386 173 104 3435283 225165 2429 5 219307 228 9240 36231
       529 1511.7 104.9 646.5 760.2 9063 11060 1749894 2334865 10531562 15471100 22432 334 179 5694232 731091 3214 36 10280 305 15726 234879
     48 142.1 8.1 41.0 93.0 237 48 80300 330200 1078100 1044500 46972 39 25 630051 74562 784 37 11566 208 1045
 西      772 2190.0 103.5 987.7 1098.9 12146 13312 1456087 2269897 19061948 25044100 29749 338 307 11542969 704029 6123 39 601000 432 18066 12049
       322 846.3 28.1 398.2 419.9 3150 7207 508618 996601 4319838 8238300 26120 164 146 3950438 71500 2113 7 200690 211 9056 62475
 西      218 422.2 19.2 227.4 175.6 3484 2642 234468 672512 2213061 3956199 26462 75 70 1699948 62854 1732 5 42177 454 4209 9753
       152 514.1 30.2 250.7 233.2 3067 4286 358110 630430 3656897 4231523 33249 135 54 1557663 118329 1044 4 60505 595 4827 21458
 乌鲁木齐  236 1020.3 17.9 425.5 576.9 3393 10891 1009800 993500 3496600 8722200 33341 218 187 4186355 522894 3988 3 124949 170 10242 9282
                                             
注:1.本表为初步统计数。
    2.年末实有公共(汽)电车营运车辆数不包括市辖县。本表为初步统计数。