10-14  各地区城市设施水平 (2008年)
地  区 城市用水 城市燃气 每万人拥有 人均城市 人均公园 每万人拥有
普 及 率 普 及 率 公共交通车辆 道路面积 绿地面积 公共厕所
(%) (%) (标台) (平方米) (平方米) (座)
             
 全  国 94.73 89.55 11.13 12.21 9.71 3.11
 
 北  京 100.00 100.00 24.67 6.21 8.56 3.88
 天  津 100.00 100.00 14.33 14.39 2.23
 河  北 99.97 97.11 9.79 14.49 9.49 3.46
 山  西 93.27 82.64 6.85 9.54 7.64 4.06
 内蒙古 82.03 74.25 7.50 12.76 11.10 5.72
 
 辽  宁 96.89 92.38 10.58 9.95 9.37 3.81
 吉  林 88.63 84.82 9.27 10.39 9.20 5.27
 黑龙江 84.24 79.45 9.71 9.28 9.46 7.79
 
 上  海 100.00 100.00 12.51 4.63 7.82 1.94
 江  苏 99.88 98.23 12.41 20.28 13.11 3.88
 浙  江 99.70 97.72 13.24 15.20 9.60 3.84
 安  徽 95.11 87.60 9.18 14.15 9.29 2.60
 福  建 97.47 97.23 10.42 12.05 10.42 2.06
 江  西 96.49 90.18 10.23 11.06 10.60 2.51
 山  东 99.39 98.50 12.19 19.60 14.20 2.13
 
 河  南 85.56 66.91 7.98 9.90 8.20 3.31
 湖  北 97.88 90.90 11.89 13.03 9.40 2.53
 湖  南 94.57 84.26 10.89 12.01 7.96 2.47
 广  东 93.97 93.94 9.79 11.65 11.46 1.93
 广  西 92.87 84.04 8.43 11.83 8.61 1.73
 海  南 83.87 72.81 7.40 12.05 9.00 1.36
 
 重  庆 93.20 90.87 9.56 9.49 9.62 2.10
 四  川 88.09 81.09 11.06 10.78 8.74 2.64
 贵  州 88.69 67.82 8.28 6.22 6.16 2.20
 云  南 95.22 76.10 11.01 12.09 7.62 2.13
 西  藏 86.59 74.80 12.76 13.46 5.64 4.66
 
 陕  西 96.65 89.55 12.13 12.67 8.71 3.09
 甘  肃 87.85 65.32 8.11 10.37 7.87 2.13
 青  海 100.00 94.78 17.66 11.16 8.53 4.88
 宁  夏 87.25 75.68 9.36 14.82 11.00 4.13
 新  疆 92.82 88.61 13.23 12.47 7.91 4.32
             
注:人均和普及率指标为按城区人口与暂住人口之和计算,以公安部门的户籍统计和暂住人口统计为准。