11-20  工业按行业分废水排放及处理情况 (2008年)
   汇总工业 工业废水 工业废水
企 业 数 排放总量 排放达标量
(个) (万吨) (万吨)
       
行业总计 110373 2173775 2021532
煤炭开采和洗选业 4103 72209 66868
石油和天然气开采业 227 11209 10856
黑色金属矿采选业 1208 16859 15624
有色金属矿采选业 1644 42764 37480
非金属矿采选业 833 9309 8859
其他采矿业 90 926 691
农副食品加工业 6949 157770 128430
食品制造业 3626 47833 42416
饮料制造业 2743 70840 62889
烟草制品业 157 2917 2734
纺织业 8111 230362 218406
纺织服装、鞋、帽制造业 1411 15244 14903
 
皮革毛皮羽毛(绒)及其 1601 26112 23238
 制品业
木材加工及木竹藤棕草 1516 4653 4169
 制品业
家具制造业 289 1825 1774
造纸及纸制品业 5759 407675 375124
印刷业和记录媒介的复制 557 1702 1603
文教体育用品制造业 278 1273 1067
 
石油加工、炼焦及核燃料 1334 70496 66296
 加工业
化学原料及化学制品制造业 10038 301935 284485
 
医药制造业 2835 47960 45879
化学纤维制造业 344 48087 46519
橡胶制品业 899 6447 6229
塑料制品业 1433 4842 4232
非金属矿物制品业 22001 35840 33643
黑色金属冶炼及压延加工业 3705 144104 137398
有色金属冶炼及压延加工业 2635 30175 28684
金属制品业 5928 28252 27027
通用设备制造业 3390 14291 13113
专用设备制造业 1223 10513 9974
交通运输设备制造业 2440 28524 27542
电气机械及器材制造业 1515 9927 9327
通信计算机及其他电子设备 1788 31862 31182
 制造业
仪器仪表及文化办公用机械 525 5756 5620
 制造业
工艺品及其他制造业 995 3357 3222
废弃资源和废旧材料回收 256 649 575
 加工业
电力、热力的生产和供应业 3689 181627 178960
 
燃气生产和供应业 110 2605 2537
水的生产和供应业 283 27495 26969
其他行业 1905 17550 14988