11-49  工业污染治理投资完成情况
  工业污染治理           本年竣工
  完成投资 治理废水 治理废气 治理固体废物 治理噪声 治理其他 项 目 数
  (万元)           (个)
               
2000 2347895 1095897 909242 114673 13692 214390 21070
2001 1745280 729214 657940 186967 6424 164734 10277
2002 1883663 714935 697864 161287 10464 299113 9733
2003 2218281 873748 921222 161763 10139 251408 9568
2004 3081060 1055868 1427975 226465 13416 357336 11290
2005 4581909 1337147 2129571 274181 30613 810396 11158
2006 4839485 1511165 2332697 182631 30145 782848 11972
2007 5523909 1960722 2752642 182532 18279 606838 12547
2008 5426404 1945977 2656987 196851 28383 598206 11184
 
   78475 7803 62998 1 133 7540 154
   168270 38951 99041 1002 612 28665 192
   205675 97076 97174 334 512 10579 338
   西 529370 119486 336799 27641 9197 36248 1032
 内蒙古 219189 46064 152410 532 126 20057 186
 
   201645 81907 91450 3834 812 23643 185
   93865 48802 42073 390 2600 136
 黑龙江 95079 44717 34658 1192 2 14511 123
 
   103901 12709 76983 11002 743 2464 230
   397126 198111 165753 13116 1790 18355 761
   148007 88153 38358 3188 286 18023 902
   115341 24646 87343 2121 392 839 158
   155763 51709 93952 1800 116 8186 608
   西 50665 22132 22038 1954 3 4539 223
   844159 284655 456999 36753 2871 62881 962
 
   246110 86156 135126 14378 1122 9329 430
   161453 82635 60834 3936 1041 13007 345
   143905 58309 73366 6901 1564 3766 375
 广  403276 85202 65147 3515 519 248893 1175
 广  西 149751 109237 34223 3714 52 2526 524
   3774 2467 958 350 28
 
   97396 34832 48838 4476 3057 6193 170
   193808 75227 86503 10196 680 21202 540
   102029 28041 62115 9767 34 2072 256
   102677 26847 46429 21630 289 7482 416
 西 
 
   西 106582 61364 28093 2899 715 13512 192
   118436 46778 61522 8044 17 2074 246
   11165 2194 7493 478 1000 33
   90631 30530 51555 483 39 8024 100
   88878 49240 36756 1964 270 648 164