11-51  林业系统营林固定资产投资完成情况
单位:万元
  本年完成投资     本年新增
  #国家投资   固定资产
    #国债资金  
         
2000 1510541 1103624 365907 425135
2001 1919835 1516932 509195 409064
2002 2976388 2479492 778882 797275
2003 3892793 3098907 945705 1283847
2004 3989023 3202142 632739 1199775
2005 4593443 3528122 585865 1590725
2006 4784890 3683961 466936 1464354
2007 6217121 4421010 555165 1321247
2008 8366173 5014117 539579 2358134
 
   382399 13269 7980 16199
   24809 7087 24809
   246929 195991 22424 120818
   西 435413 258218 4703 3520
 内蒙古 485761 476919 76876 34536
 
   201000 194117 2423 72046
   323002 284268 10830 66499
 黑龙江 358749 308088 27020 56560
 
   38456 19851 416 23713
   545402 12399 8790 12713
   30425 28137 5829 15373
   97469 65115 5087 41586
   41058 21290 2346 18546
   西 165033 127238 16039 84808
   217437 13467 4669 56559
 
   138740 110540 8725 57360
   218202 150339 22584 71715
   216650 179798 30615 78935
 广  51401 3553 1571 17504
 广  西 669869 160811 22261 259778
   30422 20139 8172
 
   347879 294130 6284 79292
   1228731 442148 35940 231812
   271589 256838 11930 204902
   315300 220568 39616 67545
 西  39543 39543 13442 3006
 
   西 314811 273965 39961 227420
   367149 357733 36098 163414
   101537 92263 19809 101537
   104375 92853 13643 50112
   217080 161475 29713 81033
大兴安岭 102639 99699 2233 4344
         
注:全国合计数包含国家林业局直属单位的固定资产投资数据。