12-1  农业生产条件
     2000 2007 2008
       
 农用机械总动力   (万千瓦) 52573.6 76589.6 82190.4
 大中型拖拉机         (台) 974547 2062731 2995214
 
 大中型拖拉机动力 3161.1 6101.1 8186.5
                  (万千瓦)
 小型拖拉机         (万台) 1264.4 1619.1 1722.4
 小型拖拉机动力   (万千瓦) 11663.9 15729.2 16647.7
 大中型拖拉机配套农具 140.0 308.3 435.4
                    (万部)
 小型拖拉机配套农具 (万部) 1788.8 2733.0 2794.5
 农用排灌柴油机     (万台) 688.1 861.5 898.4
 农用排灌柴油机动力(万千瓦) 5232.6 6282.8 6561.7
 有效灌溉面积     (千公顷) 53820 56518 58472
 化肥施用量         (万吨) 4146.4 5107.8 5239.0
 乡村办水电站个数     (个) 29962 27664 44433
 乡村办水电站装机容量 698.5 1366.6 5127.4
                  (万千瓦)
 农村用电量     (亿千瓦时) 2421.3 5509.9 5713.2
 农作物总播种面积 (千公顷) 156300 153464 156266
   粮食 108463 105638 106793
     谷物 85264 85777 86248
      #稻谷 29962 28919 29241
       小麦 26653 23721 23617
       玉米 23056 29478 29864
     豆类 12660 11780 12118
     薯类 10538 8082 8427
   油料 15400 11316 12825
   棉花 4041 5926 5754
   麻类 262 263 221
   糖料 1514 1802 1990
   烟叶 1437 1164 1326
   蔬菜 15237 17329 17876
 茶园面积         (千公顷) 1089 1613 1719
 果园面积         (千公顷) 8932 10471 10734
       
 
注:2008年起乡村办水电站统计口径变更为农村水电。农村水电是指装机容量5万千瓦及以下水电站和配套电网。