12-12  各地区农村居民家庭土地经营情况 (2008年底)
本表为农村住户抽样调查资料。
单位:亩/人  
  经营耕地 经营山地   牧草地 养殖水面
               
           
   2.18 0.33 0.10 4.33 0.04
 
   0.57 0.05 0.17 0.05
   1.31 0.01 0.05 0.04
   1.94 0.11 0.07
   西 2.39 0.18 0.01
 内蒙古 8.67 0.36 0.07 125.95
 
   3.34 0.19 0.08 0.04
   7.07 0.01 0.03
 黑龙江 11.16 0.03 0.01 0.02
 
   0.27 0.05 0.06
   1.14 0.01 0.02 0.16
   0.64 0.42 0.16 0.06
   1.76 0.31 0.05 0.08
   0.81 1.24 0.33 0.08
   西 1.56 0.96 0.06 0.05
   1.51 0.05 0.10 0.01
 
   1.65 0.03 0.04 0.01
   1.59 0.62 0.05 0.12
   1.20 0.53 0.07 0.03 0.05
 广  0.66 0.28 0.12 0.09
 广  西 1.37 0.57 0.16 0.03 0.02
   1.05 0.86 0.45 0.02
 
   1.02 0.32 0.05 0.01 0.02
   1.03 0.27 0.05 0.03
   1.09 0.26 0.02 0.03
   1.43 0.71 0.26 0.01
 西  2.02 34.26
 
   西 1.92 0.35 0.30 0.09
   2.58 0.71 0.12 0.16
   2.29 0.21 0.01 22.69
   4.53 0.14 0.06 0.61 0.04
   4.56 0.07 0.22 10.00