12-17  主 要 林 产 品 产 量
          油桐籽 油茶籽  
  (万立方米) (吨) (吨) (吨) (吨) (吨) (吨)
               
1978 5162.3 101600 337600 2200 391150 478900 118650
1980 5359.3 112945 420750 2450 303350 490350 118900
1985 6323.4 187901 343946 2168 378770 619229 121917
1990 5571.0 264243 435244 2683 350770 523313 149560
1995 6766.9 424025 548133 2976 404929 623128 230867
1996 6710.3 402450 580819 3740 407744 696633 237989
1997 6394.8 451970 701183 4416 453535 856868 249834
1998 5966.2 462344 543156 4577 438680 722846 265121
1999 5236.8 489991 571477 5314 448323 792690 274246
2000 4724.0 480248 551057 5279 453461 823224 309875
2001 4552.0 477437 563689 4925 406716 824731 252347
2002 4436.1 527413 563388 6360 389024 854624 340174
2003 4758.9 565045 625757 8664 372645 779492 393529
2004 5197.3 574739 673310 9641 381428 874861 436862
2005 5560.3 513618 767134 14316 368688 875022 499074
2006 6611.8 537983 908784 20762 382989 919947 475455
2007 6976.6 588380 965618 12891 361285 939096 629986
2008 8108.3 547861 849205 15526 370966 989859 828635
 
   7.1 13230
   4.7 546
   55.1 6 61590
   西 7.3 61414
 内蒙古 342.4
 
   181.0 42122
   421.2 6569
 黑龙江 549.2 148
 
  
   112.6
   302.4 1415 2 62 49634 18189
   405.9 10560 260 1945 34069 13101
   757.5 69083 213 21292 76528 11
   西 610.2 48214 562 7848 191377 511
   180.7 39704
 
   58.7 2758 1414 66640 17893 41067
   221.1 13038 6723 13175 36244 4170
   875.4 14192 425 38282 401252 3945
 广  509.5 12905 125391 5670 30365
 广  西 1114.8 347 422468 50 68996 127157 701
   101.0 277429 9950
 
   20.6 2244 800 23432 3489 8908
   284.9 4968 841 28277 3358 91170
   213.3 7741 1904 62866 12443 14549
   427.5 257180 115849 402 18076 5871 198630
 西  15.0
 
   西 31.3 1334 1893 13884 179 84590
   8.8 31 521 42554
   0.9 195
   0.6 24
   35.8 80997
 
大兴安岭 251.5