13-19  按行业分大中型工业企业主要经济效益指标 (2008年)
    总资产贡献率 资产负债率 流动资产周转 工业成本 产品销售率
次数 (次/年) 费用利润率 (%)
(%) (%)   (%)  
           
全国总计 13.19 58.11 2.49 6.76 97.62
 
煤炭开采和洗选业 17.94 60.42 1.92 19.47 97.94
石油和天然气开采业 49.44 39.21 4.68 83.30 89.03
黑色金属矿采选业 28.66 44.16 2.06 37.29 95.97
有色金属矿采选业 23.67 45.43 2.17 23.54 97.06
非金属矿采选业 17.12 52.57 2.34 12.24 96.14
其他采矿业
农副食品加工业 15.14 57.95 3.57 5.07 97.66
食品制造业 17.58 54.66 3.01 7.37 96.44
饮料制造业 20.52 50.47 2.10 11.06 97.51
烟草制品业 70.56 23.52 1.49 41.95 98.95
纺织业 10.56 58.47 2.25 4.65 97.72
纺织服装、鞋、帽制造业 14.20 54.22 2.33 7.11 96.33
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 17.28 53.49 2.82 6.78 98.45
木材加工及木、竹、藤、棕、草 14.33 52.16 2.39 7.45 96.80
 制品业
家具制造业 10.34 57.4 2.31 4.4 98.19
造纸及纸制品业 9.53 58.89 2.06 6.54 96.79
印刷业和记录媒介的复制 13.66 45.05 1.73 11.53 98.15
文教体育用品制造业 8.82 52.70 2.34 2.69 97.20
石油加工、炼焦及核燃料加工业 0.08 62.29 4.69 -5.31 98.70
化学原料及化学制品制造业 10.95 55.85 2.53 5.59 97.33
医药制造业 18.06 47.06 1.80 13.72 94.71
化学纤维制造业 6.46 58.60 2.52 1.54 97.64
橡胶制品业 9.33 61.91 2.40 3.47 98.32
塑料制品业 11.56 56.74 2.12 6.63 97.97
非金属矿物制品业 12.64 57.49 2.18 8.73 97.11
黑色金属冶炼及压延加工业 10.55 63.40 2.97 3.58 98.46
有色金属冶炼及压延加工业 10.84 56.93 2.62 4.59 96.89
金属制品业 13.18 58.35 2.22 5.97 97.57
通用设备制造业 11.22 63.44 1.63 7.76 97.16
专用设备制造业 10.62 62.24 1.56 7.98 96.30
交通运输设备制造业 12.06 63.37 1.82 7.21 98.85
电气机械及器材制造业 14.36 58.92 2.16 7.13 97.55
通信设备、计算机及其他电子设备 8.93 59.40 2.68 3.62 97.89
 制造业
仪器仪表及文化、办公用机械 12.17 49.80 2.18 6.61 96.63
 制造业
工艺品及其他制造业 13.75 56.68 2.29 6.40 96.05
废弃资源和废旧材料回收加工业 13.16 71.28 3.40 3.83 94.88
电力、热力的生产和供应业 5.90 61.14 4.05 1.54 99.69
燃气生产和供应业 7.72 55.75 1.98 7.31 97.80
水的生产和供应业 2.35 49.04 0.81 1.04 96.81