14-2  按登记注册类型分建筑业企业主要经济指标 (2008年)
       内资企业     港澳台商   外商投资  
    #国   #集   投资企业 #港澳台商独资企业     #外商独资企业
                 
 企业单位数                    (个) 71095 70258 5315 5843 474 109 363 106
 从业人员                    (万人) 3314.95 3295.26 472.11 266.78 10.48 1.54 9.21 2.79
 自有固定资产原价            (亿元) 10258.00 10149.78 2539.33 615.59 49.87 9.52 58.35 9.56
 自有固定资产净值            (亿元) 6654.69 6586.80 1513.79 405.45 31.22 6.43 36.66 6.27
 自有施工机械设备年末总台数  (万台) 944.81 938.76 133.93 95.35 3.19 0.44 2.86 0.54
 自有施工机械设备年末净值    (亿元) 3286.92 3266.66 684.62 200.37 9.30 1.79 10.96 2.06
 自有施工机械设备年末总功率 (万千瓦) 18195.37 18104.18 3511.89 1288.42 46.98 6.86 44.21 8.50
 建筑业总产值                (亿元) 62036.81 61328.60 12231.66 3216.43 321.07 78.31 387.14 125.15
 建筑业增加值                (亿元) 11911.65
  #本年固定资产折旧 715.78 707.66 185.90 36.54 4.16 0.75 3.96 0.72
   主营业务应付工资 7501.37 7438.93 1256.36 477.70 30.62 6.47 31.82 10.43
   主营业务应付福利费 652.34 647.14 99.48 45.65 2.53 0.64 2.67 0.94
   工程结算税金及附加 2147.64 2127.25 451.88 115.36 9.19 2.13 11.20 4.25
   管理费用中的税金 117.35 116.51 21.58 9.03 0.43 0.08 0.41 0.12
   住房公积金及住房补贴 127.64 126.40 47.84 6.60 0.41 0.11 0.82 0.33
 房屋建筑施工面积        (万平方米) 530518.63 527483.77 65633.72 39247.82 1385.62 196.49 1649.24 695.24
 房屋建筑竣工面积        (万平方米) 223591.62 222486.89 19853.24 19224.76 421.23 31.50 683.50 207.54
 利润总额                    (亿元) 2201.84 2166.47 335.40 140.58 13.26 2.96 22.10 11.25
 税金总额                    (亿元) 2264.98 2243.76 473.46 124.38 9.62 2.22 11.61 4.37
 劳动生产率
   按总产值计算             (元/人) 161805 161211 202553 110990 224660 284533 249596 261645
   按增加值计算             (元/人) 32444
 技术装备率                 (元/人) 9915 9913 14502 7511 8877 11623 11892 7380
 动力装备率               (千瓦/人) 5.5 5.5 7.4 4.8 4.5 4.5 4.8 3.1
 房屋建筑面积竣工率             (%) 42.1 42.2 30.2 49.0 30.4 16.0 41.4 29.9
 产值利润率                     (%) 3.5 3.5 2.7 4.4 4.1 3.8 5.7 9.0
 产值利税率                     (%) 7.2 7.2 6.6 8.2 7.1 6.6 8.7 12.5
                 
注:建筑增加值数为公报数。