15-40  邮政局所数及邮递线路(年底数)
  营业网点 信筒信箱 邮路总长度     农村投递路线
  (处) (个) (公里) #汽车邮路 #铁路邮路 (公里)
             
1978 49623 156398 4863282 572204 150249 4266291
1980 49471 159009 4737124 582058 150819 4138879
1985 53107 174678 1416303 658102 181916 3565758
1990 53629 181877 1618200 676747 191313 3364861
1991 54006 181939 1603344 685759 185872 3371424
1992 54891 183289 1646931 712367 189359 3374556
1993 57005 187966 1760506 727380 189704 3377769
1994 60447 193902 1781787 757931 187871 3364730
1995 61898 203011 1886082 819412 183036 3345848
1996 72496 217235 2118940 917151 183884 3358051
1997 79273 231337 2363108 873688 186382 3402946
1998 102225 234716 2853942 930622 189652 3361484
1999 66649 232674 2979007 989122 190056 3348054
2000 58437 239356 3073331 1070304 184925 3364498
2001 57136 225846 3102558 1074092 180399 3492761
2002 76358 217541 3080989 1112806 177685 3511190
2003 63555 275962 3270209 1137480 191351 3531832
2004 66393 222946 3336446 1194578 195998 3530508
2005 65917 202259 3406226 1229802 200180 3565226
2006 62799 197491 3369392 1230633 204733 3566982
2007 70655 195336 3532980 1302915 211534 3637553
2008 69146 224023 3693464 1385102 236860 3656936
 
      1510 3757 317086 61917 27810 17290
      632 1428 37758 12974 5754 17744
      2066 5999 54947 49305 3671 182072
   西   1640 3171 73455 27849 7041 110244
 内蒙古   1691 2565 67906 43747 5836 108556
 
      1804 6833 153174 52073 4021 102839
      1242 4031 49175 26005 7158 94445
 黑龙江   2200 6768 102225 37862 10318 120552
 
      4875 3726 261798 47697 14637 32457
      3560 9285 136959 89852 4619 257051
      2693 12367 212595 64948 2880 157968
      2235 6112 88337 47466 1929 141632
      1657 14674 151233 39996 13416 88314
   西   1884 4357 71416 49776 7113 101106
      3344 12547 176120 70562 9860 266450
 
      2772 5034 105886 63996 7545 195657
      2351 15538 79223 37432 8064 190582
      5053 51198 93338 52660 3033 207237
 广     6380 13552 450015 118272 10799 216619
 广  西   1654 7301 81800 46564 4907 110604
      460 829 61917 11185 19589
 
      2427 3721 88116 31385 2121 71675
      5649 7681 178502 66339 9092 174594
      2131 2263 63198 27176 6876 61115
      1890 3266 175670 71103 13403 160898
 西     199 351 17654 14159 2188 117746
 
   西   1806 5062 104215 32763 8997 122691
      1387 6413 76895 33201 5240 109679
      251 457 24508 11965 3480 12741
      326 1073 12691 4683 2315 11582
      1377 2664 125652 40190 22737 75209
             
注:邮路总长度1980年及以前为邮路及农村投递线路总长度之和。