16-24  各地区限额以上住宿和餐饮业企业资产及负债
单位:亿元  
  资产总计     负债合计 所有者权益
  #流动资产合计 #固定资产原价      
   
       
2004 1165.0 389.4 491.0 756.7 408.3
2005 1111.0 405.3 485.2 735.6 375.4
2006 1340.1 510.3 787.4 893.2 446.9
2007 1548.1 621.6 865.6 1041.5 506.6
2008 8644.1 2555.0 6287.4 5727.4 2916.7
 
   1129.1 337.5 778.9 810.3 318.9
   167.5 57.8 101.4 113.1 54.4
   202.1 44.5 144.0 130.9 71.2
   西 139.0 43.0 97.2 94.4 44.7
 内蒙古 118.9 32.5 78.5 69.8 49.1
 
   330.6 91.2 289.7 240.2 90.5
   105.1 19.1 97.0 59.3 45.8
 黑龙江 75.3 17.5 67.0 46.0 29.3
 
   686.2 235.3 455.2 450.9 235.3
   665.5 196.3 452.9 427.6 237.8
   691.3 242.2 456.5 490.3 201.0
   163.6 50.4 109.6 105.0 58.6
   217.7 63.1 167.6 128.7 89.0
   西 106.1 28.5 76.2 62.4 43.8
   527.5 170.5 393.4 316.6 211.0
 
   254.9 76.8 194.3 151.1 103.8
   210.4 54.6 169.2 135.5 75.0
   298.9 70.1 214.5 178.2 120.7
 广  1168.8 368.4 845.1 809.6 359.2
 广  西 120.0 26.4 104.0 82.1 37.9
   190.4 47.6 157.2 131.0 59.4
 
   137.5 44.9 90.1 85.4 52.1
   312.7 75.8 235.1 204.6 108.1
   44.5 13.1 35.4 28.6 15.9
   164.3 40.7 140.7 100.1 64.3
 西  21.2 2.4 19.2 6.5 14.6
 
   西 198.4 56.3 155.4 150.6 47.7
   54.9 13.2 46.5 29.9 25.0
   24.3 6.5 16.9 13.6 10.7
   26.2 7.4 19.7 17.8 8.4
   90.9 21.4 79.0 57.3 33.6
           
注: 2007年以前为餐饮业数据(不包括住宿业)。