16-28  按行业分限额以上批发和零售业企业主要财务指标(2008年)
单位:亿元
    主营业务 主营业务 主营业务 主营业务
        税金及    
       
         
    187656.8 171305.6 581.8 15327.8
 批发业合计 154470.6 142384.9 386.5 11404.5
 农畜产品批发 2743.0 2534.4 6.9 187.3
 食品、饮料及烟草制品批发 12944.1 10394.8 53.0 2437.2
  #米、面制品及食用油批发 1361.0 1268.8 2.1 88.5
   烟草制品批发 7577.1 5779.8 36.0 1709.7
 纺织、服装及日用品批发 9578.5 8501.8 23.0 1028.8
 
  #服装批发 3495.9 3094.8 5.1 385.3
 文化、体育用品及器材批发 2019.3 1783.8 5.5 219.3
 
 医药及医疗器材批发 5273.0 4749.3 10.5 507.3
 矿产品、建材及化工产品批发 89797.4 85065.9 233.6 4411.2
 
  #煤炭及制品批发 9761.3 8709.8 42.8 996.6
   石油及制品批发 28093.9 26725.2 29.5 1274.8
   金属及金属矿批发 36092.9 34756.8 93.4 1252.6
   建材批发 4050.4 3824.0 9.4 213.5
   化肥批发 2362.1 2207.8 13.0 139.6
 机械设备、五金交电及电子 23569.8 21366.4 35.7 2094.8
  产品批发
  #汽车、摩托车及零配件批发 7266.0 6688.7 8.5 516.3
 
   家用电器批发 3147.1 2840.0 4.2 300.8
   计算机、软件及辅助设备批发 2095.0 1990.2 3.9 94.9
 贸易经纪与代理 3445.1 3257.8 7.1 173.1
 其他批发 5100.4 4730.7 11.1 345.5
 零售业合计 33186.2 28920.8 195.3 3923.2
 综合零售 10250.4 8612.0 83.7 1487.3
  #百货零售 5284.2 4366.3 47.0 857.7
   超级市场零售 4497.0 3862.1 32.2 548.9
 食品、饮料及烟草制品专门零售 585.2 475.4 5.3 100.7
 纺织、服装及日用品专门零售 1181.8 882.2 9.6 283.1
 
  #服装零售 738.7 554.3 6.4 174.1
 文化、体育用品及器材专门零售 852.6 660.9 9.8 178.2
  #体育用品零售 36.1 29.1 0.2 6.8
   图书零售 415.3 308.4 3.2 103.0
 医药及医疗器材专门零售 1286.7 1100.8 5.3 176.9
  #药品零售 1223.7 1049.4 5.1 165.7
 汽车、摩托车、燃料及零配件 14656.9 13366.7 49.0 1204.3
  专门零售
  #汽车零售 8852.6 8150.4 30.0 656.2
   机动车燃料零售 5494.0 4943.5 16.9 513.6
 家用电器及电子产品专门零售 3204.1 2869.9 18.9 305.0
 
  #家用电器零售 2165.2 1928.8 15.0 213.9
   计算机、软件及辅助设备零售 633.5 581.4 2.1 48.3
 
   通讯设备零售 335.8 298.1 1.5 35.5
 五金、家具及室内装修材料专门 576.5 460.8 9.1 99.4
  零售
 无店铺及其他零售 591.9 492.0 4.6 88.3
  #邮购及电子销售 76.0 59.8 0.6 15.8