17-1  对外经济贸易基本情况
    2004 2005 2006 2007 2008
           
 货物进出口总额 (人民币亿元) 95539.1 116921.8 140971.4 166740.2 179921.5
 
   出口总额 49103.3 62648.1 77594.6 93455.6 100394.9
   进口总额 46435.8 54273.7 63376.9 73284.6 79526.5
   进出口差额 2667.5 8374.4 14217.7 20171.1 20868.4
 货物进出口总额    (亿美元) 11545.5 14219.1 17604.0 21737.3 25632.6
 
   出口总额 5933.2 7619.5 9689.4 12177.8 14306.9
     初级产品 405.5 490.4 529.2 615.1 779.6
     工业制成品 5527.7 7129.2 9160.2 11562.7 13527.4
   进口总额 5612.3 6599.5 7914.6 9559.5 11325.6
     初级产品 1172.7 1477.1 1871.3 2430.9 3623.9
     工业制成品 4439.6 5122.4 6043.3 7128.6 7701.7
   进出口差额 320.9 1020.0 1774.8 2618.3 2981.3
 外商直接投资合同项目  (个) 43664 44001 41473 37871 27514
 
 实际使用外资额    (亿美元) 640.72 638.05 670.76 783.39 952.53
 
   外商直接投资 606.30 603.25 630.21 747.68 923.95
   外商其他投资 34.42 34.80 40.55 35.72 28.58
 外资企业基本情况
   年底登记户数        (户) 242284 260000 274863 286232 434937
   投资总额        (亿美元) 13112 14640 17076 21088 23241
   注册资本        (亿美元) 7285 8120 9465 11554 13006
    #外方 5580 6319 7406 9211 10389
 对外经济合作      (亿美元)
 
   合同金额 276.98 342.16 716.48 853.45 1130.15
    #对外承包工程 238.44 296.14 660.05 776.21 1045.62
     对外劳务合作 35.03 42.45 52.33 66.99 75.64
   完成营业额 213.69 267.76 356.95 479.00 651.16
    #对外承包工程 174.68 217.63 299.93 406.43 566.12
     对外劳务合作 37.53 47.86 53.73 67.67 80.57
           
注:1.从2001年起,外商投资合同金额和实际使用外资额均不包括对外借款(17-14表类同)。
    2.从2007年起商务部不再对外公布外资合同金额数据。
    3.外资企业基本情况数据来自国家工商总局,其年底登记户数自2008年起口径调整为企业加分支机构,下同。