17-3  货物进出口总额
 
本表1978年为外贸业务统计数,1980年起为海关进出口统计数。
  人 民 币  (亿元)     (亿美元)
   进 出 口 出口总额 进口总额     进 出 口 出口总额 进口总额    
         
                 
1978 355.0 167.6 187.4 -19.8 206.4 97.5 108.9 -11.4
1980 570.0 271.2 298.8 -27.6 381.4 181.2 200.2 -19.0
1985 2066.7 808.9 1257.8 -448.9 696.0 273.5 422.5 -149.0
1990 5560.1 2985.8 2574.3 411.5 1154.4 620.9 533.5 87.4
   
1991 7225.8 3827.1 3398.7 428.4 1357.0 719.1 637.9 81.2
1992 9119.6 4676.3 4443.3 233.0 1655.3 849.4 805.9 43.5
1993 11271.0 5284.8 5986.2 -701.4 1957.0 917.4 1039.6 -122.2
1994 20381.9 10421.8 9960.1 461.7 2366.2 1210.1 1156.1 54.0
1995 23499.9 12451.8 11048.1 1403.7 2808.6 1487.8 1320.8 167.0
   
1996 24133.8 12576.4 11557.4 1019.0 2898.8 1510.5 1388.3 122.2
1997 26967.2 15160.7 11806.5 3354.2 3251.6 1827.9 1423.7 404.2
1998 26849.7 15223.6 11626.1 3597.5 3239.5 1837.1 1402.4 434.7
1999 29896.2 16159.8 13736.4 2423.4 3606.3 1949.3 1657.0 292.3
2000 39273.2 20634.4 18638.8 1995.6 4742.9 2492.0 2250.9 241.1
   
2001 42183.6 22024.4 20159.2 1865.2 5096.5 2661.0 2435.5 225.5
2002 51378.2 26947.9 24430.3 2517.6 6207.7 3256.0 2951.7 304.3
2003 70483.5 36287.9 34195.6 2092.3 8509.9 4382.3 4127.6 254.7
2004 95539.1 49103.3 46435.8 2667.5 11545.5 5933.2 5612.3 320.9
2005 116921.8 62648.1 54273.7 8374.4 14219.1 7619.5 6599.5 1020.0
   
2006 140971.4 77594.6 63376.9 14217.7 17604.0 9689.4 7914.6 1774.8
2007 166740.2 93455.6 73284.6 20171.1 21737.3 12177.8 9559.5 2618.3
2008 179921.5 100394.9 79526.5 20868.4 25632.6 14306.9 11325.6 2981.3
                 
 
注:货物进出口差额负数为逆差。