17-8  我国同各国(地区)海关货物进出口总额
单位:万美元
  别 (地区) 2007 2008
进出口总额 出口总额 进口总额 进出口总额 出口总额 进口总额
             
    217372602 121777576 95595026 256325523 143069307 113256216
 亚洲 118780058 56787403 61992655 136670464 66411850 70258614
   阿富汗 17181 16944 238 15432 15163 269
   巴林 48715 38470 10245 78639 65508 13132
   孟加拉国 345906 334489 11417 468798 455607 13191
   不丹 539 539 846 846
   文莱 35876 11268 24608 21943 13054 8888
   缅甸 207784 169970 37814 262532 197777 64755
   柬埔寨 93399 88293 5107 113437 109554 3883
   塞浦路斯 70585 69783 802 113546 112487 1059
   朝鲜 197633 139249 58384 279284 203243 76041
   中国香港 19724045 18443625 1280420 20364488 19072903 1291585
   印度 3862856 2401146 1461710 5184427 3158538 2025889
   印度尼西亚 2499641 1260133 1239508 3151605 1719311 1432293
   伊朗 2058965 728405 1330560 2775762 816343 1959420
   伊拉克 145318 68738 76580 265283 127116 138166
   以色列 530994 365600 165394 604982 425700 179282
   日本 23595096 10200859 13394237 26673250 11613245 15060004
   约旦 118136 109929 8207 194931 182613 12318
   科威特 362926 133863 229062 679012 175130 503881
   老挝 26386 17794 8592 40237 26811 13426
   黎巴嫩 71734 69872 1862 109672 108345 1327
   中国澳门 292137 264099 28038 290796 260212 30585
   马来西亚 4638632 1768927 2869705 5355657 2145517 3210140
   马尔代夫 2507 2479 28 3297 3155 142
   蒙古 203460 68295 135165 243343 90783 152561
   尼泊尔 40037 38558 1479 38159 37561 598
   阿曼 727029 54756 672273 1242136 79452 1162685
   巴基斯坦 689327 578905 110422 705787 605107 100680
   巴勒斯坦 3765 3750 15 4103 4078 25
   菲律宾 3061576 749792 2311784 2863698 913223 1950474
   卡塔尔 120888 62088 58800 238579 107416 131163
   沙特阿拉伯 2536697 780728 1755968 4184617 1082347 3102270
   新加坡 4714398 2962030 1752368 5247707 3230581 2017126
   韩国 15985081 5609886 10375195 18606991 7393199 11213792
   斯里兰卡 143211 138408 4803 169063 163009 6054
   叙利亚 187674 186847 827 230322 229336 986
   泰国 3463812 1197343 2266469 4129309 1563635 2565674
   土耳其 1176802 1047563 129240 1256925 1060631 196293
   阿联酋 2003565 1702362 301203 2825694 2364369 461325
   也门共和国 270834 96305 174529 439446 118458 320987
   越南 1511758 1189130 322628 1945845 1512213 433632
   中华人民共和国 8577298 8577298 9246120 9246120
   中国台湾 12448688 2345980 10102707 12921499 2587706 10333793
   东帝汶 951 946 5 953 943 11
   哈萨克 1387777 744586 643191 1755234 982451 772783
   吉尔吉斯 377923 366554 11369 933338 921205 12133
   塔吉克 52405 51377 1028 149993 147968 2024
   土库曼 35268 30254 5014 83038 80194 2844
   乌兹别克 112819 76474 36345 160670 127781 32888
   亚洲其他 27 15 12 41 24 17
    国家 (地区)
 非洲 7365693 3729773 3635920 10720686 5123992 5596694
   阿尔及利亚 386641 270548 116093 460113 375191 84922
   安哥拉 1411841 122975 1288866 2532499 294247 2238252
   贝宁 208369 197056 11313 242428 231411 11016
   博茨瓦纳 14519 11875 2644 35307 16915 18391
   布隆迪 1371 1303 67 1780 1768 12
   喀麦隆 45659 29658 16002 85847 37928 47919
   加那利群岛 5394 5394 1971 1971
   佛得角 1469 1469 1495 1495
   中非 1548 887 661 3273 1130 2144
   塞卜泰(休达) 65 65 63 62 1
   乍得 14975 6568 8407 12153 7993 4160
   科摩罗 765 765 2544 2544
   刚果(布) 326971 43398 283573 434598 61428 373170
   吉布提 16570 16406 164 25406 25227 179
   埃及 467253 443280 23973 630320 587426 42894
   赤道几内亚 178997 9268 169728 254526 27739 226787
   埃塞俄比亚 86162 77449 8712 131238 123072 8166
   加蓬 119828 10255 109573 193222 13960 179261
   冈比亚 19387 18532 855 17889 17572 316
   加纳 127489 122137 5352 184129 174789 9340
   几内亚 35621 26385 9236 35976 33446 2530
   几内亚比绍 745 727 17 739 615 124
   科特迪瓦共和国 45321 41257 4064 60208 53150 7058
   肯尼亚 95902 93091 2811 128406 124933 3472
   利比里亚 80592 80265 328 114299 113705 594
   利比亚 241007 86258 154750 422944 164045 258899
   马达加斯加 35814 32847 2966 66776 60259 6517
   马拉维 4283 4207 76 8916 8105 811
   马里 16117 12527 3590 23068 16773 6295
   毛里塔尼亚 70662 13724 56938 123323 18909 104414
   毛里求斯 28942 28440 502 32579 32009 571
   摩洛哥 258611 216222 42389 280998 234893 46106
   莫桑比克 28450 16025 12425 42188 29599 12588
   纳米比亚 40319 24554 15766 52534 24317 28218
   尼日尔 3078 3074 5 16688 16681 7
   尼日利亚 433292 379584 53708 727543 676705 50838
   留尼汪 8734 8733 1 11562 11557 5
   卢旺达 5843 3479 2363 8895 5937 2958
   圣多美和普林西比 178 178 190 189 2
   塞内加尔 35545 33292 2253 40652 40155 497
   塞舌尔 1188 742 446 1781 1413 368
   塞拉利昂 6418 5847 571 8409 7877 532
   索马里 2833 2661 172 4053 4034 19
   南非 1404633 742826 661807 1785259 861762 923497
   西撒哈拉 2 2 6 6
   苏丹 570803 153679 417124 820022 187433 632589
   坦桑尼亚 79718 59358 20360 108203 95044 13159
   多哥 139891 137281 2610 124914 121824 3090
   突尼斯 51223 48191 3032 78717 69686 9031
   乌干达 22209 20219 1990 24716 23010 1706
   布基纳法索 19873 4369 15504 10868 4619 6248
   刚果(金) 55323 9306 46018 181844 23458 158386
   赞比亚 59267 19781 39486 78685 26435 52250
   津巴布韦 34438 20161 14277 28131 13310 14821
   莱索托 5781 5656 124 8134 7964 170
   梅利利亚 413 413 282 282
   斯威士兰 3254 1321 1933 3188 2060 1128
   厄立特里亚 2917 2665 252 3145 2898 247
   马约特岛 526 526 583 583
   非洲其他 652 610 41 458 441 17
    国家 (地区)
 欧洲 42752139 28784856 13967283 51148109 34342205 16805904
   比利时 1765252 1267938 497314 2020827 1487130 533697
   丹麦 641284 458985 182299 816545 556830 259715
   英国 3943179 3165627 777552 4561452 3607274 954178
   德国 9409722 4871429 4538293 11499888 5920895 5578993
   法国 3366845 2032739 1334105 3893844 2330592 1563253
   爱尔兰 636369 443835 192533 707055 432417 274638
   意大利 3138042 2116961 1021080 3826782 2662879 1163903
   卢森堡 230472 205297 25175 384848 355449 29399
   荷兰 4634239 4141783 492456 5121800 4591858 529942
   希腊 342342 325297 17045 426007 407459 18548
   葡萄牙 221096 182632 38464 270459 231710 38749
   西班牙 2095841 1652846 442995 2622267 2079868 542398
   阿尔巴尼亚 15488 8854 6634 28436 19611 8826
   安道尔 72 71 1 121 117 5
   奥地利 400432 155203 245229 489077 176996 312082
   保加利亚 97066 81265 15800 134163 112484 21678
   芬兰 1035850 656417 379433 1088284 734953 353331
   直布罗陀 100 100 2329 2328 1
   匈牙利 622504 501496 121008 747906 609685 138220
   冰岛 12796 9232 3565 12824 9314 3511
   列支敦士登 3443 994 2449 4030 864 3167
   马耳他 70346 32748 37598 151636 106646 44990
   摩纳哥 1908 773 1134 2675 1534 1141
   挪威 381488 220012 161476 470912 256113 214800
   波兰 766518 655293 111225 1043480 904037 139443
   罗马尼亚 236570 208423 28147 324982 288992 35990
   圣马力诺 151 141 10 249 193 55
   瑞典 869069 454885 414184 1015443 511628 503815
   瑞士 944443 360046 584398 1126239 390935 735304
   爱沙尼亚 67450 58465 8986 67682 58813 8869
   拉脱维亚 70604 68454 2150 86699 84898 1801
   立陶宛 82183 80214 1969 108911 105998 2913
   格鲁吉亚 19233 17674 1559 29641 29289 353
   亚美尼亚          8921 5143 3777 8072 6921 1151
   阿塞拜疆          47656 47512 144 80096 68610 11486
   白俄罗斯          83981 22722 61259 85919 36136 49782
   摩尔多瓦         5139 4999 141 7388 7127 261
   俄罗斯            4815478 2846620 1968858 5690861 3307585 2383276
   乌克兰            653144 586581 66563 876030 756628 119402
   斯洛文尼亚       80348 69293 11055 109576 96421 13156
   克罗地亚         158288 151526 6763 180982 174199 6784
   捷克             496558 413478 83080 650019 549748 100270
   斯洛伐克          220592 147060 73531 294977 196604 98373
   马其顿            8516 7534 983 8400 7072 1328
   波黑             8121 5392 2729 7944 7283 661
   梵蒂冈城国 24 24 42 42
   法罗群岛 750 62 688 955 129 826
   塞尔维亚 36752 35441 1312 50480 49252 1228
   黑山 5477 5342 135 8872 8660 213
 拉丁美洲 10265030 5153940 5111090 14340599 7176204 7164395
   安提瓜和巴布达 39524 39524 52955 52948 8
   阿根廷 990085 356635 633450 1441608 505473 936135
   阿鲁巴岛 1055 1043 11 1121 1098 23
   巴哈马 18073 16261 1812 38595 38534 61
   巴巴多斯 3586 3473 113 2936 2794 142
   伯利兹 2602 2602 4249 4246 3
   玻利维亚 15307 9672 5636 32916 17856 15060
   巴西 2971409 1137226 1834183 4867090 1880746 2986344
   开曼群岛 1077 1077 3567 3567
   智利 1469616 441556 1028060 1735962 618680 1117281
   哥伦比亚 335696 226117 109580 411334 298793 112541
   多米尼加 10418 7357 3061 7791 7575 216
   哥斯达黎加 287342 56678 230664 288968 61916 227052
   古巴 228571 117025 111546 225785 135480 90306
   库腊索岛 3705 3705 3675 3675
   多米尼加共和国 61277 51292 9984 80418 65789 14629
   厄瓜多尔 108359 94240 14119 239603 154701 84902
   法属圭亚那 302 302 346 346
   格林纳达 302 297 4 382 378 4
   瓜德罗普岛 1793 1793 2867 2856 11
   危地马拉 84243 79622 4621 94592 93442 1150
   圭亚那 8340 6530 1811 8834 7098 1736
   海地 8793 8160 633 13338 12590 748
   洪都拉斯 28920 27311 1608 33975 32361 1615
   牙买加 28457 24611 3846 29427 28869 557
   马提尼克岛 1513 1513 2721 2720 1
   墨西哥 1496940 1170611 326329 1755674 1386649 369025
   蒙特塞拉特 67 67 7 4 2
   尼加拉瓜 21562 21223 339 25908 25561 347
   巴拿马 558787 557998 789 794365 789391 4974
   巴拉圭 48550 46582 1968 78883 76351 2532
   秘鲁 601639 167850 433789 726648 277437 449211
   波多黎各 55718 42013 13705 68561 45998 22563
   萨巴 2 2
   圣卢西亚 695 684 12 674 669 5
   圣马丁岛 260 260 262 262
   圣文森特和 2660 2660 8479 5859 2620
    格林纳丁斯
   萨尔瓦多 35691 35218 473 38042 37447 595
   苏里南 7023 6717 306 10639 10273 366
   特立尼达和多巴哥 28356 26303 2053 37376 34963 2413
   特克斯和 91 91 138 138
    凯科斯群岛
   乌拉圭 95734 61558 34176 165164 102769 62395
   委内瑞拉 585681 283286 302395 993304 336598 656706
   英属维尔京群岛 11637 11626 11 5783 5727 56
   圣其茨-尼维斯 259 258 1 279 265 14
   荷属安地列斯群岛 3165 3165 5180 5155 25
   拉美其他 144 144 180 160 19
    国家 (地区)
 北美洲 33252284 25211509 8040776 36834226 27427243 9406982
   加拿大 3033482 1935569 1097913 3446923 2179588 1267335
   美国 30206716 23267655 6939061 33374348 25238355 8135993
   格陵兰 3855 56 3799 3787 141 3646
   百慕大群岛 8201 8199 2 9154 9154
   北美洲其他 30 30 14 5 9
    国家 (地区)
 大洋洲及太平洋群岛 4951455 2110096 2841359 6611439 2587812 4023627
   澳大利亚 4383000 1798966 2584034 5968240 2224726 3743513
   库克群岛 298 113 184 267 87 180
   斐济 6625 6368 257 9201 9109 92
   盖比群岛 20 14 6 38 38
   瑙鲁 4 4
   新喀里多尼亚 40840 3076 37764 16420 5300 11120
   瓦努阿图 2135 2094 40 3508 3464 43
   新西兰 369792 216017 153775 440188 250953 189235
   诺福克岛 175 175 100 94 6
   巴布亚新几内亚 68098 21259 46839 85927 34406 51521
   社会群岛 360 358 1 392 392 1
   所罗门群岛 19252 1018 18234 22689 1190 21499
   汤加 736 732 4 798 797 2
   萨摩亚 1185 1155 30 2787 2525 261
   基里巴斯 1669 1669 246 246
   图瓦卢 670 664 6 4625 4625
   密克罗尼西亚联邦 949 917 32 425 424 1
   马绍尔群岛共和国 51725 51722 4 45696 45696
   帕劳共和国 74 74 312 306 6
   法属波利尼西亚 2817 2680 137 2992 2695 297
   大洋洲其他 1029 1016 13 739 737 1
    国家 (地区)
 国别 (地区)不详 5942 5942 5849 5849