17-10  进口主要货物数量和金额
金额单位:万美元
  2007 2008
           
         
 谷物及谷物粉       (万吨) 155 53394 154 73179
  #小麦             (万吨) 10 2871 4 1480
   稻谷和大米       (万吨) 49 22804 33 20841
 大豆               (万吨) 3082 1147217 3744 2181265
 食用植物油         (万吨) 838 623606 816 897734
 食糖               (万吨) 119 37960 78 31850
 天然橡胶 (包括胶乳)(万吨) 165 325741 168 430182
 合成橡胶 (包括胶乳)(万吨) 141 284306 120 334031
 原木           (万立方米) 3709 535061 2957 518362
 锯材           (万立方米) 650 176627 709 202416
 纸浆               (万吨) 847 554903 952 670556
 羊毛及毛条         (万吨) 33 190507 30 180193
 棉花              (万吨) 246 347916 211 349238
 纺织用合成纤维     (万吨) 51 104677 32 74615
 
  #聚酯纤维         (万吨) 20 29273 15 23206
   聚丙烯腈纤维     (万吨) 28 63355 15 37291
 铁矿砂及其精矿     (万吨) 38309 3379557 44356 6053163
 锰矿砂及其精矿     (万吨) 663 130236 757 346975
 铜矿砂及其精矿     (万吨) 452 881644 519 1044015
 铬矿砂及其精矿     (万吨) 609 154966 684 271438
 氧化铝             (万吨) 512 197399 459 177569
                  (万吨) 5102 242161 4040 350911
 原油               (万吨) 16317 7977091 17888 12933500
 成品油             (万吨) 3380 1643675 3885 3004432
 乙二醇             (万吨) 480 484774 522 527806
 对苯二甲酸         (万吨) 699 614197 594 532574
 己内酰胺           (万吨) 47 110100 45 108423
 医药品               (吨) 46525 388909 66753 551682
 肥料(自然吨)       (万吨) 1169 290627 622 348121
 
  #尿素                (吨) 542 27 67 10
   氮、磷、钾复合肥  (万吨)
                           135 38528 64 40256
   磷酸氢二胺        (万吨) 54 14997 10 12610
   氯化钾            (万吨) 941 228724 514 283105
 原形聚乙烯          (万吨) 286 386307 302 466308
 原形聚丙烯          (万吨) 307 386293 279 401213
 原形聚苯乙烯        (万吨) 381 590959 340 589971
  #ABS树脂          (万吨) 217 361750 195 362829
 原形聚氯乙烯        (万吨) 130 127754 113 125651
 聚酯切片            (万吨) 29 36692 78 223088
                          
 农药                  (吨) 41260 23144 44316 29538
 纸及纸板 (未切成形)  (万吨) 398 347989 352 352458
 钢材                (万吨) 1687 2055261 1543 2343253
 未锻造的铜及铜合金  (万吨) 173 1192913 170 1166012
 铜材                (万吨) 105 773803 93 756725
 未锻造的铝及铝合金  (万吨) 28 62993 26 56414
 铝材                (万吨) 69 318474 62 318884
 锅炉                  (台) 492 10789 473 9205
 制冷设备用压缩机    (万台) 1482 88744 1464 95793
 金属加工机床          (台) 107672 707220 88623 758742
 阀门                (万套) 20283 318409 23210 436161
 自动数据处理              48174 2239653 54279 2540173
  设备及其部件       (万台)
 电话机              (万台) 1873 190106 2007 190395
 收音设备            (万台) 634 38299 669 25452
(包括收录音组合机及整套散件)
 电视机              (万台) 121 13800 64 8534
 电视显像管          (万只) 921 32521 628 22654
 汽车                 (辆) 312085 1089536 407530 1512529
  #小轿车 (包括整套散件)(辆) 139867 500973 154521 635566
   卡车 (包括整套散件)  (辆) 7659 44079 8719 55362
   自卸车 (包括整套散件)(辆) 337 37639 203 17253
                          
 装有引擎的汽车底盘    (台) 894 3055 990 4735
 汽车零件                  1064249 1108689
 飞机                  (架) 314 926544 308 876523
 船舶                  (艘) 2575 88590 2517 113723
 医疗仪器及器械            243080 287919
 机电产品                  49898421 53865586
 高新技术产品              28698567 34194091