19-5  金融机构现金投放与回笼
单位:亿元
  现金收入 现金支出  
       
1978 1336.0 1352.6 16.6
1979 1626.4 1682.1 55.7
1980 2033.2 2111.7 78.5
 
1981 2402.2 2452.3 50.1
1982 2819.6 2862.4 42.8
1983 3428.7 3519.4 90.7
1984 4207.6 4469.9 262.3
1985 5499.1 5694.8 195.7
                                                                             
1986 6613.3 6843.9 230.6
1987 8779.6 9015.7 236.1
1988 12810.5 13490.0 679.5
1989 15057.6 15267.6 210.0
1990 17171.1 17471.4 300.4
                                                                             
1991 21465.1 21998.5 533.4
1992 31248.0 32406.2 1158.2
1993 48883.8 50412.5 1528.7
1994 71247.1 72671.0 1423.9
1995 96725.5 97322.3 596.8
                                                                             
1996 120263.3 121179.9 916.6
1997 141612.6 142988.3 1375.7
1998 203966.5 204993.1 1026.6
1999 233399.0 235650.4 2251.3
2000 277067.1 278264.3 1197.2
 
2001 321380.2 322416.3 1036.1
2002 365593.0 367182.2 1589.2
2003 455527.9 457995.9 2468.0
2004 567879.2 569601.5 1722.3
2005 626978.5 629541.8 2563.4
 
2006 705733.1 708774.1 3041.0
2007 824836.1 828138.7 3302.6
2008 807612.5 811456.2 3843.7
       
注:投放栏中的负数表示现金回笼。