19-21  各地区原保险保费收入和赔付支出情况 (2008年)
单位:亿元
地  区 原保险保费收入 赔付支出
小计 财产险业务 人身险业务 小计 财产险业务 人身险业务
             
全  国 9784.24 2336.71 7447.53 2971.17 1418.33 1552.83
 
北  京 585.96 134.14 451.82 188.93 67.88 121.05
天  津 175.62 41.82 133.80 51.03 20.99 30.03
山  西 260.89 60.09 200.79 73.58 30.55 43.03
河  北 480.61 103.14 377.47 147.68 60.38 87.31
内蒙古 141.35 53.59 87.75 43.52 26.52 17.00
 
辽  宁 328.72 67.93 260.79 98.51 41.26 57.25
吉  林 158.92 32.23 126.69 52.98 24.07 28.91
黑龙江 251.20 47.95 203.25 103.04 32.87 70.16
 
上  海 600.06 131.79 468.27 184.09 79.52 104.58
江  苏 775.42 181.11 594.30 267.21 121.19 146.02
浙  江 489.24 163.04 326.20 175.09 104.21 70.89
安  徽 296.54 63.96 232.58 87.81 41.70 46.11
福  建 243.81 61.66 182.15 73.83 37.07 36.76
江  西 171.36 33.46 137.90 57.59 25.89 31.70
山  东 571.26 135.92 435.34 165.07 79.25 85.82
 
河  南 518.93 77.85 441.08 128.77 45.13 83.64
湖  北 317.15 54.99 262.16 85.89 39.42 46.47
湖  南 312.49 61.62 250.87 94.52 48.72 45.79
广  东 884.16 207.77 676.39 215.22 119.56 95.67
广  西 133.48 40.04 93.44 42.33 24.15 18.17
海  南 30.07 10.49 19.57 8.74 5.05 3.69
 
重  庆 200.55 37.76 162.80 45.64 22.59 23.05
四  川 494.28 109.76 384.52 123.48 62.87 60.60
贵  州 79.95 28.58 51.37 35.26 24.90 10.36
云  南 165.39 55.20 110.19 63.40 31.74 31.66
西  藏 3.25 2.86 0.39 1.43 1.36 0.07
 
陕  西 217.78 46.27 171.51 58.91 27.19 31.72
甘  肃 97.45 22.62 74.84 31.25 14.01 17.25
青  海 14.11 6.28 7.83 6.00 3.31 2.69
宁  夏 31.79 9.48 22.32 8.52 4.82 3.70
新  疆 152.51 44.25 108.26 44.39 23.61 20.79
 
大  连 107.43 27.30 80.14 41.35 15.54 25.80
宁  波 87.11 40.34 46.76 37.90 24.54 13.37
厦  门 46.87 15.60 31.27 16.35 10.07 6.28
青  岛 102.73 28.31 74.41 33.32 16.53 16.79
深  圳 240.82 84.84 155.98 67.94 52.48 15.46
 
集团、总 14.99 12.64 2.34 10.58 7.38 3.20
公司本级