20-25  各地区高等学校普通本、专科学生数 (2008年)
单位:人
  学校数 招生数                   毕(结)      
(所)     学生数     毕业生数     业生数     学位数
                             
   2263 6076612 2970601 3106011 20210249 11042207 9168042 5418109 2528494 2889615 5119498 2256783 2862715 2082558
 
   85 156092 113683 42409 585624 459045 126579 160265 116409 43856 152179 105299 46880 93842
   55 111048 64000 47048 386437 240510 145927 104395 55899 48496 101728 49951 51777 46475
   105 310592 125702 184890 1000033 457997 542036 284297 101588 182709 271335 101678 169657 94470
   西 69 147305 67154 80151 526756 251133 275623 154496 58578 95918 141214 53285 87929 46516
 内蒙古 39 97846 45636 52210 316700 158682 158018 79164 32567 46597 73554 31956 41598 30523
 
   104 239475 146410 93065 820374 561099 259275 211424 130041 81383 202312 111074 91238 106468
   55 147628 98481 49147 504084 371062 133022 128640 89515 39125 117946 78082 39864 59838
 黑龙江 78 197909 112712 85197 678139 424550 253589 177209 96422 80787 169988 93304 76684 87242
 
   66 143328 87128 56200 502899 333622 169277 133135 76945 56190 122069 66742 55327 64433
   146 410705 221234 189471 1572632 848248 724384 427380 193794 233586 380924 163807 217117 146639
   98 245330 127966 117364 832224 466909 365315 224926 103413 121513 203203 89838 113365 84616
   104 253183 112099 141084 808276 399296 408980 207775 83682 124093 191120 74911 116209 69746
   81 179137 85436 93701 562595 309250 253345 147254 68803 78451 130379 55287 75092 53890
   西 82 232140 91833 140307 764182 346725 417457 216918 84445 132473 264549 67695 196854 63332
   125 465593 184970 280623 1534009 728474 805535 434601 181963 252638 411143 170160 240983 162167
 
   94 396818 150372 246446 1250204 565824 684380 338244 130773 207471 302492 114808 187684 109737
   118 354335 167707 186628 1184915 635220 549695 330122 152073 178049 351854 150651 201203 136330
   115 292060 131806 160254 952330 479378 472952 256051 108347 147704 244706 94593 150113 91221
 广  125 384481 183601 200880 1216390 650329 566061 318646 139332 179314 282469 118967 163502 114078
 广  西 68 157920 61412 96508 484189 215822 268367 124225 44248 79977 110662 37136 73526 35226
   16 39735 18100 21635 126355 60964 65391 32829 11695 21134 23391 8360 15031 4776
 
   47 136747 76275 60472 450008 279994 170014 117127 62878 54249 99747 56710 43037 51502
   90 301786 152102 149684 991072 556016 435056 260332 130174 130158 247707 112245 135462 105311
   45 85712 40107 45605 267526 147996 119530 65951 31511 34440 66050 28385 37665 26026
   59 110319 58536 51783 347732 203978 143754 87533 44059 43474 79311 38127 41184 36528
 西  6 8520 4749 3771 29409 19055 10354 8431 4685 3746 5840 3635 2205 3150
 
   西 88 264951 131569 133382 839658 477708 361950 214698 111173 103525 217294 104730 112564 98392
   39 105091 58203 46888 331895 195006 136889 84549 40006 44543 75051 37317 37734 33068
   9 13767 6810 6957 42177 25148 17029 11133 5662 5471 9753 4775 4978 2690
   15 21746 12430 9316 70454 41478 28976 16934 8038 8896 15238 7499 7739 6676
   37 65313 32378 32935 230971 131689 99282 59425 29776 29649 54290 25776 28514 17650
                             
注: 学校数为普通高校数。学生数包括成人高校的普通本专科学生数。