20-47  按行业分大中型工业企业新产品开发及生产情况(2008年)
      新产品 开发新 新产品 新产品  
项目数 产品经费   销售收入  
(项) (万元) (万元) (万元) #出口
           
全国总计 121359 30958192 523947232 512919771 132107458
 
煤炭开采和洗选业 1045 267255 6386351 5802485 775488
石油和天然气开采业 876 135728 5583962 3182161 739154
黑色金属矿采选业 79 22523 124703 107159 2256
有色金属矿采选业 51 13950 509090 510800
非金属矿采选业 142 19579 185839 178634 2350
农副食品加工业 1190 348372 6793716 5690113 360019
食品制造业 1536 207218 4112564 3787164 438305
饮料制造业 1413 407329 4219386 4054207 82216
烟草制品业 473 59360 3459330 3418522 35488
纺织业 4523 732684 10457916 10189503 3328196
纺织服装、鞋、帽制造业 938 177224 2735842 2578006 957541
 
皮革、毛皮、羽毛() 836 94285 2248566 2176545 934569
 其制品业
木材加工及木、竹、藤、 271 73076 1266080 1242282 232681
 棕、草制品业
家具制造业 259 54837 917900 847405 508648
造纸及纸制品业 617 267972 5638903 5098652 712698
印刷业和记录媒介的复制 445 56425 896908 888777 52191
文教体育用品制造业 1146 83746 890306 836094 460728
 
石油加工、炼焦及 618 215879 8989953 9098068 11539
 核燃料加工业
化学原料及化学制品制造业 6129 1750898 23941513 23136894 3334717
 
医药制造业 6695 871914 10196336 9489106 1463471
化学纤维制造业 609 366199 6252794 6149381 712326
橡胶制品业 2137 451337 5225483 5143548 1877557
塑料制品业 1148 338259 3901173 4175087 1213954
非金属矿物制品业 2491 551120 6988502 6861962 1901179
黑色金属冶炼及压延加工业 3826 3136869 55643446 56552147 8357430
有色金属冶炼及压延加工业 1969 746858 15018711 14746111 2440045
金属制品业 2184 567825 7117643 6769982 2119393
通用设备制造业 12414 2152787 29403965 28350676 4499076
专用设备制造业 8233 1903443 20306466 19718456 3546335
交通运输设备制造业 17448 4642352 104629334 103211736 15537933
电气机械及器材制造业 14534 3381925 53094123 52882105 12687840
通信设备、计算机及其他 19464 6089336 109232812 109019941 59995633
 电子设备制造业
仪器仪表及文化、办公用 3439 462081 6146725 5655806 2251682
 机械制造业
工艺品及其他制造业 840 93276 1130965 1105075 513773
电力、热力的生产和供应业 1280 201475 245157 242077 21050
燃气生产和供应业 10 4626 31515
水的生产和供应业 50 8121 22267 22262