20-60  高技术产品、工业制成品、初级产品的进出口贸易额
    1995 2000 2005 2007 2008
           
绝对数(亿美元)
  商品进出口贸易总额 2809 4743 14219 21738 25616
  工业制成品 2350 4021 12252 18693 21210
   #高技术产品 319 896 4160 6348 7576
  初级产品 459 722 1968 3045 4406
  商品出口贸易总额 1488 2492 7620 12180 14285
  工业制成品 1273 2237 7129 11565 13507
   #高技术产品 101 370 2182 3478 4156
  初级产品 215 255 490 615 778
  商品进口贸易总额 1321 2251 6600 9558 11331
  工业制成品 1077 1784 5122 7128 7703
   #高技术产品 218 525 1977 2870 3419
  初级产品 244 467 1477 2430 3628
  商品出进口贸易差额 167 241 1020 2622 2955
  工业制成品 196 454 2007 4437 5804
    高技术产品 -117 -155 205 608 737
  初级产品 -29 -213 -987 -1815 -2849
比重(%)
  商品进出口贸易总额
  工业制成品占总额 83.6 84.8 86.2 86.0 82.8
   #高技术产品占总额 11.4 18.9 29.3 29.2 29.6
  初级产品占总额 16.3 15.2 13.8 14.0 17.2
  商品出口贸易总额
  工业制成品占总额 85.6 89.8 93.6 95.0 94.6
   #高技术产品占总额 6.8 14.9 28.6 28.6 29.1
  初级产品占总额 14.4 10.2 6.4 5.0 5.4
  商品进口贸易总额
  工业制成品占总额 81.5 79.2 77.6 74.6 68.0
   #高技术产品占总额 16.5 23.3 30.0 30.0 30.2
  初级产品占总额 18.5 20.8 22.4 25.4 32.0