21-4  全国文化部门艺术表演团体收支情况 (2008年)
    总收入     总支出  
#财  #演  自给率
(万元)       (万元) (%)
           
按登记注册类型分 803030 573623 133077 777735 29.5
    745183 539612 119101 721212 28.5
    49072 29386 12720 48725 40.4
    8775 4625 1256 7798 53.2
按隶属关系分
    66666 34768 20175 61669 51.7
  省、区、市 300202 216850 44484 286345 29.1
  地、市 295803 224416 39665 290230 24.6
  县、市 140359 97589 28753 139491 30.7
按剧种分
 话剧、儿童剧、滑稽剧团 78396 55028 10220 74944 31.2
 歌剧、舞剧、歌舞剧团 85316 60754 13281 82708 29.7
 歌舞团、轻音乐团 145517 97568 30846 143655 33.38
 乐团、合唱团 34991 21025 9906 35810 39
 文工团、文宣队、乌兰牧骑 25969 23391 1730 25219 10.22
 戏曲剧团 327740 241939 49441 313363 27.38
  #  81521 66653 6590 70256 21.16
 曲、杂、木、皮团 59114 40988 11183 56795 31.91
 综合性艺术表演团体 45987 32930 6470 45241 28.86
           
注:1.本表各项指标均为文化部门事业单位数据。
    2.经费自给率是考核文化事业单位自身生存能力的指标。计算公式为:经费自给率=(总收入-财政拨款)/总支出*100%