21-36  各地区分市县医疗机构床位情况
  医疗机构 其中:医院和卫生院床位(张) 每千人口 每千人口医院和卫生院床位(张) 每千农业
  床位数 医疗机构 人口乡镇
  (张) 床位(张) 卫生院
    合计   合计 床位数(张)
                   
1980 2184423 903323 1281100 2.02 4.70 1.48 0.95
1985 2229200 962100 1267100 2.14 4.54 1.53 0.86
1990 2624100 1386700 1237400 2.32 4.18 1.55 0.81
1995 2836100 1739600 1096500 2.39 3.50 1.59 0.81
2000 2947900 1914200 1033700 2.38 3.49 1.50 0.80
2002 3113165 2907153 1947297 959856 2.49 2.32 3.40 1.41 0.74
2003 3144235 2955160 2001267 953893 2.49 2.34 3.42 1.41 0.76
2004 3250938 3045847 2089410 956437 2.56 2.40 1.64 0.75 0.76
2005 3350810 3134930 2167052 967878 2.62 2.45 3.59 1.43 0.78
2006 3496033 3270710 2257503 1013207 2.70 2.53 3.69 1.49 0.80
2007 3701076 3438260 2351415 1086845 2.83 2.63 3.80 1.58 0.85
2008 4036483 3748245 2531989 1216256 3.05 2.84 4.05 1.75 0.96
 
   86153 81894 80318 1576 6.99 6.65 6.92 2.21 1.02
   46054 41142 38169 2973 4.73 4.22 4.78 1.70 0.77
   213965 197791 110660 87131 3.00 2.77 4.24 1.92 0.99
   西 127263 118947 73100 45847 3.71 3.47 5.38 2.22 1.07
 内蒙古 81068 73205 45006 28199 3.33 3.01 5.17 1.80 0.99
 
   182972 166501 141744 24757 4.31 3.92 4.70 2.01 1.09
   99329 93496 76120 17376 3.66 3.45 4.08 2.06 0.96
 黑龙江 135600 125977 97139 28838 3.54 3.29 4.24 1.87 0.75
 
   97352 77174 75083 2091 7.00 5.55 5.68 3.02
   236541 222108 182808 39300 3.20 3.01 3.66 1.64 1.43
   160873 149590 118735 30855 3.43 3.19 3.77 2.01 0.54
   159724 150593 82262 68331 2.37 2.23 3.71 1.51 0.90
   88579 82302 54226 28076 2.55 2.37 3.05 1.65 0.87
   西 105106 93890 49309 44581 2.29 2.05 3.22 1.46 0.75
   319905 297345 213896 83449 3.41 3.17 4.01 2.06 1.27
 
   268004 252197 144349 107848 2.55 2.40 4.05 1.55 0.84
   167673 153920 118517 35403 2.74 2.52 3.00 1.64 1.03
   187732 174749 95369 79380 2.70 2.52 4.02 1.74 0.96
 广  250497 231583 198329 33254 3.03 2.80 3.54 1.25 1.05
 广  西 118365 109730 59419 50311 2.30 2.13 3.27 1.51 0.81
   21889 20672 14785 5887 2.53 2.39 2.78 1.77 1.02
 
   81950 77918 50032 27886 2.52 2.39 3.26 1.62 1.01
   243746 229984 129291 100693 2.74 2.58 3.90 1.80 1.20
   83103 78129 41420 36709 2.06 1.94 4.05 1.22 0.63
   127560 119011 53802 65209 2.89 2.69 5.26 1.92 0.78
 西  8720 8344 2234 6110 3.10 2.97 7.14 2.44 1.19
 
   西 125189 118327 66110 52217 3.28 3.10 4.74 2.16 0.88
   76581 72315 39584 32731 2.86 2.70 4.58 1.81 0.92
   17352 16408 7742 8666 3.26 3.09 7.22 2.04 0.71
   20891 19750 15189 4561 3.35 3.16 5.00 1.42 0.53
   96747 93253 57242 36011 4.65 4.48 6.82 2.90 1.42
                   
注:1990-2000年医院和卫生院床位含妇幼保健院数据。