22-16  各地区火灾事故情况 (2008年)
地   区 发生数 死亡人数 受伤人数 直接经济损失 人口火灾发生率
(起) (人) (人) (万元) (1/10万人)
           
 全  国 136835 1521 743 182202.5 10.4
   
 北  京 6018 28 10 841.2 48.8
 天  津 1483 25 14 291.8 15.2
 河  北 2529 45 12 3859.3 3.5
 山  西 4296 59 33 2567.2 12.5
 内蒙古 7755 47 18 6764.2 31.8
   
 辽  宁 5290 43 15 4084.5 12.5
 吉  林 10579 27 2 2572.3 39.0
 黑龙江 3585 27 17 3732.4 9.4
   
 上  海 3511 50 57 14523.3 25.2
 江  苏 6868 72 36 5761.0 9.3
 浙  江 4770 89 29 5913.8 10.2
 安  徽 5882 72 29 8618.6 8.7
 福  建 3691 82 10 9793.5 10.6
 江  西 6037 23 10 9946.9 13.2
 山  东 6683 23 18 4926.5 7.1
   
 河  南 3661 20 7 2566.4 3.5
 湖  北 11805 41 20 4376.4 19.3
 湖  南 3357 90 17 8959.3 4.8
 广  东 4874 241 165 11478.3 5.9
 广  西 1324 38 26 3165.2 2.6
 海  南 1122 16 4 5124.8 13.0
   
 重  庆 6049 42 18 2109.2 18.6
 四  川 5884 71 40 6132.6 6.6
 贵  州 799 77 35 3569.1 2.0
 云  南 2075 74 19 4192.3 4.7
 西  藏 170 6 9 4805.6 6.0
   
 陕  西 5056 28 9 5984.3 13.3
 甘  肃 1306 11 16 1990.5 4.9
 青  海 1372 3 8 655.1 25.8
 宁  夏 3600 5 3 533.8 57.6
 新  疆 5404 46 37 32363.1 26.0
           
注:全国总计数据包括发生在铁道、交通、军队的火灾情况。