23-8 按行业划分的就业人数 | |||||||||||||||||
单位:万人 | |||||||||||||||||
行 业 (按香港标准行业分类1.1版分类) |
2004* | 2005* | 2006* | 2007* | |||||||||||||
制造业 | 23.2 | 22.4 | 21.7 | 20.2 | |||||||||||||
建筑业 | 26.3 | 26.4 | 26.9 | 27.5 | |||||||||||||
批发、零售、进口与出口 | 106.2 | 109.4 | 110.5 | 114.4 | |||||||||||||
贸易、饮食及酒店业 | |||||||||||||||||
运输、仓库及通讯业 | 35.5 | 35.7 | 36.9 | 37.2 | |||||||||||||
金融、保险、地产及商用服务业 | 48.0 | 50.3 | 52.6 | 54.8 | |||||||||||||
社区、社会及个人服务业 | 85.8 | 87.0 | 89.2 | 92.1 | |||||||||||||
其它 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | |||||||||||||
总计 | 327.4 | 333.7 | 340.1 | 348.4 | |||||||||||||
行 业 (按香港标准行业分类2.0版分类) |
2008 | ||||||||||||||||
制造 | 16.7 | ||||||||||||||||
建筑 | 26.9 | ||||||||||||||||
进出口贸易及批发 | 58.7 | ||||||||||||||||
零售、住宿及膳食服务 | 55.9 | ||||||||||||||||
运输、仓库、邮政及速递 | 43.2 | ||||||||||||||||
服务、资讯及通讯 | |||||||||||||||||
金融、保险、地产、专业 | 63.6 | ||||||||||||||||
及商用服务 | |||||||||||||||||
公共行政、社会及个人服务 | 84.6 | ||||||||||||||||
其它 | 21.7 | ||||||||||||||||
总计 | 351.9 | ||||||||||||||||
注:数字是根据每年1月至12月进行的「综合住户统计调查」结果,以及由统计处与跨部门人口分布 | |||||||||||||||||
推算小组共同编制按区议会分区划分年中人口估计数字编制。 | |||||||||||||||||
由2009年开始,数字是按「香港标准行业分类2.0版」编制,其数列已作出后向估计至2008年。 |