23-15  本地居民生产总值
单位:亿港元,另有注明除外
     2004 2005 2006 2007 2008@
           
 2007年环比物量计算①  
   本地生产总值      13251 14189 15185 16154@ 16536
   国外净要素收入 242 12 274 444 791
   本地居民生产总值 13487 14202 15457 16599@ 17327
   人均本地生产总值(港元) 195340 208263 221455 233245@ 236989
   人均本地居民生产总值(港元) 198816 208448 225422 239661@ 248320
 按当年价格计算  
   本地生产总值      12919 13826 14754 16154@ 16769
   国外净要素收入 234 16     273 444 814
   本地居民生产总值 13153 13842 15027 16599@ 17584
   人均本地生产总值(港元) 190451 202928 215158 233245@ 240327
   人均本地居民生产总值(港元) 193902 203170 219146 239661@ 251999
           
注:①以环比物量计算的本地生产总值、国外净要素收入及本地居民生产总值的参照年,已由2006年重订为2007年。以环比物量计算的本
      地居民生产总值有一个技术方面的特性,就是较早年份的国外净要素收入与本地生产总值相加起来,并不相等于本地居民生产总值。