23-47  按年龄组别/教育程度/经济活动身份划分曾使用个人计算机的10岁及以上人士数目
    2006 2007 2008
  百分比 比率①   百分比 比率①   百分比 比率①
                   
 年龄组别
   10-14 417500 10.7 98.2 408700 10.1 99.6 396100 9.4 99.9
   15-24 858500 22.0 98.1 854000 21.0 98.9 860000 20.4 99.2
   25-34 850900 21.8 89.6 882000 21.7 92.6 906900 21.5 94.6
   35-44 947000 24.3 75.5 923700 22.7 79.3 970900 23.0 85.7
   45-54 604200 15.5 50.2 708000 17.4 59.1 768200 18.2 61.9
   55-64 176800 4.5 25.9 230700 5.7 32.4 255300 6.0 33.6
   65岁及以上 42900 1.1 5.3 54500 1.3 6.7 64200 1.5 7.8
   合计 3897900 100.0 62.9 4061500 100.0 66.4 4221600 100.0 68.2
 教育程度
   未受教育/ 348300 8.9 20.8 369000 9.1 22.5 364700 8.6 23.3
    幼儿园/小学
   中学/预科 2423500 62.2 72.4 2574100 63.4 77.6 2662600 63.1 78.5
   高等教育 1126100 28.9 95.3 1118500 27.5 96.3 1194300 28.3 97.1
   合计 3897900 100.0 62.9 4061500 100.0 66.4 4221600 100.0 68.2
 经济活动身份
   从事经济活动 2674700 68.6 72.7 2686100 66.1 77.3 2864700 67.9 79.9
   非从事经济活动 1223100 31.4 48.6 1375400 33.9 52.0 1356800 32.1 52.2
     学生 883200 22.7 98.9 924100 22.8 99.5 902600 21.4 99.9
     退休人士 74300 1.9 8.8 119000 2.9 13.0 108600 2.6 11.8
     料理家务者 244800 6.3 35.9 317700 7.8 42.9 331000 7.8 45.8
     其他 20900 0.5 22.4 14700 0.4 26.2 14600 0.3 27.0
   合计 3897900 100.0 62.9 4061500 100.0 66.4 4221600 100.0 68.2
                   
注:数字来自2006年6月至8月、2007年7月至9月及2008年7月至9月进行的一项有关香港居民资讯科技的使用情况及普及程度的主题性
    住户统计调查,并指在统计前12个月内曾使用个人计算机的10岁及以上人士数目。
    ①各年龄组别/教育程度/经济活动身份分别占所有10岁及以上人士的百分比。以10至14岁的人士为例,根据2008年进行的住户
     统计调查,有99.9%的人士在统计前12个月内曾使用个人计算机。