24-23  货币供应
单位:亿澳门元(年底数字)
       2004 2005 2006 2007 2008
           
狭义货币供应量M1 134.4 127.9 182.6 226.1 247.3
  分类一:澳门元 62.9 68.5 83.8 96.0 130.1
          港元 67.5 54.0 80.4 111.8 103.5
          其他货币 4.1 5.4 18.4 18.2 13.6
  分类二:流通货币(澳门元) 27.7 29.7 34.0 39.3 44.0
          活期存款 106.7 98.1 148.5 186.8 203.3
广义货币供应量M2  1209.5 1356.6 1689.1 1855.4 1897.9
  分类一:澳门元 313.7 366.9 453.2 509.8 541.0
          港元 662.1 701.5 910.1 1014.9 992.4
          其他货币 233.6 288.3 325.8 330.7 364.5
  分类二:狭义货币供应量M1 134.4 127.9 182.6 226.1 247.3
          准货币负债③ 1075.1 1228.7 1506.6 1629.3 1650.6
            储蓄存款 427.1 364.3 451.9 518.8 582.6
            通知存款 12.6 11.6 11.5 15.4 13.1
            定期存款 635.4 852.8 1043.2 1095.1 1054.9
           
注: 《中华人民共和国澳门特别行政区基本法》规定,澳门元是澳门特别行政区的法定货币。 
      ① M2 = M1 + 准货币负债。
      ② 自2001年1月起,货币供应量M1只包括流通货币及活期存款。储蓄存款则变为准货币负债的组成部份。
      ③ 准货币负债:包括储蓄存款、通知存款、定期存款及存款证明书。