24-24  外币兑换率
单位:一单位外币兑换的澳门元
   2004 2005 2006 2007 2008
           
年内平均数字
  澳元 5.9021 6.1064 6.0169 6.7351 6.8552
  欧元  9.9645 9.9721 10.0272 11.0049 11.8092
  韩圆  0.0070 0.0078 0.0084 0.0087 0.0074
  美元 8.0226 8.0109 8.0006 8.0360 8.0206
  新台币  0.2401 0.2494 0.2462 0.2447 0.2548
  英镑 14.6911 14.5820 14.6993 16.0887 14.8965
  港元 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300
  日元 0.0742 0.0729 0.0689 0.0683 0.0776
  马来西亚林吉特  2.1112 2.1155 2.1797 2.3374 2.4124
  新西兰元 5.3214 5.6436 5.1889 5.9128 5.7341
  人民币 0.9693 0.9778 1.0025 1.0560 1.1546
  新加坡元 4.7452 4.8137 5.0294 5.3325 5.6788
  瑞士法郎 6.4572 6.4424 6.3801 6.6998 7.4326
年底数字
  澳元 6.2470 5.8462 6.3291 7.0632 5.5103
  欧元 10.9057 9.4555 10.5194 11.8411 11.2787
  韩圆  0.0077 0.0079 0.0086 0.0086 0.0063
  美元 8.0095 7.9871 8.0059 8.0341 7.9824
  新台币  0.2522 0.2433 0.2451 0.2472 0.2437
  英镑 15.4155 13.7598 15.7020 16.0501 11.5326
  港元 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300
  日元 0.0780 0.0679 0.0673 0.0716 0.0884
  马来西亚林吉特 2.1078 2.1133 2.2673 2.4254 2.3021
  新西兰元 5.7644 5.4468 5.6434 6.2341 4.6102
  人民币  0.9677 0.9897 1.0244 1.0999 1.1678
  新加坡元 4.9003 4.8043 5.2117 5.5630 5.5520
  瑞士法郎 7.0665 6.0743 6.5485 7.1481 7.5569
           
注:《中华人民共和国澳门特别行政区基本法》规定,澳门元是澳门特区的法定货币。外币指澳门元以外的
     其他货币,因而人民币亦 视作外币。