附录1-12  按用途分批准动工的建筑物面积
 
单位:万平方米      
  总计 住宅 商店 工业用 办公用 学校
   
1992 3692 1566 898 464 251  
1993 4754 2177 1264 482 237  
1994 5816 2858 1536 539 216 220
1995 5526 2646 1534 440 229 195
1996 4571 2063 1086 393 249 253
1997 3846 1459 964 378 290 213
1998 3868 1392 922 461 247 241
1999 4124 1356 894 681 409 241
2000 3502 1037 621 688 304 263
2001 3117 819 438 611 243 236
2002 2439 792 320 331 177 263
2003 2650 1001 436 287 266 206
2004 2787 1176 453 256 144 205
2005 3103 1333 566 344 132 171
  总计 商业类 工业、仓储类 休闲、文教类 办公、服务类 住宅
2006 3620 297 566 196 231 2080
2007 3602 92 616 200 277 2158
2008 3271 100 536 206 355 1841
             
注:从2006年起,统计项目改为公共集合类、商业类、工业及仓储类、休闲和文教类、宗教和殡葬类、卫生和福利类、办公和服务业、
   住宿类、危险物品类及其他,与以前数据不可比。