附录1-24          
单位:新台币亿元
            总成交额 股价指数
(年平均)
(1966年=100)
上市公司数(家) 总面值① 总市值①
           
1992 256 7360 25460 59170 4271.63
1993 285 8910 51450 90570 4214.78
1994 313 10710 65020 188120 6252.99
1995 347 13250 51080 101520 5543.75
1996 382 16270 75240 129080 6003.72
1997 404 20660 96960 372410 8410.56
1998 437 26900 83770 296190 7737.68
1999 462 30565 118035 292915 7426.69
2000 531 36302 81915 305266 7847.21
2001 584 40640 102476 183549 4907.43
2002 638 44104 90949 218740 5225.61
2003 669 47055 128691 203332 5161.90
2004 697 50313 139891 238754 6033.78
2005 691 53900 156339 188189 6092.27
2006 688 54949 193770 239004 6842.04
2007 698 55586 215273 330439 8509.56
2008 718 56904 117065 261154 7024.06
           
注:① 年底数。