附录1-25  入学率和教育经费
 
单位:%  
  粗 入 学 率 (6-21岁) 每千人口高等
教育学生数②
15岁以上
人口识字率③
教育经费
占GNP比重
政府教育经费占
政府支出比重
   
  初等教育 中等教育 高等教育①
  (6-11岁) (12-17岁) (18-21岁)
               
1991 101.0 95.4 32.4 26.8 92.9 6.5 17.8
1992 101.3 95.6 35.6 28.9 93.2 5.4 17.9
1993 101.8 95.3 37.9 30.5 93.4 5.6 18.4
1994 100.9 95.9 38.3 31.7 93.7 5.4 18.6
1995 101.4 95.7 39.4 32.7 94.0 5.2 19.4
1996 101.1 95.8 40.9 34.3 94.3 5.3 19.5
1997 100.6 97.2 43.1 37.6 94.7 5.0 18.9
1998 99.8 98.6 47.0 40.7 94.9 6.3 18.5
1999 99.7 99.6 50.5 44.6 95.3 6.3 18.8
2000 100.5 99.2 56.1 49.4 95.6 5.4 16.1
2001 99.7 99.4 63.0 54.1 95.8 5.8 17.2
2002 100.0 99.3 67.6 56.8 96.0 5.8 19.1
2003 99.5 99.0 72.4 58.3 97.0 5.9 18.9
2004 101.0 98.2 78.6 58.8 97.2 5.8 19.0
2005 100.3 97.9 82.0 58.7 97.3 5.7 19.3
2006 99.5 99.1 83.6 59.1 97.5 5.6 19.5
2007 100.8 98.7 85.3 59.2 97.6 5.4 19.2
2008 100.7 99.2 83.2 59.4 97.8  
               
注:① 不含五专前三年、研究所及进修教育。②不含五专前三年。③年底资料。