附录2-5  工业生产指数
资料来源:联合国数据库。
(2000年=100)
国家和地区   总指数     其中:制造业  
2005 2007 2008 2005 2007 2008
             
 孟加拉国 138.3 165.4 178.5 135.9 166.0 131.8
     136.2 164.8 139.5 171.1
 印度尼西亚 118.9 123.4
  103.2 118.3 126.3 103.1 118.6 126.8
     101.4 108.8 105.2 100.8 108.3 104.7
     134.6 156.0 160.7 134.6 156.7 161.4
 马来西亚 127.5 136.0 136.2 129.3 141.5 141.8
     145.2 173.9 189.6 340.9
 巴基斯坦 167.0 182.3 171.4 191.5
  123.0 143.5 138.4 123.1 146.0 139.9
     155.6 180.7 190.2
             115.1 144.4 149.3
     113.5 120.3 119.0 113.8 124.2 125.5
  101.4 101.3 96.8 98.5 97.1 91.6
  西 102.5 110.0 108.9 101.5 109.7 112.7
     103.4 107.4 105.4 103.9 108.1 105.5
  117.3 140.1
     西 116.6 127.1 131.1 113.3 123.2 127.0
 委内瑞拉 113.0 132.9
 白俄罗斯 152.5 184.3 204.8
 保加利亚 152.3 176.2 177.6 169.4 196.8 199.4
     134.0 162.4 163.0 137.6 169.3 170.5
     102.3 104.3 101.7 101.7 104.1 101.0
     106.0 119.1 119.1 106.4 121.1 121.3
  96.0 98.4 94.2 93.9 96.4 91.9
     105.0 109.0 110.5 104.2 110.5 109.3
     129.9 159.4 165.1 134.7 169.6 176.5
 罗马尼亚 125.4 141.7 143.1 132.3 152.1 153.2
 俄罗斯联邦 130.2 149.5 155.4 132.7 160.7 168.0
 西 102.4 108.6 101.6 100.8 107.4 99.5
  125.7 144.9 143.7 126.9 145.7 143.0
  160.5 187.1 172.5 203.8
     96.0 97.3 95.3 98.0 100.7 98.7
 澳大利亚 107.2 111.4 114.3 107.9 109.4 113.0
  西 116.4 112.6 115.7 120.0 115.9 117.1
             
注:①包括建筑业。②不包括石油精炼业。