- 时间:2024-05-13
- 点击:0
- 来源:
甘肃省白银生态环境监测中心2024年仪器设备检定校准服务项目招标公告
(项目编号:BYJC-ZFCG-2024-02)
一、项目基本情况
1.项目名称:甘肃省白银生态环境监测中心2024年仪器设备检定校准服务项目
2.采购方式:公开招标
3.预算金额:8万元
二、项目内容:仪器设备检定校准服务
检定计划表
| 序号 | 仪器设备名称 | 型号 | 出厂编号/管理编号 | 
| 1 | 自动烟尘(气)测试仪 | 崂应3012H | A08062796X | 
| 2 | 自动烟尘(气)测试仪 | 崂应3012H | A08062604X | 
| 3 | 智能双路烟气采样器 | 崂应3072 | H02180796 | 
| 4 | 烟气分析仪 | ECOM-J2KN pro | 6233 | 
| 5 | 烟气分析仪 | ECOM-J2KN pro | 6482 | 
| 6 | 紫外烟气分析仪 | J2KN | 13093 | 
| 7 | 便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪 | 崂应3012H-D | A09012902D | 
| 8 | 便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪 | 崂应3012H-D | A09023068D | 
| 9 | 大流量低浓度烟气测试仪 | 崂应3012H-D | 1A13155088 | 
| 10 | 大流量低浓度烟气测试仪 | 崂应3012H-D | 1A13157650 | 
| 11 | 便携式红外线气体分析仪(CO) | GXH-3011A1 | 23313 | 
| 12 | 便携式红外线气体分析仪(CO) | GXH-3011A1 | 23311 | 
| 13 | 便携式红外线气体分析仪(CO) | GXH-3011A1 | 23302 | 
| 14 | 烟气汞采样器 | MH303013 | M147201221 | 
| 15 | 烟气汞采样器 | MH303013 | M148201221 | 
| 16 | 便携式气体检测仪 | TY2000-B | 102201210 | 
| 17 | 数码测烟望远镜 | QT203A | 28 | 
| 18 | 数码测烟望远镜 | QT203A | 29 | 
| 19 | 傅里叶红外多组分气体分析仪 | AtmosFIRair | AFS-B2T-C-2106 | 
| 20 | 便携式pH计 | 雷磁PHB-4 | 600904N0020110333 | 
| 21 | 便携式pH计 | PHB-4 | 600904N0020110348 | 
| 22 | 便携式VOC测试仪(RAE) | PGM7340 | 594-906992 | 
| 23 | 大气VOC采样器 | MH1200-E | MA0487211021 | 
| 24 | 大气VOC采样器 | MH1201-E | MA0486211021 | 
| 25 | 环境空气颗粒物综合采样器 | ZR-3923 | 3923B21115836 | 
| 26 | 环境空气颗粒物综合采样器 | ZR-3923 | 3923B21115844 | 
| 27 | 环境空气颗粒物综合采样器 | ZR-3923 | 3923B21115852 | 
| 28 | 环境空气颗粒物综合采样器 | ZR-3923 | 3923B21115860 | 
| 29 | 环境空气颗粒物综合采样器 | ZR-3923 | 3923B21115878 | 
| 30 | 环境空气颗粒物综合采样器 | ZR-3923 | 3923B21115886 | 
| 31 | 环境空气颗粒物综合采样器 | ZR-3923 | 3923B21115894 | 
| 32 | 环境空气颗粒物综合采样器 | ZR-3923 | 3923B21115909 | 
| 33 | 环境空气颗粒物综合采样器 | ZR-3923 | 3923B21115967 | 
| 34 | 环境空气颗粒物综合采样器 | ZR-3923 | 3923B21115975 | 
| 35 | 污染源VOCS采样器 | MH3050 | X0620210420 | 
| 36 | 污染源VOCS采样器 | MH3050 | X0639210420 | 
| 37 | 浊度仪 | XZ-0101G | 200414081546 | 
| 38 | 浊度仪 | XZ-0101G | 200414081548 | 
| 39 | 浊度仪 | XZ-0101G | 200414081551 | 
| 40 | 浊度仪 | XZ-0101G | 200414081549 | 
| 41 | 浊度仪 | XZ-0101G | 200414081550 | 
| 42 | 浊度仪 | 哈希2100P | 06110C019924 | 
| 43 | 空盒气压表 | DYM3-1型 | 2355 | 
| 44 | 空盒气压表 | DYM3-1型 | 2356 | 
| 45 | 空盒气压表 | DYM3-1型 | 2245 | 
| 46 | 智能皂膜流量计 | ZR-5320 | 532021091155 | 
| 47 | 水质多参数测定仪(pH、电导率、溶解氧) | 哈希HQ40d | 58258-00 | 
| 48 | 水质多参数测定仪(pH、电导率、溶解氧) | 哈希HQ40d | 58258-01 | 
| 49 | 水质多参数测定仪(pH、电导率、溶解氧) | 哈希HQ40d | 58258-02 | 
| 50 | 水质多参数测定仪(pH、电导率、溶解氧) | 哈希HQ 4300 | 221614300068 | 
| 51 | 氮氧化物自动监测仪 | XHBX6003 | BXN2020024 | 
| 52 | 二氧化硫自动监测仪 | XHBX6004 | BXS2020014 | 
| 53 | 便携式紫外烟气分析仪 | MH3200 | V0770211101 | 
| 54 | 减压器(徐州) | YQ.4 | 2022122406 | 
| 55 | 减压器(徐州) | YQ.F1 | 2023020621 | 
| 56 | 减压器(徐州) | YQ.1 | 2023041922 | 
| 57 | 减压器(徐州) | YQ.1 | 2023041923 | 
| 58 | 减压器(徐州) | YQ.1 | 2023041924 | 
| 59 | 减压器(徐州) | YQ.1 | 2023079043 | 
| 60 | 减压器(徐州) | YQ.1 | 2018042952 | 
| 61 | 减压器(徐州) | YQ.1 | 2018042953 | 
| 62 | 减压器(徐州) | (0~0.6)MPa/ (0~25)MPa | H2211284456/H2211284567 | 
| 63 | 减压器(H0NYEO) | (0~0.6)MPa/ (0~25)MPa | 2018032002/2018037165 | 
| 64 | 便携式油烟检测仪 | MH3101-A | MQ0074210621 | 
| 65 | 烟气/含湿量测试仪 | MH3041B | 3041B0311 | 
| 66 | 烟气/含湿量测试仪 | MH3041B | 3041B0310 | 
| 67 | 热电偶温度计 | 赛默飞TEMP300 | 4015065 | 
| 68 | 热电偶温度计 | 赛默飞TEMP300 | 4015042 | 
| 69 | 双路烟气采样器 | 崂应3072 | H02180796 | 
| 70 | 电子天平 | PL2002 | 1226040072 | 
| 71 | 电子天平 | AL104 | 1226161085 | 
| 72 | 电子天平 | AL204 | 1225490997 | 
| 73 | 电子天平(恒温称量系统) | ME55 | B907230632 | 
| 74 | 恒温称量系统 | RT-WS1 | A0523 | 
| 75 | pH计(HANNA) | HI2221 | 8374383 | 
| 76 | pH计 | PHS-3C | 600408N001800208B | 
| 77 | 电导率仪 | DDS-307 | 50487 | 
| 78 | 可见分光光度计 | T6新悦 | 15-1610-01-0135 | 
| 79 | 可见分光光度计 | T6新悦 | 15-1610-01-0131 | 
| 80 | 可见分光光度计 | T6新悦 | 15-1610-01-0132 | 
| 81 | 双光束紫外可见分光光度计 | UV-2100 | 16400244 | 
| 82 | 原子荧光光度计 | AFS-930 | 930-1002639Z4 | 
| 83 | 自动测汞仪 | DMA-80 | 12031134 | 
| 84 | 自动测汞仪 | DMA-80 | 20103096 | 
| 85 | 生化培养箱 | LRH-150 | 141227014B0 | 
| 86 | 生化培养箱 | LRH-250F | 700688 | 
| 87 | 生化培养箱 | LRH-250F | 700695 | 
| 88 | 生化培养箱 | LRH-250F | 700690 | 
| 89 | 生化培养箱 | LRH-250F | 700693 | 
| 90 | 生化培养箱 | LRH-250F | 700696 | 
| 91 | 水质多参数测定仪(DO) | HQ40d | SN:222712593189 | 
| 92 | 恒温油浴锅 | HH-S | 130805010 | 
| 93 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | Thermoscientific iCAP PRO | 60080 | 
| 94 | 电感耦合等离子体质谱仪(车载) | SUPEC 7000 | 233P2370001 | 
| 95 | 全自动紫外分光油分析仪 | OL1040 | 1.04E+16 | 
| 96 | 红外分光油分析仪 | OL1020B | 1.02E+16 | 
| 97 | 离子计 | PXSJ-216 | 6.20406E+11 | 
| 98 | 立式压力蒸汽灭菌器 | YXQ-30SⅡ | 19-B5656 | 
| 99 | 立式压力蒸汽灭菌器 | YXQ-30SⅡ | 19-B5650 | 
| 100 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9143BS-Ⅲ | K0805336039 | 
| 101 | 鼓风干燥箱 | SDDH315 | 503150081 | 
| 102 | 电热恒温水浴锅 | HH-S6 | 3 | 
| 103 | 电热恒温水浴锅 | DK-S24 | 20080352 | 
| 104 | 流动注射分析仪(LAS、硫化物、挥发酚、氰化物、总氮、总磷) | 科洛德F1 | F120220808 | 
| 105 | 水质多参数测定仪(DO) | ZY2019000004 | |
| 106 | BOD测定仪 | ||
| 107 | 原子荧光光度计 | Kylin-S18 | KS18-2305083 | 
| 108 | 可见分光光度计 | T6新悦 | 32-1610-01-0124 | 
| 109 | 可见分光光度计 | T6新悦 | 32-1610-01-0123 | 
| 110 | 可见分光光度计 | T6新悦 | 32-1610-01-0122 | 
| 111 | 可见分光光度计 | HACA DR2800 | 1194682 | 
| 112 | 可见分光光度计 | HACA DR2800 | 1195024 | 
| 113 | pH计(HANNA) | HI 6221 | 1.0119E+11 | 
| 114 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 7900 | SG23202132 | 
| 115 | 箱式电阻炉(马弗炉500度、800度) | HAOYOE | 2023368608E | 
| 116 | 离子色谱仪 | 瑞士万通MIC | 1.81801E+12 | 
| 117 | 离子色谱仪(青岛盛瀚) | GIC-D300+ | D3021J005 | 
| 118 | 原子吸收分光光度计(火焰、石墨) | PinAAcle 900T | N3160082 | 
| 119 | 气相色谱仪-非甲烷总烃(FID) | Agilent 8860 | CN2049C025 | 
| 120 | 气相色谱仪(ECD、FID) | Ajilent7890B | CN16153049 | 
| 121 | 气相色谱仪(FID、FPD) | Agilent 8890GC | CN2052A165 | 
| 122 | 气相色谱仪(ECD、FID、FTD) | GC-2010 pro | C12675901335 | 
| 123 | 气相色谱质谱联用仪 | Ajilent7890B-5977b | US18053018 | 
| 124 | 气相色谱质谱联用仪 | Agilent 8890B-5977b | CN2004A148 | 
| 125 | 气相色谱质谱联用仪 | Agilent 8890-5977b | CN2131A280 | 
| 126 | 液相色谱仪(紫外、荧光) | Ajilent 1260 | DEACX26387 | 
| 127 | 数字温湿度表(Accurate) | TH20R-EX | WSDJ61616 | 
| 128 | 数字温湿度表 (Accurate) | TH20R-EX | WSDJ61617 | 
| 129 | 数字温湿度表 (Accurate) | TH20R-EX | WSDJ61618 | 
| 130 | 数字温湿度表 (Accurate) | TH20R-EX | WSDJ61619 | 
| 131 | 数字温湿度表 (Accurate) | TH20R-EX | WSDJ61620 | 
| 132 | 指针式温湿度表(天津吉星) | WS2080B | WSDJ61601 | 
| 133 | 指针式温湿度表(天津吉星) | WS2080B | WSDJ61602 | 
| 134 | 指针式温湿度表(天津吉星) | WS2080B | WSDJ61603 | 
| 135 | 指针式温湿度表(天津吉星) | WS2080B | WSDJ61604 | 
| 136 | 指针式温湿度表(天津吉星) | WS2080B | WSDJ61605 | 
| 137 | 指针式温湿度表(天津吉星) | WS2080B | WSDJ61606 | 
| 138 | 指针式温湿度表(天津吉星) | WS2080B | WSDJ61607 | 
| 139 | 指针式温湿度表(天津吉星) | WS2080B | WSDJ61608 | 
| 140 | 指针式温湿度表(天津吉星) | WS2080B | WSDJ61609 | 
| 141 | 指针式温湿度表(天津吉星) | WS2080B | WSDJ61610 | 
| 142 | 指针式温湿度表(天津吉星) | WS2080B | WSDJ61611 | 
| 143 | 指针式温湿度表(天津吉星) | WS2080B | WSDJ61612 | 
| 144 | 指针式温湿度表(美德时) | TH101B | WSDJ61613 | 
| 145 | 指针式温湿度表(天津吉星) | WS2080B | WSDB71209 | 
| 146 | 指针式温湿度表(天津吉星) | WS2080B | BYSTHJJC-WSD-17 | 
| 147 | 数字温湿度计(建大仁科) | COS-03 | 1447785 | 
| 148 | 数字温湿度计(建大仁科) | COS-03 | 1447786 | 
| 149 | 数字温湿度计(建大仁科) | COS-03 | 1447787 | 
| 150 | 氩气减压表(青岛华青) | YAr-04 | RL.09.2450/RL.10.9858 | 
| 151 | 空气减压表(徐州) | YQJ.6 | 2022031373 | 
| 152 | 氮气减压表(徐州) | YQJ.6 | 2022031375 | 
| 153 | 氧气减压表(上海) | YQY-352 | 12.1.11508/12.6.00126 | 
| 154 | 氧减压表(上海) | YQY-352 | 12.4.0.01740/12.1.01263 | 
| 155 | 减压表(徐州) | YQJ.6 | 20220108257/20220206927 | 
| 156 | 数字温度计 | TEMP 300 | 4015042 | 
| 157 | 数字温度计 | TEMP 300 | 4015065 | 
| 158 | 声级计校准器 | AWA6221A | 1003914 | 
| 159 | 噪声测量仪 | AWA6228 | 108464 | 
| 160 | 噪声测量仪 | AWA6228 | 108502 | 
| 161 | 噪声测量仪 | AWA6228 | 108499 | 
| 162 | 噪声测量仪 | AWA6228 | 103686 | 
| 163 | 噪声测量仪 | AWA6228 | 108498 | 
| 164 | 振动分析仪 | AWA6256B+ | 91045 | 
| 165 | 多功能声级计 | AWA6228+ | 10336023 | 
| 166 | 多功能声级计 | AWA6228+ | 10336053 | 
| 167 | 多功能声级计 | AWA6228+ | 10336018 | 
| 168 | 多功能声级计 | AWA6228+ | 10336033 | 
| 169 | 多功能声级计 | AWA6228+ | 10336017 | 
| 170 | 多功能声级计 | AWA6228+ | 10336013 | 
| 171 | 多功能声级计 | AWA6228+ | 10336014 | 
| 172 | 多功能声级计 | AWA6228+ | 10336028 | 
| 173 | 多功能声级计 | AWA6228+ | 10336030 | 
| 174 | 多功能声级计 | AWA6228+ | 10336022 | 
| 175 | 声级计校准器 | AWA6021A | 1018595 | 
| 176 | 风速计 | 希玛 AR816+ | 1239626 | 
| 177 | 便携式风速仪 | CEM DT-618 | BYJC-Z-20230220-369 | 
| 178 | 便携式风速仪 | CEM DT-618 | BYJC-Z-20230220-370 | 
| 179 | 便携式风速仪 | CEM DT-618 | BYJC-Z-20230220-371 | 
| 180 | 便携式风速仪 | CEM DT-618 | BYJC-Z-20230220-372 | 
| 181 | 特氟龙筛 | 10目 | / | 
| 182 | 特氟龙筛 | 60目 | / | 
| 183 | 特氟龙筛 | 100目 | / | 
| 184 | 特氟龙筛 | 3mm | / | 
三、合格投标人的资格要求:
1.投标人必须是在中华人民共和国境内注册的企业法人,具备有效的营业执照。
2.投标人具有依法纳税和缴纳社会保障资金的良好记录。
3.供应商须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单;不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标。(以本公告发布期间在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)及“信用甘肃”网站(www.gscredit.gov.cn)查询结果为准,需提供的证明材料必须有信用截图或者信用报告。如相关失信记录已失效,供应商需提供相关证明资料。
4.具有检验检测机构资质认定证书(CMA)、质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、计量检定机构计量授权证书,且认可的能力范围包含“二、项目内容”中所列我方需求。
5.投标人业绩要求:近年内已完成的同类行业检定校准业绩情况(提供合同或中标通知书复印件并加盖本单位鲜章)。
四、本项目不接受联合体投标
五、投标文件要求
(一)投标文件应包含以下内容:
1.文件目录;
2.营业执照、授权委托书原件及法定代表人、授权委托人身份证复印件;
3.资格要求及其证明文件;
4.单位基本情况;
5.相关业绩证明文件;
6.针对我方的检定校准服务方案,方案中必须有项目实施时间节点图;
7.针对我方需求项目的报价(需提供单价和总价)。报价格式自拟。
(二)投标文件装订要求:
1.所有提供的资料均须内容完整、清晰,并加盖单位公章;营业执照,资质证书等相关证件须加盖“与原件一致”的条章;
2.响应文件按(一)中顺序加页码装订装,提供正本一本。
六、公告期限、投标文件递交的时间和地点
1.本项目公告期限:2024年5月13日至5月19日;
2.投标文件递交时间:2023年6月3日(北京时间上午9:00前);
3.文件递交地点:白银市白银区北京路103号(甘肃省白银生态环境监测中心会议室)
4.评审地点:白银市白银区北京路103号(甘肃省白银生态环境监测中心会议室)
七、评审办法
1.评审方式:我单位对投标文件进行资格初审,对通过资格初审的投标人进行综合评审,以评分从高到低最终确定1家仪器设备检定校准服务机构为我中心仪器设备检定校准服务机构。
2.评审要点及分值(分值最高者中标):
| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分说明 | 
| 一 | 报价 | 10分 | 经评委会一致认定满足要求的投标供应商为有效投标人,评标基准价为所有有效投标人投标价的平均值。供应商的报价得分统一按照下列公式计算: 报价得分=(评标基准价/投标报价)×10。 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明,必要时提交相关证明材料;供应商不能证明其报价合理性的,评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 
| 二 | 类似项目业绩 | 10分 | 供应商2021年至今每有1个类似业绩的得2分,满分为10分。 注:须提供合同复印件附在投标文件中方可得分。 | 
| 三 | 技术规格偏离表 | 30分 | 技术规格偏离表的填写必须与CNAS资质一一对应,每偏离一项扣2分,扣完为止。(根据检测设备清单填写偏离表) | 
| 四 | 人员配备 | 10分 | 1.拟投入本项目的项目负责人:具备高级职称的得2分。 2.拟投入本项目的项目技术成员: 具有一级注册计量师,计2分;具有二级注册计量师,每个计1分,最高计10分。注:须提供以上人员身份证复印件、劳动合同、毕业证书、资格证书、社保证明扫描件附在投标文件中,方可得分。 | 
| 五 | 企业实力 | 10分 | 1.投标人具有检验检测机构资质认定证书(CMA),计3分; 2.投标人具有质量管理体系认证证书,计3分; 3.投标人具有环境管理体系认证证书,计2分; 4.法定计量检定机构计量授权证书及附件,计2分; | 
| 六 | 服务方案 | 15分 | 根据供应商的整体服务方案进行评审,至少应包括服务方式、服务流程、人员职责与分工、成果交付等,对供应商提交的方案进行综合比较,方案合理、针对性强,能保障进度和效果完全满足磋商文件要求的计15分;方案基本合理,但稍微缺乏针对性的计10分;方案存在缺陷,缺乏针对性的计5分;方案考虑不完善难以执行的计1分。 | 
| 七 | 质量保证 措施 | 8分 | 供应商为确保项目实施质量而采取的保证措施,如:项目质量管理机构的设置、质量技术组织措施、售后服务质量保证措施、异常情况处理、考核标准、惩罚措施等。制定的保证措施全面、合理、可行得8分;保证措施较为全面、合理、可行得5分;保证措施有瑕疵,得2分;未提供,不得分。 | 
| 八 | 招标文件 制作 | 3分 | 质保期、服务响应时间、交货时间和付款方式等商务条款满足招标文件要求的;投标文件按招标文件规定的格式、顺序编制,有目录、编页码,装订成册,书面整洁无涂改,没有缺漏项,价格数量等计算准确的,计3分。缺项或偏离每处扣1分,扣完为止。 | 
| 九 | 进度控制 措施 | 4分 | 进度控制措施方案对实施进度计划时间、进度保证措施、工期的管理措施等有科学可行的具体措施,且满足本项目要求计4分,有缺漏项,欠合理的,每处扣1分,扣完为止。 | 
八、本项目不收取任何费用
九、联系方式:
采购单位:甘肃省白银生态环境监测中心
联 系 人:郭女士 联系电话:13893098219
联系地址:白银市白银区北京路103号(甘肃省白银生态环境监测中心)



