- 时间:2024-06-11
- 点击:0
- 来源:
盖章:(招标代理机构) 发布日期:2024年06月11日
项目及标段 名称 | 某单位附属设施整修工程项目 | 交易编号 | A02-12620000224333349J-20240515-048885-9
| ||||||||||
招标人 | 某单位 | 招标人联系电话 | 153 7993 6005 | ||||||||||
招标代理机构 | 中国机电工程招标有限公司 | 招标代理机构 联系电话 | 131 3924 7993 | ||||||||||
开标时间 | 2024 年06月07日09时00分 | 开标地点 | 甘肃省公共资源交易中心网络开标直播二厅第四坐席 | ||||||||||
公示开始时间 | 2024年06月11日18时00分 | 公示结束时间 | 2024年06月14日18时00分 | ||||||||||
中标候选人信息 | |||||||||||||
包号 (标段) | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 中标价 (万元) | 项目管理机构人员 | ||||||||
项目负责人及 执业资格证号 | 安全生产负责人及 执业资格证号 | 技术质量负责人及执业资格证号 | |||||||||||
001 | 第1名 | 西北舜天建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 712.683259 | 王安国 陕1612007201717690
| 高介波 陕建安C3(2015)0002025
| 马俊保 0135575
| ||||||
第2名 | 融统建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级
| 706.725616 | 王石头 陕建安 B(2012)0001598
| 刘子路 陕建安 C3(2019)0040655
| 邢少统 20231120SRY3202312325
| |||||||
第3名 | 中通建工城建集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级
| 736.553552 | 陈鹏 冀1132017201721178
| 闫青青 冀建安C3(2024)0816141
| 王国勇 2019121920 |
附件1.
包号 (标段) | 中标候选人名称 | 评标明细 | 名次 | |||
投标报价得分 (60分) | 商务得分 (25分) | 技术得分 (15分) | 总得分 (100分) | |||
001 | 西北舜天建设有限公司 | 59.61 | 22.00 | 12.96 | 94.57 | 1 |
融统建设集团有限公司 | 59.20 | 23.00 | 12.07 | 94.27 | 2 | |
中通建工城建集团有限公司 | 57.45 | 24.00 | 12.10 | 93.55 | 3 |
附件2.
标段 | 废标单位 | 废标原因 |
001 | / | / |
备注:对以上结果如有质疑或投诉,请向招标人或招标代理机构反映,联系电话: 0931-8587825