- 时间:2024-07-12
- 点击:0
- 来源:
某单位点号整修工程二次招标中标公示
盖章:甘肃红鹭项目管理咨询有限公司 发布日期:2024年07月12日
项目及标段名称 | 某单位点号整修工程二次招标001标段 | 交易编号 | A01-12620000224333349J-20240613-049609-2 | |||||||||||
招标人 | 某单位 | 招标人联系电话 | 18793785385 | |||||||||||
招标代理机构 | 甘肃红鹭项目管理咨询有限公司 | 招标代理机构 联系电话 | 13884244665 | |||||||||||
开标时间 | 2024年7月9日09:00 | 开标地点 | 甘肃省公共资源交易中心六楼第一电子开标厅 | |||||||||||
公示开始时间 | 2024年7月12日18:00 | 公示结束时间 | 2024年7月17日18:00 | |||||||||||
中标候选人信息 | ||||||||||||||
包号 (标段) | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 中标价 (万元) | 项目管理机构人员 | |||||||||
项目负责人及执业资格证号 | 安全质量负责人及执业资格证号 | 技术负责人及执业资格证号 | ||||||||||||
001 | 第1名 | 甘肃金海盛源建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 27.775598 | 段超 | 高刚 | 陈凯 | |||||||
甘262141626052 | 甘建安C3(2019)0002572 | G3300220483 | ||||||||||||
第2名 | 林竣建设有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 26.856312 | 张岩 | 高星霞 | 闫亚豪 | ||||||||
豫241151571014 | Y0412300900900805 | C20220953058101400385 | ||||||||||||
第3名 | 甘肃龙森建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 29.808064 | 景宝军 | 朱海锋 | 何刚 | ||||||||
甘262191943549 | 甘建安C3(2019)0006785 | No.06469354 |
附件1.
包号 (标段) | 中标候选人名称 | 评标明细 | 名次 | |||
报价得分(50分) | 商务得分(15分) | 技术得分(35分) | 总得分 (100分) | |||
001 | 甘肃金海盛源建设工程有限公司 | 49.16 | 11 | 29.6 | 89.76 | 1 |
林竣建设有限公司 | 47.53 | 13 | 26.2 | 86.73 | 2 | |
甘肃龙森建设工程有限公司 | 47.25 | 7 | 26.6 | 80.85 | 3 |
附件2.
标段 | 废标单位 | 废标原因 |
001 | 无 | 无 |
备注: 对以上结果如有质疑或投诉,请向某单位反映,联系人:陈先生 联系电话:15101719732