积石山县吹麻滩镇城区西片区灾后恢复重建集中安置点建设项目室外配套附属工程(七标段)中标候选人公示
- 时间:2024-07-16
- 点击:0
- 来源:
积石山县吹麻滩镇城区西片区灾后恢复重建集中安置点建设项目室外配套附属工程(七标段)中标候选人公示 | |||||||
中标公示发布日期:2024年7月16日 | |||||||
项目名称 | 积石山县吹麻滩镇城区西片区灾后恢复重建集中安置点建设项目室外配套附属工程(七标段) | 交易编号 | LXJS2172024209 | ||||
招标人 | 积石山县住房和城乡建设局 | 招标人联系号码 | 马占龙13909307757 | ||||
代理机构 | 甘肃正凯鑫工程咨询有限公司 | 代理机构联系人及号码 | 杨永康18093006867 | ||||
行业监督部门 | 临夏回族自治州住房和城乡建设局 | 联系号码 | 0930-6217495 | ||||
开标时间 | 2024年7月16日9时00分 | 开标地点 | 临夏州公共资源交易中心 第三开标室 | ||||
公示时间开始 | 2024年7月16日 | 公示时间结束 | 2024年7月19日 | ||||
中标候选人信息 | |||||||
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 (元) | 项目负责人 | 技术负责人 | 项目负责人证书编号 | ||
第1名 | 甘肃润森建筑工程有限公司 | 8086166.95 | 邵军武 | 周成良 | 甘262202101204 | ||
第2名 | 甘肃古典建设集团有限公司 | 8077745.72 | 石之红 | 罗延增 | 甘262051006273 | ||
第3名 | 甘肃盛苑嘉业建筑工程有限责任公司 | 8087196.97 | 窦金龙 | 张千斌 | 甘262212202407 |
上一篇:没有了