酒钢集团镜铁山矿等单位8月TR矿车集中采购结果公示
- 时间:2024-08-30
- 点击:0
- 来源:
酒钢集团镜铁山矿等单位8月TR矿车集中采购结果公示项目编号:GYLGLFGS-XJ-202408-09253
项目编号:GYLGLFGS-XJ-202408-09253
公示标题 | 酒钢集团镜铁山矿等单位8月TR矿车集中采购结果公示 | ||
公示开始时间 | 2024-08-30 16:33:12 | 公示截止时间 | 2024-09-02 16:33:12 |
联系人 | 娄宁 | 联系电话 | 13679480843 |
序号 | 成交企业 | 成交价格(元/人民币) | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 兰州美银商贸有限公司 | 4395 | 空气滤清器\TEREX3307 15043506/15043507 | 70041108 | 空气滤清器\TEREX3307 15043506/15043507 | 13% | 2024-12-31 | |||
直涨芯\TEREXTR50 20021921 | 70061750 | 直涨芯\TEREXTR50 20021921 | 13% | 2024-12-31 | ||||||
套管\TEREXTR50 20021920 | 70061751 | 套管\TEREXTR50 20021920 | 13% | 2024-12-31 | ||||||
软管总成\TEREXTR100 15254955 | 70372185 | 软管总成\TEREXTR100 15254955 | 13% | 2024-12-31 | ||||||
2 | 北京鸿源启辰机电设备有限责任公司 | 18685 | 弯接头\TEREXTR100 20021925 | 70061756 | 弯接头\TEREXTR100 20021925 | 13% | 2024-12-31 | |||
软管总成\TEREXTR100 15255862 | 70061816 | 软管总成\TEREXTR100 15255862 | 13% | 2024-12-31 | ||||||
阀总成\TEREXTR50 09018245 | 70066874 | 阀总成\TEREXTR50 09018245 | 13% | 2024-12-31 | ||||||
动力输出总成\TEREXTR50 20000042 | 70066933 | 动力输出总成\TEREXTR50 20000042 | 13% | 2024-12-31 | ||||||
螺栓\TEREXTR50 09430298 | 70174817 | 螺栓\TEREXTR50 09430298 | 13% | 2024-12-31 | ||||||
螺栓\TR100 15228479 | 70174822 | 螺栓\TR100 15228479 | 13% | 2024-12-31 | ||||||
护圈\TEREXTR50 09383748 | 70174825 | 护圈\TEREXTR50 09383748 | 13% | 2024-12-31 | ||||||
护圈\TEREXTR50 09383747 | 70174826 | 护圈\TEREXTR50 09383747 | 13% | 2024-12-31 | ||||||
转角传感器\TEREXTR50 ELOBAU 424A16A045B | 70316961 | 转角传感器\TEREXTR50 ELOBAU 424A16A045B | 13% | 2024-12-31 | ||||||
软管总成\TEREXTR100 15336773 | 70061707 | 软管总成\TEREXTR100 15336773 | 13% | 2024-12-31 | ||||||
3 | 嘉峪关市雄风汽车配件有限责任公司 | 2800 | 自动排水阀\TEREXTR50 35360170050 | 70363898 | 自动排水阀\TEREXTR50 35360170050 | 13% | 2024-12-31 | |||
4 | 福建辉达机械有限公司 | 27432 | 软管总成\TEREX3307 09007918 | 70032480 | 软管总成\TEREX3307 09007918 | 13% | 2024-12-31 | |||
软管总成\TEREXTR100 15255861 | 70061815 | 软管总成\TEREXTR100 15255861 | 13% | 2024-12-31 | ||||||
软管总成\TEREXTR100 15255863 | 70061817 | 软管总成\TEREXTR100 15255863 | 13% | 2024-12-31 | ||||||
阀体\TEREXTR50 15247593 | 70066800 | 阀体\TEREXTR50 15247593 | 13% | 2024-12-31 | ||||||
货箱角度传感器\TEREXTR50 BWM425 | 70316962 | 货箱角度传感器\TEREXTR50 BWM425 | 13% | 2024-12-31 | ||||||
垫片\TEREXTR100 15228481 | 70061610 | 垫片\TEREXTR100 15228481 | 13% | 2024-12-31 | ||||||
软管总成\TEREXTR100 15301625 | 70061704 | 软管总成\TEREXTR100 15301625 | 13% | 2024-12-31 | ||||||
软管总成\TEREXTR100 15301624 | 70061705 | 软管总成\TEREXTR100 15301624 | 13% | 2024-12-31 | ||||||
软管总成\TEREXTR100 15301623 | 70061706 | 软管总成\TEREXTR100 15301623 | 13% | 2024-12-31 | ||||||
软管总成\TEREXTR100 15255216 | 70061806 | 软管总成\TEREXTR100 15255216 | 13% | 2024-12-31 | ||||||
软管总成\TEREXTR50 09363192 | 70204008 | 软管总成\TEREXTR50 09363192 | 13% | 2024-12-31 | ||||||
软管总成\TEREXTR50 09120149 | 70204011 | 软管总成\TEREXTR50 09120149 | 13% | 2024-12-31 | ||||||
软管总成\TEREXTR50 15244236 | 70204013 | 软管总成\TEREXTR50 15244236 | 13% | 2024-12-31 | ||||||
软管总成\TEREXTR100 15254958 | 70372180 | 软管总成\TEREXTR100 15254958 | 13% | 2024-12-31 | ||||||
软管总成\TEREXTR100 15310884 | 70372182 | 软管总成\TEREXTR100 15310884 | 13% | 2024-12-31 | ||||||
软管总成\TEREXTR100 15254953 | 70372183 | 软管总成\TEREXTR100 15254953 | 13% | 2024-12-31 | ||||||
软管总成\TEREXTR100 15254954 | 70372186 | 软管总成\TEREXTR100 15254954 | 13% | 2024-12-31 | ||||||
软管总成\TEREXTR100 15255148 | 70372187 | 软管总成\TEREXTR100 15255148 | 13% | 2024-12-31 |
序号 | 成交企业 | 信用报告 |
---|---|---|
1 | 兰州美银商贸有限公司 | 查看信用报告 |
2 | 福建辉达机械有限公司 | 查看信用报告 |
3 | 北京鸿源启辰机电设备有限责任公司 | 查看信用报告 |
4 | 嘉峪关市雄风汽车配件有限责任公司 | 查看信用报告 |
其他说明内容
上一篇:没有了