酒钢集团宏兴股份公司等单位8月船用电缆等集中采购中标候选人公示
- 时间:2024-09-05
- 点击:0
- 来源:
成交公示
一、项目信息
- 项目编号:GYLGLFGS-JZXTP-202408-09545
- 项目名称:酒钢集团宏兴股份公司等单位8月船用电缆等集中采购
二、成交人信息:
第一标段
序号 | 成交企业 | 总成交额(元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 | 信用报告 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江元通线缆制造有限公司 | 62599.50 | 5 | 船用电缆\CEFR-1kV/4×4 | 70029480 | 查看信用报告 |
7 | 船用电力电缆\CEFR 0.6/1kV 3×4 | 70031426 | ||||
9 | 船用电缆\CEFR-0.75kV/3×10+1×6 | 70100002 | ||||
10 | 船用电缆\CEFR-0.5kV/7x1.5 | 70142950 | ||||
12 | 船用电缆\ZA-CEFR-0.6/1kV/3×4 | 70294638 | ||||
13 | 船用电缆\ZA-CEFR-0.6/1kV/3×2.5 | 70294648 | ||||
14 | 船用电缆\ZA-CEFR-0.6/1kV/3×6+2×2.5m2 | 70314294 | ||||
15 | 船用电缆\CEFR-1kV/4×6 | 70157219 | ||||
2 | 特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司 | 227887.14 | 16 | 动力软电缆\VVR-0.6kV/1kV 2×1.5mm2 | 70239036 | 查看信用报告 |
17 | 阻燃电力电缆\ZR-VVR-0.6/1kV 3×6+2×4 | 70243255 | ||||
18 | 阻燃电力电缆\ZR-VVR-0.6/1kV 3×4+2×2.5 | 70243257 | ||||
24 | 交联电力电缆\ZR-YJVR-0.6/1kV 3×25+2×16 | 70195529 | ||||
30 | 耐火控制电缆\ZN-KVV-500V 24×1.5 | 70188621 | ||||
31 | 控制电缆\KVVR-450/750V 4×1.5 | 70272615 | ||||
46 | 橡套线\YC 750V 2×2.5 | 70330134 | ||||
48 | 橡套电缆\YC 450/750V 2×2.5 | 70272614 | ||||
50 | 橡套电缆\YC 0.45/0.75 2×2.5+1×1.5 | 70282409 | ||||
51 | 橡套电缆\YC 0.45/0.75 3×4 | 70298319 | ||||
53 | 橡套软电缆\YCW 450/750V 3×6+1×4 | 70245526 | ||||
54 | 橡套电缆\YCW 450/750V 4×2.5 | 70305120 | ||||
55 | 橡套电缆\YZ 0.3/0.5 5×4 | 70071592 | ||||
56 | 橡套电缆\YZ 0.3/0.5 3×4+1×2.5 | 70091993 | ||||
57 | 橡套电缆\YZ 0.3/0.5 3×4+1×2.5 | 70091993 | ||||
61 | 橡套电缆\YZ 300/500V 3×4+2×2.5 | 70314561 | ||||
62 | 橡套软电缆\YZ 450/750V 3×4+2×2.5 | 70317408 | ||||
63 | 橡套软电缆\YZ 450/750V 3×6+2×4 | 70317407 | ||||
64 | 铜芯塑料线\BV 0.45/0.75 1×0.75蓝色 | 70144841 | ||||
66 | 铜芯塑料线\BV 450/750V 1×4 | 70302981 | ||||
67 | 铜芯塑料线\BV 450/750V 1×4 | 70302981 | ||||
68 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆\ZR-BVR-0.45/0.75kV 2.5mm2 黄绿双色 | 70237513 | ||||
70 | 多股软铜线\BVR-450/750V-1×2.5㎡ 黑色 | 70310579 | ||||
71 | 黄绿双色接地线\BVR 2.5mm2 | 70219679 | ||||
72 | 双色绝缘护套软铜接地线\BVR-4 | 70092738 | ||||
74 | 多股软铜线\BVR-450/750V-4mm2黄绿双色 | 70307017 | ||||
75 | 多股软铜线\BVR-450/750V-4mm2黄绿双色 | 70307017 | ||||
76 | 多股软铜线\BVR-450/750V-4mm2黄绿双色 | 70307017 | ||||
77 | 多股软铜线\BVR-450/750V-4mm2黄绿双色 | 70307017 | ||||
78 | 多股软铜线\BVR-450/750V-4mm2黄绿双色 | 70307017 | ||||
80 | 多股软铜线\ZC-BVR-1×4mm2/黄绿色 | 70361277 | ||||
81 | 黄绿双色接地线\BVR 6mm2 | 70219678 | ||||
82 | 黄绿双色接地线\BVR 6mm2 | 70219678 | ||||
83 | 黄绿双色接地线\BVR 6mm2 | 70219678 | ||||
84 | 多股软铜线\BVR-450/750V 1×6mm2 红色 | 70292800 | ||||
85 | 多股软铜线\BVR-450/750V 1×6mm2 红色 | 70292800 | ||||
86 | 多股软铜线\BVR-450/750V 1×6mm2 绿色 | 70292801 | ||||
87 | 多股软铜线\BVR-450/750V 1×6mm2 黄色 | 70292802 | ||||
89 | 多股软铜线\BVR-450/750V 1×6mm2 黄色 | 70292802 | ||||
90 | 多股软铜线\BVR-450/750V-6mm2黄绿双色 | 70307016 | ||||
91 | 多股软铜线\BVR-450/750V-6mm2黄绿双色 | 70307016 | ||||
92 | 多股软铜线\BVR-450/750V-6mm2黄绿双色 | 70307016 | ||||
93 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆\BVR-1×25mm2 黄绿双色 | 70186875 | ||||
96 | 多股软铜线\BVR-450/750V-10mm2黄绿双色 | 70307535 | ||||
99 | 橡皮绝缘电焊机电缆\YH-0.45/0.75kV/1×50 | 70349423 | ||||
101 | 铜芯护套线\BVVB 500V 2×2.5 | 70169564 | ||||
102 | 铜芯护套线\RVV 220V 2×4 | 70341571 | ||||
3 | 金川集团电线电缆有限公司 | 58202.00 | 26 | 交联电力电缆\ZR-YJV-0.6/1kV 4×2.5 | 70302953 | 查看信用报告 |
28 | 阻燃电力电缆\ZR-YJV22 -0.45/0.75 4×4 | 70187689 | ||||
29 | 控制电缆\ZR-KVVP-0.45/0.75 10×2.5 | 70109041 | ||||
35 | 阻燃屏蔽控制电缆\ZR-KVVP-450/750V 13×1.5 | 70329928 | ||||
44 | 防腐蚀专用电缆\KFGRP 0.45/0.75kV 4×2.5mm2 | 70370483 | ||||
100 | 铜芯护套屏蔽软线\RVVP 0.45/0.75 6×0.75 | 70090456 | ||||
103 | 双绞屏蔽线\RVVSP 0.45/0.75 2×1 | 70376341 | ||||
4 | 安徽徽宁电器仪表集团有限公司 | 570564.00 | 1 | 扁电缆\YFFB-1kV/3×6mm | 70138604 | 查看信用报告 |
2 | 扁平软电缆\YVFB-0.5kV/3×4 | 70210375 | ||||
4 | 扁平电缆\TVVB-450/750V-12×1.5 | 70375419 | ||||
6 | 船用电缆\CEFR-1kV/4×2.5 | 70029481 | ||||
11 | 船用电力电缆\CEFR/DA 0.6/1kV 4×2.5 | 70290492 | ||||
19 | 高温电缆\ZR-YGZR 0.45/0.75 4×1.5 | 70012763 | ||||
20 | 硅胶耐高温电缆\YGC-0.45/0.75kV/10×1.0 | 70376342 | ||||
21 | 硅胶耐高温电缆\YGC-0.45/0.75kV/2×1 | 70376343 | ||||
32 | 阻燃屏蔽控制电缆\ZR-KVVRP-0.5kV/4×1.0mm2 | 70280405 | ||||
33 | 控制软电缆\KVVR 3×2.5+1×1.5 | 70285207 | ||||
41 | 双边丝抗拉高压电缆\10KV 3×35+1×16 | 70311345 | ||||
43 | 炼钢渣车抗拉(凯夫拉)耐磨(聚氨酯)耐高温(200℃)卷筒电缆\0.6/1KV 3*50 | 70346767 | ||||
47 | 护套线\2.5 平方 3 芯 | 70229278 |
三、其他说明内容及公示期限
其他说明内容:无
公示期限:自本公示发布之日起至2024年09月08日
四、联系方式
- 1.采购人联系方式
- 联 系 人:何旭
- 联系方式:18709471917
- 2.交易中心联系方式
- 联 系 人:陈妙时
- 联系方式:6719163
- 3.投诉联系方式
- 受理联系人:张经理
- 联系方式:0937-6713939
- 邮 箱:jyjds@jiugang.com
供应链管理分公司
2024年09月05日