酒钢集团动力厂等单位8月工业泵用机械密封集中采购结果公示
- 时间:2024-09-09
- 点击:0
- 来源:
酒钢集团动力厂等单位8月工业泵用机械密封集中采购结果公示项目编号:GYLGLFGS-XJ-202408-09746
项目编号:GYLGLFGS-XJ-202408-09746
- 公示信息
公示标题 | 酒钢集团动力厂等单位8月工业泵用机械密封集中采购结果公示 | ||
公示开始时间 | 2024-09-07 10:33:04 | 公示截止时间 | 2024-09-10 10:33:04 |
联系人 | 李刚 | 联系电话 | 18909471857 |
- 公示结果
序号 | 成交企业 | 成交价格(元/人民币) | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川三台剑门泵业有限公司嘉峪关销售处 | 51840 | 机械密封\109-12 氟橡胶 | 70278413 | 机械密封\109-12 氟橡胶 | 13% | 2025-01-15 | 再生资源公司 | ||
机械密封\S125-160 M37G-45/硬质合金 | 70129904 | 机械密封\S125-160 M37G-45/硬质合金 | 13% | 2025-01-15 | 再生资源公司 | |||||
机械密封\S125-160 M37G-35/硬质合金 | 70129909 | 机械密封\S125-160 M37G-35/硬质合金 | 13% | 2025-01-15 | 选矿二选 | |||||
机械密封\XH250S-200 硬质合金 | 70040866 | 机械密封\XH250S-200 硬质合金 | 13% | 2025-01-15 | 榆钢动力维修 | |||||
机械密封\1200S22G 硬质合金 | 70062505 | 机械密封\1200S22G 硬质合金 | 13% | 2025-01-15 | 宏晟电热二分厂 | |||||
机械密封\XHGS250-480 硬质合金 | 70194650 | 机械密封\XHGS250-480 硬质合金 | 13% | 2025-01-15 | 东兴嘉宇动力机修厂 | |||||
机械密封\XHXS150-50B 碳化硅 | 70354122 | 机械密封\XHXS150-50B 碳化硅 | 13% | 2025-01-15 | 东兴嘉宇铸轧厂 | |||||
机械密封\IS100-65-250A(I) 316+SiC | 70079217 | 机械密封\IS100-65-250A(I) 316+SiC | 13% | 2025-01-15 | 储运部 | |||||
机械密封\DFSS150-6A/2 硬质合金 | 70150270 | 机械密封\DFSS150-6A/2 硬质合金 | 13% | 2025-01-15 | 再生资源公司 | |||||
机械密封\4EX-30 硬质合金 | 70057852 | 机械密封\4EX-30 硬质合金 | 13% | 2025-01-15 | 宏晟电热二分厂 | |||||
2 | 天津市联强机械密封技术有限公司 | 33500 | 机械密封\LC550-750Ⅱ 13Cr | 70015781 | 机械密封\LC550-750Ⅱ 13Cr | 13% | 参照或相当于天津市联强机械密封技术有限公司 | 2025-01-15 | 动力厂 | |
机械密封\ALW65-250B ALW65-250B | 70028500 | 机械密封\ALW65-250B ALW65-250B | 13% | 参照或相当于天津市联强机械密封技术有限公司 | 2025-01-15 | 榆钢动力维修 | ||||
3 | 湖南凯丰泵业制造有限公司 | 106428 | 机械密封\109-45 304+SiC | 70040331 | 机械密封\109-45 304+SiC | 13% | 2025-01-15 | 再生资源公司 | ||
机械密封\C8U-60 石墨+碳化硅 | 70288926 | 机械密封\C8U-60 石墨+碳化硅 | 13% | 2025-01-15 | 选矿二选 | |||||
机械密封\C8U-48 石墨+碳化硅 | 70350470 | 机械密封\C8U-48 石墨+碳化硅 | 13% | 2025-01-15 | 动力厂 | |||||
机械密封\DFB 80-50-220 石墨 | 70014031 | 机械密封\DFB 80-50-220 石墨 | 13% | 2025-01-15 | 动力厂 | |||||
机械密封\LCF65-350 13Cr | 70015780 | 机械密封\LCF65-350 13Cr | 13% | 2025-01-15 | 动力厂 | |||||
机械密封\LCF50/350N11 2205 | 70033821 | 机械密封\LCF50/350N11 2205 | 13% | 2025-01-15 | 榆钢动力维修 | |||||
机械密封\LCF50/350N2 2205 | 70033822 | 机械密封\LCF50/350N2 2205 | 13% | 2025-01-15 | 榆钢动力维修 | |||||
机械密封\CH32-200 硬质合金 | 70056490 | 机械密封\CH32-200 硬质合金 | 13% | 2025-01-15 | 宏晟电热二分厂 | |||||
机械密封\XHS330-435A 硬质合金 | 70062481 | 机械密封\XHS330-435A 硬质合金 | 13% | 2025-01-15 | 宏晟电热二分厂 | |||||
机械密封\LCF100/300I/SiC+2205 | 70128246 | 机械密封\LCF100/300I/SiC+2205 | 13% | 2025-01-15 | 宏晟电热二分厂 | |||||
机械密封\350XNS125B 316L+合金 | 70143748 | 机械密封\350XNS125B 316L+合金 | 13% | 2025-01-15 | 东兴铝业组装一一期 | |||||
机械密封\HSG120×4-42/硬质合金 | 70167484 | 机械密封\HSG120×4-42/硬质合金 | 13% | 2025-01-15 | 东兴嘉宇动力机修厂 | |||||
密封环\XHS330-435A 铸铁 | 70192806 | 密封环\XHS330-435A 铸铁 | 13% | 2025-01-15 | 东兴嘉宇动力机修厂 | |||||
机械密封\J300S32A 2Cr13 | 70034647 | 机械密封\J300S32A 2Cr13 | 13% | 2025-01-15 | 再生资源公司 | |||||
机械密封\109-18 氟胶 | 70229118 | 机械密封\109-18 氟胶 | 13% | 2025-01-15 | 再生资源公司 | |||||
机械密封\109-20 氟橡胶 | 70278411 | 机械密封\109-20 氟橡胶 | 13% | 2025-01-15 | 选矿一选 | |||||
机械密封\TE200-420-18 硬质合金 | 70355398 | 机械密封\TE200-420-18 硬质合金 | 13% | 2025-01-15 | 选矿一选 | |||||
机械密封\HP25-2250 硬质合金 | 70371896 | 机械密封\HP25-2250 硬质合金 | 13% | 2025-01-15 | 榆钢焦化 | |||||
机械密封\KFMD500-75/N2 硬质合金 | 70371899 | 机械密封\KFMD500-75/N2 硬质合金 | 13% | 2025-01-15 | 榆钢焦化 | |||||
机械密封\C8BV-53 石墨 | 70093588 | 机械密封\C8BV-53 石墨 | 13% | 2025-01-15 | 榆钢焦化 | |||||
4 | 甘肃泰宇电力工程技术有限责任公司 | 4920 | 机械密封\QG500-80-302 碳化硅 | 70136038 | 机械密封\QG500-80-302 碳化硅 | 13% | 参照或相当于上海能源装备有限公司 | 2025-01-15 | 东兴铝业熔铸一一期 |
序号 | 成交企业 | 信用报告 |
---|---|---|
1 | 甘肃泰宇电力工程技术有限责任公司 | 查看信用报告 |
2 | 四川三台剑门泵业有限公司嘉峪关销售处 | 查看信用报告 |
3 | 天津市联强机械密封技术有限公司 | 查看信用报告 |
4 | 湖南凯丰泵业制造有限公司 | 查看信用报告 |
其他说明内容
上一篇:没有了