酒钢集团碳钢薄板厂工艺流程优化项目部热负荷试车备件连铸氟胶圈等集中采购结果公示
- 时间:2024-09-09
- 点击:0
- 来源:
酒钢集团碳钢薄板厂工艺流程优化项目部热负荷试车备件连铸氟胶圈等集中采购结果公示项目编号:GYLGLFGS-XJ-202408-09265
项目编号:GYLGLFGS-XJ-202408-09265
公示标题 | 酒钢集团碳钢薄板厂工艺流程优化项目部热负荷试车备件连铸氟胶圈等集中采购结果公示 | ||
公示开始时间 | 2024-09-09 11:59:49 | 公示截止时间 | 2024-09-12 11:59:49 |
联系人 | 邱啸峪 | 联系电话 | 18368993789 |
序号 | 成交企业 | 成交价格(元/人民币) | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市城南橡塑技术研究所 | 46180 | 连铸氟胶圈\100X3.55-G-N 耐高温耐磨氟橡胶 | 70367899 | 连铸氟胶圈\100X3.55-G-N 耐高温耐磨氟橡胶 | 13% | 参照或相当于北京市城南橡塑技术研究所 | GB/T 26467-2011 | 2024-11-30 | 孙晓晨13893791508 |
连铸氟胶圈\20X3.55-G-N 耐高温耐磨氟橡胶 | 70367900 | 连铸氟胶圈\20X3.55-G-N 耐高温耐磨氟橡胶 | 13% | 参照或相当于北京市城南橡塑技术研究所 | GB/T 26467-2011 | 2024-11-30 | 孙晓晨13893791508 | |||
连铸氟胶圈\90X3.55-G-N 耐高温耐磨氟橡胶 | 70367901 | 连铸氟胶圈\90X3.55-G-N 耐高温耐磨氟橡胶 | 13% | 参照或相当于北京市城南橡塑技术研究所 | GB/T 26467-2011 | 2024-11-30 | 孙晓晨13893791508 | |||
连铸氟胶圈\33.5X3.55-G-N 耐高温耐磨氟橡胶 | 70368456 | 连铸氟胶圈\33.5X3.55-G-N 耐高温耐磨氟橡胶 | 13% | 参照或相当于北京市城南橡塑技术研究所 | GB/T 26467-2011 | 2024-11-30 | 孙晓晨13893791508 | |||
连铸氟胶圈\73.0X3.55-G-N 耐高温耐磨氟橡胶 | 70367902 | 连铸氟胶圈\73.0X3.55-G-N 耐高温耐磨氟橡胶 | 13% | 参照或相当于北京市城南橡塑技术研究所 | GB/T 26467-2011 | 2024-11-30 | 孙晓晨13893791508 | |||
连铸氟胶圈\122X3.55-G-N 耐高温耐磨氟橡胶 | 70367907 | 连铸氟胶圈\122X3.55-G-N 耐高温耐磨氟橡胶 | 13% | 参照或相当于北京市城南橡塑技术研究所 | GB/T 26467-2011 | 2024-11-30 | 孙晓晨13893791508 | |||
连铸氟胶圈\48.7X3.55G 耐高温耐磨氟橡胶 | 70367903 | 连铸氟胶圈\48.7X3.55G 耐高温耐磨氟橡胶 | 13% | 参照或相当于北京市城南橡塑技术研究所 | GB/T 26467-2011 | 2024-11-30 | 孙晓晨13893791508 | |||
连铸氟胶圈\14X4-G-N 耐高温耐磨氟橡胶 | 70367908 | 连铸氟胶圈\14X4-G-N 耐高温耐磨氟橡胶 | 13% | 参照或相当于北京市城南橡塑技术研究所 | GB/T 26467-2011 | 2024-11-30 | 孙晓晨13893791508 | |||
连铸氟胶圈\20X4-G-N 耐高温耐磨氟橡胶 | 70367904 | 连铸氟胶圈\20X4-G-N 耐高温耐磨氟橡胶 | 13% | 参照或相当于北京市城南橡塑技术研究所 | GB/T 26467-2011 | 2024-11-30 | 孙晓晨13893791508 | |||
连铸氟胶圈\87.5X3.55-G-N 耐高温耐磨氟橡胶 | 70367909 | 连铸氟胶圈\87.5X3.55-G-N 耐高温耐磨氟橡胶 | 13% | 参照或相当于北京市城南橡塑技术研究所 | GB/T 26467-2011 | 2024-11-30 | 孙晓晨13893791508 | |||
连铸氟胶圈\150X3.55-G-N 耐高温耐磨氟橡胶 | 70367910 | 连铸氟胶圈\150X3.55-G-N 耐高温耐磨氟橡胶 | 13% | 参照或相当于北京市城南橡塑技术研究所 | GB/T 26467-2011 | 2024-11-30 | 孙晓晨13893791508 | |||
连铸氟胶圈\50.39X3.55-G-N 耐高温耐磨氟橡胶 | 70367911 | 连铸氟胶圈\50.39X3.55-G-N 耐高温耐磨氟橡胶 | 13% | 参照或相当于北京市城南橡塑技术研究所 | GB/T 26467-2011 | 2024-11-30 | 孙晓晨13893791508 | |||
连铸氟胶圈\84X5-G-N 耐高温耐磨氟橡胶 | 70367912 | 连铸氟胶圈\84X5-G-N 耐高温耐磨氟橡胶 | 13% | 参照或相当于北京市城南橡塑技术研究所 | GB/T 26467-2011 | 2024-11-30 | 孙晓晨13893791508 | |||
连铸氟胶圈\23.6X2.65-G-N 耐高温耐磨氟橡胶 | 70371787 | 连铸氟胶圈\23.6X2.65-G-N 耐高温耐磨氟橡胶 | 13% | 参照或相当于北京市城南橡塑技术研究所 | GB/T 26467-2011 | 2024-11-30 | 孙晓晨13893791508 | |||
密封垫\GBS31a02.2-.2-10 耐高温硅胶 | 70372984 | 密封垫\GBS31a02.2-.2-10 耐高温硅胶 | 13% | 参照或相当于北京市城南橡塑技术研究所 | GB/T 26467-2011 | 2024-11-30 | 孙晓晨13893791508 | |||
宽面密封圈(1)\GBS31a02.2-.2-8 耐高温硅胶 | 70372983 | 宽面密封圈(1)\GBS31a02.2-.2-8 耐高温硅胶 | 13% | 参照或相当于北京市城南橡塑技术研究所 | GB/T 26467-2011 | 2024-11-30 | 孙晓晨13893791508 | |||
连铸氟胶圈\18X3.55-G-N 耐高温耐磨氟橡胶 | 70372985 | 连铸氟胶圈\18X3.55-G-N 耐高温耐磨氟橡胶 | 13% | 参照或相当于北京市城南橡塑技术研究所 | GB/T 26467-2011 | 2024-11-30 | 孙晓晨13893791508 | |||
连铸氟胶圈\10X13.5-G-N 耐高温耐磨氟橡胶 | 70371797 | 连铸氟胶圈\10X13.5-G-N 耐高温耐磨氟橡胶 | 13% | 参照或相当于北京市城南橡塑技术研究所 | GB/T 26467-2011 | 2024-11-30 | 孙晓晨13893791508 | |||
连铸氟胶圈\25X3.55-G-N 耐高温耐磨氟橡胶 | 70371796 | 连铸氟胶圈\25X3.55-G-N 耐高温耐磨氟橡胶 | 13% | 参照或相当于北京市城南橡塑技术研究所 | GB/T 26467-2011 | 2024-11-30 | 孙晓晨13893791508 | |||
连铸氟胶圈\14X2.65-G-N 耐高温耐磨氟橡胶 | 70371788 | 连铸氟胶圈\14X2.65-G-N 耐高温耐磨氟橡胶 | 13% | 参照或相当于北京市城南橡塑技术研究所 | GB/T 26467-2011 | 2024-11-30 | 孙晓晨13893791508 | |||
O型圈\Φ15X2.65 耐热硅橡胶 | 70372477 | O型圈\Φ15X2.65 耐热硅橡胶 | 13% | 参照或相当于北京市城南橡塑技术研究所 | GB/T 26467-2011 | 2024-11-30 | 孙晓晨13893791508 | |||
O型圈\Φ15X2.65 NBR | 70372467 | O型圈\Φ15X2.65 NBR | 13% | 参照或相当于北京市城南橡塑技术研究所 | GB/T 26467-2011 | 2024-11-30 | 孙晓晨13893791508 | |||
连铸氟胶圈\34.5X3.55-G-N 耐高温耐磨氟橡胶 | 70371789 | 连铸氟胶圈\34.5X3.55-G-N 耐高温耐磨氟橡胶 | 13% | 参照或相当于北京市城南橡塑技术研究所 | GB/T 26467-2011 | 2024-11-30 | 孙晓晨13893791508 | |||
连铸氟胶圈\GBS31a02.2-.4-11 | 70371793 | 连铸氟胶圈\GBS31a02.2-.4-11 | 13% | 参照或相当于北京市城南橡塑技术研究所 | GB/T 26467-2011 | 2024-11-30 | 孙晓晨13893791508 | |||
O形圈挡圈(4)\JQG0224J0-GBS31A02.2-.0-10-1 尼龙 | 70371790 | O形圈挡圈(4)\JQG0224J0-GBS31A02.2-.0-10-1 尼龙 | 13% | 参照或相当于北京市城南橡塑技术研究所 | GB/T 26467-2011 | 2024-11-30 | 孙晓晨13893791508 | |||
O形圈挡圈(3)\JQG0224J0-GBS31A02.2-.0-8-1 尼龙 | 70371791 | O形圈挡圈(3)\JQG0224J0-GBS31A02.2-.0-8-1 尼龙 | 13% | 参照或相当于北京市城南橡塑技术研究所 | GB/T 26467-2011 | 2024-11-30 | 孙晓晨13893791508 | |||
O形圈挡圈(2)\JQG0224J0-GBS31A02.2-.0-5-1 尼龙 | 70371794 | O形圈挡圈(2)\JQG0224J0-GBS31A02.2-.0-5-1 尼龙 | 13% | 参照或相当于北京市城南橡塑技术研究所 | GB/T 26467-2011 | 2024-11-30 | 孙晓晨13893791508 | |||
O形圈挡圈(1)\JQG0224J0-GBS31A02.2-.0-2-1 尼龙 | 70371786 | O形圈挡圈(1)\JQG0224J0-GBS31A02.2-.0-2-1 尼龙 | 13% | 参照或相当于北京市城南橡塑技术研究所 | GB/T 26467-2011 | 2024-11-30 | 孙晓晨13893791508 | |||
密封圈(3)\JQG0224J0-GBS31A02.4-.1-15-1 NBR夹织物 | 70366016 | 密封圈(3)\JQG0224J0-GBS31A02.4-.1-15-1 NBR夹织物 | 13% | 参照或相当于北京市城南橡塑技术研究所 | GB/T 26467-2011 | 2024-11-30 | 孙晓晨13893791508 | |||
密封圈(2)\JQG0224J0-GBS31A02.4-.1-7-1 NBR夹织物 | 70366015 | 密封圈(2)\JQG0224J0-GBS31A02.4-.1-7-1 NBR夹织物 | 13% | 参照或相当于北京市城南橡塑技术研究所 | GB/T 26467-2011 | 2024-11-30 | 孙晓晨13893791508 | |||
密封圈(1)\JQG0224J0-GBS31A02.4-.1-6-1 NBR夹织物 | 70366017 | 密封圈(1)\JQG0224J0-GBS31A02.4-.1-6-1 NBR夹织物 | 13% | 参照或相当于北京市城南橡塑技术研究所 | GB/T 26467-2011 | 2024-11-30 | 孙晓晨13893791508 | |||
橡胶密封罩\JQG0224J0-GBS31A02.4-.0-7-1 | 70367590 | 橡胶密封罩\JQG0224J0-GBS31A02.4-.0-7-1 | 13% | 参照或相当于北京市城南橡塑技术研究所 | GB/T 26467-2011 | 2024-11-30 | 孙晓晨13893791508 |
序号 | 成交企业 | 信用报告 |
---|---|---|
1 | 北京市城南橡塑技术研究所 | 查看信用报告 |
其他说明内容
上一篇:没有了