酒钢集团动力厂等单位8月安全阀等集中采购结果公示
- 时间:2024-09-09
- 点击:0
- 来源:
酒钢集团动力厂等单位8月安全阀等集中采购结果公示项目编号:GYLGLFGS-XJ-202408-09496
项目编号:GYLGLFGS-XJ-202408-09496
公示标题 | 酒钢集团动力厂等单位8月安全阀等集中采购结果公示 | ||
公示开始时间 | 2024-09-09 17:39:05 | 公示截止时间 | 2024-09-12 17:39:05 |
联系人 | 刘鑫01 | 联系电话 | 15352185987 |
序号 | 成交企业 | 成交价格(元/人民币) | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 兰州锋宇成套设备有限公司 | 45572 | 安全阀\A21Y-16P DN15 0.16-0.25MPa | 70014167 | 安全阀\A21Y-16P DN15 0.16-0.25MPa | 13% | 2025-01-15 | |||
安全阀\A21Y-40P DN15 2.0-4.0MPa | 70014173 | 安全阀\A21Y-40P DN15 2.0-4.0MPa | 13% | 2025-01-15 | ||||||
安全阀\A28H-16C DN25 0.7-1.0MPa | 70139107 | 安全阀\A28H-16C DN25 0.7-1.0MPa | 13% | 2025-01-15 | ||||||
安全阀\A28H-16C DN40 0.7-1.0MPa | 70138821 | 安全阀\A28H-16C DN40 0.7-1.0MPa | 13% | 2025-01-15 | ||||||
安全阀\A28H-16C DN80 0.5-1.6MPa | 70190265 | 安全阀\A28H-16C DN80 0.5-1.6MPa | 13% | 2025-01-15 | ||||||
安全阀\A41H-16C DN20 0.52MPa 300℃ | 70305969 | 安全阀\A41H-16C DN20 0.52MPa 300℃ | 13% | 2025-01-15 | ||||||
安全阀\A42Y-16C DN32 0.8-1.0MPa | 70134185 | 安全阀\A42Y-16C DN32 0.8-1.0MPa | 13% | 2025-01-15 | ||||||
安全阀\A48Y-16C DN100 1.0-1.3MPa | 70077151 | 安全阀\A48Y-16C DN100 1.0-1.3MPa | 13% | 2025-01-15 | ||||||
安全阀\A48Y-25C DN65 1.3-2.0MPa | 70085018 | 安全阀\A48Y-25C DN65 1.3-2.0MPa | 13% | 2025-01-15 | ||||||
氧气减压阀\黄铜 MD200-R3/4 组件 | 70373627 | 氧气减压阀\黄铜 MD200-R3/4 组件 | 13% | 2025-01-15 | ||||||
减压阀\CYY12F-16P DN20 0.2-1.2MPa 304 | 70373932 | 减压阀\CYY12F-16P DN20 0.2-1.2MPa 304 | 13% | 2025-01-15 | ||||||
2 | 嘉峪关市振豪矿山机电设备有限公司 | 6555 | 安全阀\A27W-16T DN40 | 70248122 | 安全阀\A27W-16T DN40 | 13% | 2025-01-15 | |||
安全阀\A28W-16T DN25 0.7-1.0MPa | 70279673 | 安全阀\A28W-16T DN25 0.7-1.0MPa | 13% | 2025-01-15 | ||||||
3 | 永一阀门集团有限公司 | 52668 | 安全阀\A48SH-25 DN300 1.45MPa | 70071530 | 安全阀\A48SH-25 DN300 1.45MPa | 13% | 参照或相当于永一、良工、恒华 | 2025-01-15 | ||
弹簧式安全阀\A48Y-16C DN65 0.8-1.0MPa | 70269852 | 弹簧式安全阀\A48Y-16C DN65 0.8-1.0MPa | 13% | 参照或相当于永一、良工、恒华 | 2025-01-15 | |||||
安全阀\A44Y-16C DN50 1.6MPa | 70370707 | 安全阀\A44Y-16C DN50 1.6MPa | 13% | 参照或相当于永一、良工、恒华 | 2025-01-15 | |||||
安全阀\A48Y-16C DN32 0.4-0.6MPa | 70357171 | 安全阀\A48Y-16C DN32 0.4-0.6MPa | 13% | 参照或相当于永一、良工、恒华 | 2025-01-15 | |||||
弹簧式安全阀\A42Y-16C DN50 0.7-1.3MPaMPa 氮气 | 70365787 | 弹簧式安全阀\A42Y-16C DN50 0.7-1.3MPaMPa 氮气 | 13% | 参照或相当于永一、良工、恒华 | 2025-01-15 | |||||
弹簧式安全阀\A48Y-16C DN40 0.6-0.8MPa | 70348083 | 弹簧式安全阀\A48Y-16C DN40 0.6-0.8MPa | 13% | 参照或相当于永一、良工、恒华 | 2025-01-15 | |||||
弹簧式安全阀\A48Y-25C DN25 1.6-2.0MPa ≤350℃ | 70373625 | 弹簧式安全阀\A48Y-25C DN25 1.6-2.0MPa ≤350℃ | 13% | 参照或相当于永一、良工、恒华 | 2025-01-15 | |||||
弹簧式安全阀\A48Y-16C DN50 1.0-1.3MPa ≤350℃ | 70278659 | 弹簧式安全阀\A48Y-16C DN50 1.0-1.3MPa ≤350℃ | 13% | 参照或相当于永一、良工、恒华 | 2025-01-15 | |||||
4 | 甘肃中远机电设备有限公司 | 103021 | 安全阀\A27W-16T DN32 1.0-1.6MPa | 70354165 | 安全阀\A27W-16T DN32 1.0-1.6MPa | 13% | 参照或相当于永一、良工、恒华 | 2025-01-15 | ||
安全阀\A28H-10C DN50 0.8-1.6MPa | 70067646 | 安全阀\A28H-10C DN50 0.8-1.6MPa | 13% | 参照或相当于永一、良工、恒华 | 2025-01-15 | |||||
安全阀\A28H-16C DN15 0.5-0.8MPa | 70332826 | 安全阀\A28H-16C DN15 0.5-0.8MPa | 13% | 参照或相当于永一、良工、恒华 | 2025-01-15 | |||||
安全阀\A28H-16C DN25 0.8-1.6MPa | 70067647 | 安全阀\A28H-16C DN25 0.8-1.6MPa | 13% | 参照或相当于永一、良工、恒华 | 2025-01-15 | |||||
安全阀\A28H-16DN32 0.7-1.0MPa | 70177013 | 安全阀\A28H-16DN32 0.7-1.0MPa | 13% | 参照或相当于永一、良工、恒华 | 2025-01-15 | |||||
安全阀\A28H-16DN50 0.8-1.6MPa | 70181880 | 安全阀\A28H-16DN50 0.8-1.6MPa | 13% | 参照或相当于永一、良工、恒华 | 2025-01-15 | |||||
安全阀\A28X-16T DN15 0.7-1.0MPa | 70162736 | 安全阀\A28X-16T DN15 0.7-1.0MPa | 13% | 2025-01-15 | ||||||
安全阀\A28X-16T DN20 0.7-1.0MPa | 70162735 | 安全阀\A28X-16T DN20 0.7-1.0MPa | 13% | 2025-01-15 | ||||||
安全阀\A28X-16T DN50 0.6-1.0MPa | 70129028 | 安全阀\A28X-16T DN50 0.6-1.0MPa | 13% | 2025-01-15 | ||||||
安全阀\A41H-10C DN25 0.8-1.0MPa | 70346395 | 安全阀\A41H-10C DN25 0.8-1.0MPa | 13% | 参照或相当于永一、良工、恒华 | 2025-01-15 | |||||
安全阀\A48Y-25C DN50 1.3-1.6MPa | 70279743 | 安全阀\A48Y-25C DN50 1.3-1.6MPa | 13% | 参照或相当于永一、良工、恒华 | 2025-01-15 | |||||
安全阀\A48Y-25RL DN80 1.3-1.6MPa | 70341375 | 安全阀\A48Y-25RL DN80 1.3-1.6MPa | 13% | 参照或相当于永一、良工、恒华 | 2025-01-15 | |||||
安全阀\A48Y-25RL DN80 1.6-2.0MPa 300℃ | 70129487 | 安全阀\A48Y-25RL DN80 1.6-2.0MPa 300℃ | 13% | 参照或相当于永一、良工、恒华 | 2025-01-15 | |||||
弹簧式安全阀\A42Y-40P DN80 1.6-2.0MPa | 70245815 | 弹簧式安全阀\A42Y-40P DN80 1.6-2.0MPa | 13% | 2025-01-15 | ||||||
安全阀\A48Y-16C DN100 0.8-1.3MPa 300℃ | 70270169 | 安全阀\A48Y-16C DN100 0.8-1.3MPa 300℃ | 13% | 参照或相当于永一、良工、恒华 | 2025-01-15 | |||||
弹簧式安全阀\A42Y-40P DN80 3.2-4.0MPa 304 氧用 | 70368471 | 弹簧式安全阀\A42Y-40P DN80 3.2-4.0MPa 304 氧用 | 13% | 参照或相当于永一、良工、恒华 | 2025-01-15 | |||||
氧气减压阀\YQYG-224 铸铜 DN25 配密封及连接件 | 70307699 | 氧气减压阀\YQYG-224 铸铜 DN25 配密封及连接件 | 13% | 2025-01-15 | ||||||
减压阀\Y43H-16CDN125 0.1-0.8MPa 350℃ | 70189932 | 减压阀\Y43H-16CDN125 0.1-0.8MPa 350℃ | 13% | 2025-01-15 | ||||||
5 | 胜向(北京)自动化科技有限公司 | 31130 | 安全阀\A41H-16C DN80 0.8-1.0MPa | 70111717 | 安全阀\A41H-16C DN80 0.8-1.0MPa | 13% | 参照或相当于永一、良工、恒华 | 2025-01-15 | ||
安全阀\A41H-25 DN25 1.3-1.6MPa | 70154849 | 安全阀\A41H-25 DN25 1.3-1.6MPa | 13% | 参照或相当于永一、良工、恒华 | 2025-01-15 | |||||
安全阀\A42H-16C DN40 0.8-1.0MPa | 70111723 | 安全阀\A42H-16C DN40 0.8-1.0MPa | 13% | 参照或相当于永一、良工、恒华 | 2025-01-15 | |||||
弹簧式安全阀\DA21W-40 P DN10 2.0-2.5MPa -196℃ | 70316981 | 弹簧式安全阀\DA21W-40 P DN10 2.0-2.5MPa -196℃ | 13% | 参照或相当于永一、良工、恒华 | 2025-01-15 |
序号 | 成交企业 | 信用报告 |
---|---|---|
1 | 甘肃中远机电设备有限公司 | 查看信用报告 |
2 | 嘉峪关市振豪矿山机电设备有限公司 | 查看信用报告 |
3 | 兰州锋宇成套设备有限公司 | 查看信用报告 |
4 | 胜向(北京)自动化科技有限公司 | 查看信用报告 |
5 | 永一阀门集团有限公司 | 查看信用报告 |
其他说明内容
上一篇:没有了