- 时间:2024-05-07
- 点击:0
- 来源:
礼县2024年乡村振兴示范村及乡村建设项目监理
更正公告
我公司于2024年4月30日在甘肃经济信息网发布礼县2024年乡村振兴示范村及乡村建设项目监理招标公告,现对公告以下内容发布澄清变更:
原招标公告中:一、项目概况与招标范围
4. 建设内容:
序号 | 乡镇名称 | 建设内容 | |
1 | 固城镇 | 朱磨村 | 新建盖板排水渠长406m,土方清运500m³;路面拆除硬化1562.5㎡;新建跌水井1座;新建道牙石110m;新建仿木树桩道牙石210m;碎石铺装120㎡/24m³。朱磨村四组:新建路面硬化1570㎡;新建挡土墙155m/302.25m³;河道清淤542.5m³;新建过水路面30m、路面垫方400m³;新建过水路面10m、涵管3m(d=1000mm);新建排水渠50m。 |
2 | 固城镇 | 西山村 | 新建片石挡土墙50m/高1m;新建排水渠259m、新建涵管40m(d=400mm);新建挡土墙25m/62.25m³;新建挡土墙231m/450.45m³;路面拆除630㎡、路面硬化504㎡;新建盖板排水渠210m;新建挡土墙30m/58.5m³;新建挡土墙300m/585m³。 |
3 | 永坪镇 | 寺台村 | 新建排水渠580m;排水渠清淤48m³;新建盖板排水渠406m(其中盖板390m);河道清淤250m³;新建盖板排水渠360m、路面破除360㎡;新建挡土墙165m/235m³;新建涵管18m(d=600mm);新建晾晒场3750㎡;新建水井安全围栏20m。 |
4 | 永兴镇 | 林边村 | ①新建过水路面20m;②新建路面拆除硬化280㎡;③广场硬化800㎡;④河道清淤1920m³;⑤新建路面硬化165㎡;⑥新建路面硬化100㎡;⑦新建路面硬化45㎡、新建挡土墙15m/15.75m³(均高1.5m);⑧新建路面硬化75㎡;⑨新建路面拆除硬化390㎡; |
5 | 罗坝镇 | 双渠村 | 新建3.4m宽巷道,长330m;拆除现状巷道混凝土路面224.4m³;新建巷道盖板排水渠长330m,HDPE160入户排水管120m,土方清运240m³;新建De75给水主管长330m,De32入户给水支管200m。 |
6 | 上坪乡 | 上坪村 | 新建3.5m宽巷道255.5m长;新建3m宽巷道710.5m长;新建2m宽巷道827m长;拆除现状巷道混凝土路面935.95m³;新建巷道盖板排水渠1793m,土方清运1380m³;新建De75给水主管838m;新建De50给水管980m;新建De32入户给水管700m;直径1000砖砌检查井5个。搬迁区:新建毛石挡墙253m(6处),约1026.7m³;新建6m宽巷道主路146m长;新建3.5m宽巷道109.5m长;新建3m宽巷道332.5m长;新建2m宽巷道508m长;拆除现状巷道混凝土路面654.55m³;新建巷道盖板排水渠1096m,土方清运700m³。 |
7 | 洮坪镇 | 兴隆村 | 新建小晾晒场385㎡;新建大晾晒场1680㎡;清理现状晾晒场表面杂物310m³;新建巷道盖板排水渠61m,新建DN400钢筋混凝土过路涵管6m,面层切割及土方清运61m,过路涵管处路面修复2.5㎡;新建2m宽巷道140m;拆除现状巷道混凝土路面56m³;新建De75给水管道140m;新建De32入户给水管80m。 |
8 | 肖良乡 | 肖良村 | 新建18cm厚水泥混凝土面层7175㎡;挖土方7687.5m³;填土方10762.5m³;新建浆砌片石路肩墙2146.950m³/850m;新建1-1.0m钢筋混凝土圆管涵1道。 |
9 | 白河镇 | 张坪村 | 新建15cm厚水泥混凝土面层132.5㎡;新建18cm厚水泥混凝土面层3915㎡;挖土方988.5m³;填土方593.1m³;新建矩形边沟993m;挖除15cm水泥混凝土路面132.5m³;挖除18cm水泥混凝土路面3915m³;5cm厚天然砂砾找平层132.5m³;10cm厚天然砂砾找平层3915m³。 |
10 | 王坝镇 | 张坝村 | 新建15cm厚混凝土硬化面层3150㎡,新建5cm厚天然砂砾找平层3150㎡,新建钢筋混凝土圆管涵3道,挖土方1890m³,填土方1575m³。 |
更正为
4. 建设内容:
标段 | 建设地点 | 建设内容 | ||
1 | 第一标段 | 固城镇 | 朱磨村 | 新建盖板排水渠长406m,土方清运500m³;路面拆除硬化1562.5㎡;新建跌水井1座;新建道牙石110m;新建仿木树桩道牙石210m;碎石铺装120㎡/24m³。朱磨村四组:新建路面硬化1570㎡;新建挡土墙155m/302.25m³;河道清淤542.5m³;新建过水路面30m、路面垫方400m³;新建过水路面10m、涵管3m(d=1000mm);新建排水渠50m。 |
2 | 固城镇 | 西山村 | 新建片石挡土墙50m/高1m;新建排水渠259m、新建涵管40m(d=400mm);新建挡土墙25m/62.25m³;新建挡土墙231m/450.45m³;路面拆除630㎡、路面硬化504㎡;新建盖板排水渠210m;新建挡土墙30m/58.5m³;新建挡土墙300m/585m³。 | |
3 | 永坪镇 | 寺台村 | 新建排水渠580m;排水渠清淤48m³;新建盖板排水渠406m(其中盖板390m);河道清淤250m³;新建盖板排水渠360m、路面破除360㎡;新建挡土墙165m/235m³;新建涵管18m(d=600mm);新建晾晒场3750㎡;新建水井安全围栏20m。 | |
4 | 永兴镇 | 林边村 | ①新建过水路面20m;②新建路面拆除硬化280㎡;③广场硬化800㎡;④河道清淤1920m³;⑤新建路面硬化165㎡;⑥新建路面硬化100㎡;⑦新建路面硬化45㎡、新建挡土墙15m/15.75m³(均高1.5m);⑧新建路面硬化75㎡;⑨新建路面拆除硬化390㎡; | |
5 | 罗坝镇 | 双渠村 | 新建3.4m宽巷道,长330m;拆除现状巷道混凝土路面224.4m³;新建巷道盖板排水渠长330m,HDPE160入户排水管120m,土方清运240m³;新建De75给水主管长330m,De32入户给水支管200m。 | |
6 | 第二标段 | 上坪乡 | 上坪村 | 新建3.5m宽巷道255.5m长;新建3m宽巷道710.5m长;新建2m宽巷道827m长;拆除现状巷道混凝土路面935.95m³;新建巷道盖板排水渠1793m,土方清运1380m³;新建De75给水主管838m;新建De50给水管980m;新建De32入户给水管700m;直径1000砖砌检查井5个。搬迁区:新建毛石挡墙253m(6处),约1026.7m³;新建6m宽巷道主路146m长;新建3.5m宽巷道109.5m长;新建3m宽巷道332.5m长;新建2m宽巷道508m长;拆除现状巷道混凝土路面654.55m³;新建巷道盖板排水渠1096m,土方清运700m³。 |
7 | 洮坪镇 | 兴隆村 | 新建小晾晒场385㎡;新建大晾晒场1680㎡;清理现状晾晒场表面杂物310m³;新建巷道盖板排水渠61m,新建DN400钢筋混凝土过路涵管6m,面层切割及土方清运61m,过路涵管处路面修复2.5㎡;新建2m宽巷道140m;拆除现状巷道混凝土路面56m³;新建De75给水管道140m;新建De32入户给水管80m。 | |
8 | 肖良乡 | 肖良村 | 新建18cm厚水泥混凝土面层7175㎡;挖土方7687.5m³;填土方10762.5m³;新建浆砌片石路肩墙2146.950m³/850m;新建1-1.0m钢筋混凝土圆管涵1道。 | |
9 | 白河镇 | 张坪村 | 新建15cm厚水泥混凝土面层132.5㎡;新建18cm厚水泥混凝土面层3915㎡;挖土方988.5m³;填土方593.1m³;新建矩形边沟993m;挖除15cm水泥混凝土路面132.5m³;挖除18cm水泥混凝土路面3915m³;5cm厚天然砂砾找平层132.5m³;10cm厚天然砂砾找平层3915m³。 | |
10 | 王坝镇 | 张坝村 | 新建15cm厚混凝土硬化面层3150㎡,新建5cm厚天然砂砾找平层3150㎡,新建钢筋混凝土圆管涵3道,挖土方1890m³,填土方1575m³。 |
招标公告其他内容不变!
三、联系方式
招标人:礼县乡村振兴局
地址:陇南市礼县城关镇秦汉大道黄金大厦
联系人:张 华 联系电话:0939-4421053
招标代理单位:甘肃正茂项目管理有限公司
地址:甘肃省陇南市武都区城关镇江岸名都二号楼一单元302
联系人:刘 涛 电话:0939-8883688/18093966370
甘肃正茂项目管理有限公司
2024年5年7日