酒钢集团宏兴股份公司等单位5月冶金标样集中采购询价公告
- 时间:2024-05-22
- 点击:0
- 来源:
酒钢集团宏兴股份公司等单位5月冶金标样集中采购询价公告项目编号:GYLGLFGS-XJ-202405-05811
项目编号:GYLGLFGS-XJ-202405-05811
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采购项目名称 | 酒钢集团宏兴股份公司等单位5月冶金标样集中采购 | ||
公告性质 | 正常公告 | ||
采购方式 | 询价 | 项目类型 | 货物类 |
采购单位 | 供应链管理分公司 | 评标办法 | 单项最低价法 |
联系人 | 路金宝 | 联系电话 | 15101764939 |
公告开始时间 | 2024-05-22 17:45:47 | 公告结束时间 | 2024-05-28 18:00:47 |
报名开始时间 | 2024-05-22 17:45:47 | 报名截止时间 | 2024-05-28 18:00:47 |
首次报价开始时间 | 2024-05-29 09:00:00 | 首次报价结束时间 | 2024-05-30 09:10:00 |
标的信息
序号 | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水泥氯离子成分分析标准样品\60g GSB 08-2047-2013/带证书 | 70355321 | 水泥氯离子成分分析标准样品\60g GSB 08-2047-2013/带证书 | 盒 | 4.0000 | 13% | GB/T15000-2004 | 2024-11-30 | 嘉峪关宏基工程质量检测有限公司 | |
2 | 四氯乙烯石油类 质控样\10mL/支 | 70064111 | 四氯乙烯石油类 质控样\10mL/支 | 支 | 5.0000 | 13% | GB/T15000-2004 | 2024-11-30 | 嘉峪关宏基工程质量检测有限公司 | |
3 | 甲醇中3种同位素内标\标准物质 1.2ml CDGG-120004-02/带证书 | 70355727 | 甲醇中3种同位素内标\标准物质 1.2ml CDGG-120004-02/带证书 | 瓶 | 5.0000 | 13% | GB/T15000-2004 | 2024-11-30 | 嘉峪关宏基工程质量检测有限公司 | |
4 | 水中阴离子表面活性剂质控样\20ml BW81170DW/带证书 | 70355728 | 水中阴离子表面活性剂质控样\20ml BW81170DW/带证书 | 瓶 | 5.0000 | 13% | GB/T15000-2004 | 2024-11-30 | 嘉峪关宏基工程质量检测有限公司 | |
5 | 甲醇中3种替代物\标准物质 1.2ml 80047KA/带证书 | 70355729 | 甲醇中3种替代物\标准物质 1.2ml 80047KA/带证书 | 瓶 | 5.0000 | 13% | GB/T15000-2004 | 2024-11-30 | 嘉峪关宏基工程质量检测有限公司 | |
6 | 铝质控\20ml GSB07-1375-2001/带证书 | 70355730 | 铝质控\20ml GSB07-1375-2001/带证书 | 瓶 | 5.0000 | 13% | GB/T15000-2004 | 2024-11-30 | 嘉峪关宏基工程质量检测有限公司 | |
7 | 二氯甲烷中6种替代物\标准物质 1.2ml 80649QM/带证书 | 70355731 | 二氯甲烷中6种替代物\标准物质 1.2ml 80649QM/带证书 | 瓶 | 5.0000 | 13% | GB/T15000-2004 | 2024-11-30 | 嘉峪关宏基工程质量检测有限公司 | |
8 | 甲醇中三氯甲烷\标准物质 1.2ml BW902793-1000-A/带证书 | 70355732 | 甲醇中三氯甲烷\标准物质 1.2ml BW902793-1000-A/带证书 | 瓶 | 5.0000 | 13% | GB/T15000-2004 | 2024-11-30 | 嘉峪关宏基工程质量检测有限公司 | |
9 | 标准布氏硬度块\(210~280)HBW1/30 带证书 | 70354391 | 标准布氏硬度块\(210~280)HBW1/30 带证书 | 块 | 1.0000 | 13% | GB/T15000-2004 | 2024-11-30 | 检验检测中心 | |
10 | 标准洛氏硬度块\(20~40)HRC 带证书 | 70354392 | 标准洛氏硬度块\(20~40)HRC 带证书 | 块 | 2.0000 | 13% | GB/T15000-2004 | 2024-11-30 | 检验检测中心 | |
11 | 标准洛氏硬度块\(50~80)HRBW 带证书 | 70354396 | 标准洛氏硬度块\(50~80)HRBW 带证书 | 块 | 2.0000 | 13% | GB/T15000-2004 | 2024-11-30 | 检验检测中心 | |
12 | 标准维氏硬度块\(160~210)HV1 带证书 | 70354397 | 标准维氏硬度块\(160~210)HV1 带证书 | 块 | 5.0000 | 13% | GB/T15000-2004 | 2024-11-30 | 检验检测中心 | |
13 | 标准维氏硬度块\(100~160)HV10 带证书 | 70354398 | 标准维氏硬度块\(100~160)HV10 带证书 | 块 | 3.0000 | 13% | GB/T15000-2004 | 2024-11-30 | 检验检测中心 | |
14 | 标准维氏硬度块\(280~350)HV10 带证书 | 70354399 | 标准维氏硬度块\(280~350)HV10 带证书 | 块 | 1.0000 | 13% | GB/T15000-2004 | 2024-11-30 | 检验检测中心 | |
15 | 标准维氏硬度块\(210~280)HV1 带证书 | 70354400 | 标准维氏硬度块\(210~280)HV1 带证书 | 块 | 3.0000 | 13% | GB/T15000-2004 | 2024-11-30 | 检验检测中心 | |
16 | 标准维氏硬度块\(280~350)HV1 带证书 | 70354401 | 标准维氏硬度块\(280~350)HV1 带证书 | 块 | 1.0000 | 13% | GB/T15000-2004 | 2024-11-30 | 检验检测中心 | |
17 | 标准洛氏硬度块\(60~80)HRA 带证书 | 70354402 | 标准洛氏硬度块\(60~80)HRA 带证书 | 块 | 1.0000 | 13% | GB/T15000-2004 | 2024-11-30 | 检验检测中心 | |
18 | 标准维氏硬度块\(210~280)HV10 带证书 | 70354403 | 标准维氏硬度块\(210~280)HV10 带证书 | 块 | 5.0000 | 13% | GB/T15000-2004 | 2024-11-30 | 检验检测中心 | |
19 | 标准维氏硬度块\(160~210)HV10 带证书 | 70354404 | 标准维氏硬度块\(160~210)HV10 带证书 | 块 | 5.0000 | 13% | GB/T15000-2004 | 2024-11-30 | 检验检测中心 | |
20 | 标准维氏硬度块\(280~350)HV30 带证书 | 70354405 | 标准维氏硬度块\(280~350)HV30 带证书 | 块 | 1.0000 | 13% | GB/T15000-2004 | 2024-11-30 | 检验检测中心 | |
21 | 标准布氏硬度块\(150~210)HBW1/30 带证书 | 70354406 | 标准布氏硬度块\(150~210)HBW1/30 带证书 | 块 | 1.0000 | 13% | GB/T15000-2004 | 2024-11-30 | 检验检测中心 | |
22 | 标准布氏硬度块\(150~210)HBW2.5/187.5 带证书 | 70354407 | 标准布氏硬度块\(150~210)HBW2.5/187.5 带证书 | 块 | 2.0000 | 13% | GB/T15000-2004 | 2024-11-30 | 检验检测中心 | |
23 | 标准布氏硬度块\(210~280)HBW2.5/187.5 带证书 | 70354408 | 标准布氏硬度块\(210~280)HBW2.5/187.5 带证书 | 块 | 2.0000 | 13% | GB/T15000-2004 | 2024-11-30 | 检验检测中心 | |
24 | 标准布氏硬度块\(280~350)HBW2.5/187.5 带证书 | 70354409 | 标准布氏硬度块\(280~350)HBW2.5/187.5 带证书 | 块 | 1.0000 | 13% | GB/T15000-2004 | 2024-11-30 | 检验检测中心 | |
25 | 标准布氏硬度块\(280~350)HBW1/30 带证书 | 70354410 | 标准布氏硬度块\(280~350)HBW1/30 带证书 | 块 | 1.0000 | 13% | GB/T15000-2004 | 2024-11-30 | 检验检测中心 | |
26 | 标准洛氏硬度块\(40~60)HRA 带证书 | 70354411 | 标准洛氏硬度块\(40~60)HRA 带证书 | 块 | 1.0000 | 13% | GB/T15000-2004 | 2024-11-30 | 检验检测中心 | |
27 | 标准维氏硬度块\(280~350)HV50 带证书 | 70354412 | 标准维氏硬度块\(280~350)HV50 带证书 | 块 | 1.0000 | 13% | GB/T15000-2004 | 2024-11-30 | 检验检测中心 | |
28 | 标准洛氏硬度块\(40~70)HRC 带证书 | 70354413 | 标准洛氏硬度块\(40~70)HRC 带证书 | 块 | 2.0000 | 13% | GB/T15000-2004 | 2024-11-30 | 检验检测中心 | |
29 | 标准维氏硬度块\(160~210)HV0.5 带证书 | 70354414 | 标准维氏硬度块\(160~210)HV0.5 带证书 | 块 | 5.0000 | 13% | GB/T15000-2004 | 2024-11-30 | 检验检测中心 | |
30 | 标准维氏硬度块\(210~280)HV0.5 带证书 | 70354415 | 标准维氏硬度块\(210~280)HV0.5 带证书 | 块 | 5.0000 | 13% | GB/T15000-2004 | 2024-11-30 | 检验检测中心 | |
31 | 标准维氏硬度块\(100~160)HV0.5 带证书 | 70354416 | 标准维氏硬度块\(100~160)HV0.5 带证书 | 块 | 3.0000 | 13% | GB/T15000-2004 | 2024-11-30 | 检验检测中心 | |
32 | 标准维氏硬度块\(210~280)HV30 带证书 | 70354417 | 标准维氏硬度块\(210~280)HV30 带证书 | 块 | 5.0000 | 13% | GB/T15000-2004 | 2024-11-30 | 检验检测中心 | |
33 | 标准维氏硬度块\(160~210)HV30 带证书 | 70354418 | 标准维氏硬度块\(160~210)HV30 带证书 | 块 | 5.0000 | 13% | GB/T15000-2004 | 2024-11-30 | 检验检测中心 | |
34 | 标准维氏硬度块\(100~160)HV30 带证书 | 70354419 | 标准维氏硬度块\(100~160)HV30 带证书 | 块 | 3.0000 | 13% | GB/T15000-2004 | 2024-11-30 | 检验检测中心 | |
35 | 过氧化钠\分析纯 500g 92% 40-60目 CAS1313-60-6 | 70245744 | 过氧化钠\分析纯 500g 92% 40-60目 CAS1313-60-6 | 瓶 | 20.0000 | 13% | GB/T15000-2004 | 2024-11-30 | 检验检测中心 | |
36 | 工业硅\50g/瓶 0.507/Al 工业硅2#/带证书 | 70266267 | 工业硅\50g/瓶 0.507/Al 工业硅2#/带证书 | 瓶 | 3.0000 | 13% | GB/T15000-2004 | 2024-11-30 | 检验检测中心 | |
37 | 工业硅\50g/瓶 0.79/Al 工业硅7#/带证书 | 70266275 | 工业硅\50g/瓶 0.79/Al 工业硅7#/带证书 | 瓶 | 3.0000 | 13% | GB/T15000-2004 | 2024-11-30 | 检验检测中心 | |
38 | 硅石\标准物质 50g 96.22/SiO2% 420/带证书 | 70310054 | 硅石\标准物质 50g 96.22/SiO2% 420/带证书 | 瓶 | 6.0000 | 13% | GB/T15000-2004 | 2024-11-30 | 检验检测中心 | |
39 | 石灰石标样\50g GBW03108A/带证书 | 70354850 | 石灰石标样\50g GBW03108A/带证书 | 瓶 | 15.0000 | 13% | GB/T15000-2004 | 2024-11-30 | 检验检测中心 | |
40 | 煤标样\50g ZBM097A/带证书 | 70355581 | 煤标样\50g ZBM097A/带证书 | 瓶 | 30.0000 | 13% | GB/T15000-2004 | 2024-11-30 | 检验检测中心 | |
41 | 白云石3#\50g QD10-112/带证书 | 70355586 | 白云石3#\50g QD10-112/带证书 | 瓶 | 15.0000 | 13% | GB/T15000-2004 | 2024-11-30 | 检验检测中心 | |
42 | 煤标样\50g/瓶 ZBM121A/带证书 | 70355591 | 煤标样\50g/瓶 ZBM121A/带证书 | 瓶 | 40.0000 | 13% | GB/T15000-2004 | 2024-11-30 | 检验检测中心 | |
43 | 煤标样\50g ZBM103A/带证书 | 70355598 | 煤标样\50g ZBM103A/带证书 | 瓶 | 30.0000 | 13% | GB/T15000-2004 | 2024-11-30 | 检验检测中心 | |
44 | 铁矿石标样\100g ZBK321/带证书 | 70355599 | 铁矿石标样\100g ZBK321/带证书 | 瓶 | 20.0000 | 13% | GB/T15000-2004 | 2024-11-30 | 检验检测中心 | |
45 | 铁矿石标样\100g YSBC18701a-08/带证书 | 70355600 | 铁矿石标样\100g YSBC18701a-08/带证书 | 瓶 | 30.0000 | 13% | GB/T15000-2004 | 2024-11-30 | 检验检测中心 | |
46 | 硅标准溶液\标准物质 50ml 1000ug/ml/Siug/ml GSB04-1752/带证书 | 70355904 | 硅标准溶液\标准物质 50ml 1000ug/ml/Siug/ml GSB04-1752/带证书 | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T15000-2004 | 2024-11-30 | 检验检测中心 | |
47 | 硼标准溶液\标准物质 50ml 100ug/ml/Bug/ml GBW(E)080558/带证书 | 70355905 | 硼标准溶液\标准物质 50ml 100ug/ml/Bug/ml GBW(E)080558/带证书 | 瓶 | 2.0000 | 13% | GB/T15000-2004 | 2024-11-30 | 检验检测中心 | |
48 | 氟离子标准液\标准物质 50ml 1000ug/ml/Fug/ml GBW(E)083264/带证书 | 70355907 | 氟离子标准液\标准物质 50ml 1000ug/ml/Fug/ml GBW(E)083264/带证书 | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T15000-2004 | 2024-11-30 | 检验检测中心 | |
49 | 钼铁标样\标准物质 50g 57.44/Mo% YSBC28646/带证书 | 70355912 | 钼铁标样\标准物质 50g 57.44/Mo% YSBC28646/带证书 | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T15000-2004 | 2024-11-30 | 检验检测中心 | |
50 | 光谱标样\YSBS11178g-2018/带证书 | 70354378 | 光谱标样\YSBS11178g-2018/带证书 | 块 | 10.0000 | 13% | GB/T15000-2004 | 2024-11-30 | 检验检测中心 | |
51 | 光谱标样\YSBS11210a-2021/带证书 | 70354381 | 光谱标样\YSBS11210a-2021/带证书 | 块 | 8.0000 | 13% | GB/T15000-2004 | 2024-11-30 | 检验检测中心 | |
52 | 铝合金光谱标样\标准物质 φ55×h40mm E2214a/带证书 | 70355121 | 铝合金光谱标样\标准物质 φ55×h40mm E2214a/带证书 | 块 | 3.0000 | 13% | GB/T15000-2004 | 2024-11-30 | 东铝陇西 | |
53 | 铝合金光谱标样\标准物质 φ55×h40mm 3212/带证书 | 70355123 | 铝合金光谱标样\标准物质 φ55×h40mm 3212/带证书 | 块 | 3.0000 | 13% | GB/T15000-2004 | 2024-11-30 | 东铝陇西 | |
54 | 铝合金光谱标样\标准物质 φ55×h40mm EK5083/带证书 | 70355316 | 铝合金光谱标样\标准物质 φ55×h40mm EK5083/带证书 | 块 | 3.0000 | 13% | GB/T15000-2004 | 2024-11-30 | 东铝陇西 | |
55 | 铝合金含Bi、Sn2219系列\PT φ55×40mm E4121a/带证书 | 70348583 | 铝合金含Bi、Sn2219系列\PT φ55×40mm E4121a/带证书 | 块 | 1.0000 | 13% | GB/T15000-2004 | 2024-11-30 | 东兴嘉宇-综合服务中心 | |
56 | 铝合金含Bi、Sn2219系列\PT φ55×40mm E4124a/带证书 | 70348588 | 铝合金含Bi、Sn2219系列\PT φ55×40mm E4124a/带证书 | 块 | 1.0000 | 13% | GB/T15000-2004 | 2024-11-30 | 东兴嘉宇-综合服务中心 | |
57 | 铝合金2B25系列\PT φ55×40mm E8116/带证书 | 70348591 | 铝合金2B25系列\PT φ55×40mm E8116/带证书 | 块 | 1.0000 | 13% | GB/T15000-2004 | 2024-11-30 | 东兴嘉宇-综合服务中心 | |
58 | 铝合金2B25系列\PT φ55×40mm E8013/带证书 | 70348592 | 铝合金2B25系列\PT φ55×40mm E8013/带证书 | 块 | 1.0000 | 13% | GB/T15000-2004 | 2024-11-30 | 东兴嘉宇-综合服务中心 | |
59 | 铝合金2011系列\PT φ55×40mm E7024/带证书 | 70348593 | 铝合金2011系列\PT φ55×40mm E7024/带证书 | 块 | 1.0000 | 13% | GB/T15000-2004 | 2024-11-30 | 东兴嘉宇-综合服务中心 | |
60 | 铝合金2B25系列\PT φ55×40mm E8014/带证书 | 70348594 | 铝合金2B25系列\PT φ55×40mm E8014/带证书 | 块 | 1.0000 | 13% | GB/T15000-2004 | 2024-11-30 | 东兴嘉宇-综合服务中心 | |
61 | 铝合金2B25系列\PT φ55×40mm E8012/带证书 | 70348595 | 铝合金2B25系列\PT φ55×40mm E8012/带证书 | 块 | 1.0000 | 13% | GB/T15000-2004 | 2024-11-30 | 东兴嘉宇-综合服务中心 | |
62 | 铝合金2B25系列\PT φ55×40mm E8015/带证书 | 70348598 | 铝合金2B25系列\PT φ55×40mm E8015/带证书 | 块 | 1.0000 | 13% | GB/T15000-2004 | 2024-11-30 | 东兴嘉宇-综合服务中心 | |
63 | 铝合金2B25系列\PT φ55×40mm E8011/带证书 | 70348600 | 铝合金2B25系列\PT φ55×40mm E8011/带证书 | 块 | 1.0000 | 13% | GB/T15000-2004 | 2024-11-30 | 东兴嘉宇-综合服务中心 | |
64 | 铝合金2011系列\PT φ55×40mm E7025/带证书 | 70348601 | 铝合金2011系列\PT φ55×40mm E7025/带证书 | 块 | 1.0000 | 13% | GB/T15000-2004 | 2024-11-30 | 东兴嘉宇-综合服务中心 | |
65 | 铸铝356Z.1系列\PT φ55×40mm E2162a/带证书 | 70348602 | 铸铝356Z.1系列\PT φ55×40mm E2162a/带证书 | 块 | 1.0000 | 13% | GB/T15000-2004 | 2024-11-30 | 东兴嘉宇-综合服务中心 | |
66 | 铸铝356Z.1系列\PT φ55×40mm E2163b/带证书 | 70348604 | 铸铝356Z.1系列\PT φ55×40mm E2163b/带证书 | 块 | 1.0000 | 13% | GB/T15000-2004 | 2024-11-30 | 东兴嘉宇-综合服务中心 | |
67 | 铸铝356Z.1系列\PT φ55×40mm E2161a/带证书 | 70348605 | 铸铝356Z.1系列\PT φ55×40mm E2161a/带证书 | 块 | 1.0000 | 13% | GB/T15000-2004 | 2024-11-30 | 东兴嘉宇-综合服务中心 | |
68 | 铸铝356Z.4系列\PT φ55×40mm E2706b/带证书 | 70348608 | 铸铝356Z.4系列\PT φ55×40mm E2706b/带证书 | 块 | 1.0000 | 13% | GB/T15000-2004 | 2024-11-30 | 东兴嘉宇-综合服务中心 | |
69 | 铝合金LY11系列\PT φ55×40mm E115a/带证书 | 70348617 | 铝合金LY11系列\PT φ55×40mm E115a/带证书 | 块 | 1.0000 | 13% | GB/T15000-2004 | 2024-11-30 | 东兴嘉宇-综合服务中心 | |
70 | 铝合金LY11系列\PT φ55×40mm E113a/带证书 | 70348618 | 铝合金LY11系列\PT φ55×40mm E113a/带证书 | 块 | 1.0000 | 13% | GB/T15000-2004 | 2024-11-30 | 东兴嘉宇-综合服务中心 | |
71 | 铝合金含Bi、Sn2219系列\PT φ55×40mm E4123a/带证书 | 70348619 | 铝合金含Bi、Sn2219系列\PT φ55×40mm E4123a/带证书 | 块 | 1.0000 | 13% | GB/T15000-2004 | 2024-11-30 | 东兴嘉宇-综合服务中心 | |
72 | 铝合金LY11系列\PT φ55×40mm E114a/带证书 | 70348621 | 铝合金LY11系列\PT φ55×40mm E114a/带证书 | 块 | 1.0000 | 13% | GB/T15000-2004 | 2024-11-30 | 东兴嘉宇-综合服务中心 | |
73 | 铸铝356Z.4系列\PT φ55×40mm E2705b/带证书 | 70348634 | 铸铝356Z.4系列\PT φ55×40mm E2705b/带证书 | 块 | 1.0000 | 13% | GB/T15000-2004 | 2024-11-30 | 东兴嘉宇-综合服务中心 | |
74 | 铸铝356Z.4系列\PT φ55×40mm E2704c/带证书 | 70348635 | 铸铝356Z.4系列\PT φ55×40mm E2704c/带证书 | 块 | 1.0000 | 13% | GB/T15000-2004 | 2024-11-30 | 东兴嘉宇-综合服务中心 | |
75 | 铸铝356Z.4系列\PT φ55×40mm E4701/带证书 | 70348636 | 铸铝356Z.4系列\PT φ55×40mm E4701/带证书 | 块 | 1.0000 | 13% | GB/T15000-2004 | 2024-11-30 | 东兴嘉宇-综合服务中心 | |
76 | 铸铝383系列\PT φ55×40mm E926d/带证书 | 70348644 | 铸铝383系列\PT φ55×40mm E926d/带证书 | 块 | 1.0000 | 13% | GB/T15000-2004 | 2024-11-30 | 东兴嘉宇-综合服务中心 | |
77 | 铝合金7050系列\PT φ55×40mm E6313/带证书 | 70348648 | 铝合金7050系列\PT φ55×40mm E6313/带证书 | 块 | 1.0000 | 13% | GB/T15000-2004 | 2024-11-30 | 东兴嘉宇-综合服务中心 | |
78 | 铝合金7050系列\PT φ55×40mm E7312/带证书 | 70348655 | 铝合金7050系列\PT φ55×40mm E7312/带证书 | 块 | 1.0000 | 13% | GB/T15000-2004 | 2024-11-30 | 东兴嘉宇-综合服务中心 | |
79 | 6A02系列\PT φ55×40mm E424c/带证书 | 70348656 | 6A02系列\PT φ55×40mm E424c/带证书 | 块 | 1.0000 | 13% | GB/T15000-2004 | 2024-11-30 | 东兴嘉宇-综合服务中心 | |
80 | 6A02系列\PT φ55×40mm E426d/带证书 | 70348657 | 6A02系列\PT φ55×40mm E426d/带证书 | 块 | 1.0000 | 13% | GB/T15000-2004 | 2024-11-30 | 东兴嘉宇-综合服务中心 | |
81 | 6A02系列\PT φ55×40mm E423d/带证书 | 70348658 | 6A02系列\PT φ55×40mm E423d/带证书 | 块 | 1.0000 | 13% | GB/T15000-2004 | 2024-11-30 | 东兴嘉宇-综合服务中心 | |
82 | 高合金铝基\PT Φ50×50 RA18/带证书 | 70349465 | 高合金铝基\PT Φ50×50 RA18/带证书 | 块 | 2.0000 | 13% | GB/T15000-2004 | 2024-11-30 | 东兴嘉宇-综合服务中心 | |
83 | 铝合金7022单点\PT φ55×40mm EK7022/带证书 | 70355190 | 铝合金7022单点\PT φ55×40mm EK7022/带证书 | 块 | 1.0000 | 13% | GB/T15000-2004 | 2024-11-30 | 东兴嘉宇-综合服务中心 | |
84 | 光谱标样\YSBS281008e-2022/带证书 | 70354388 | 光谱标样\YSBS281008e-2022/带证书 | 块 | 30.0000 | 13% | GB/T15000-2004 | 2024-11-30 | 榆钢检验检测站 | |
85 | 光谱标样\YSBS16204a-2015/带证书 | 70354385 | 光谱标样\YSBS16204a-2015/带证书 | 块 | 20.0000 | 13% | GB/T15000-2004 | 2024-11-30 | 榆钢检验检测站 | |
86 | 钒钛磁铁矿\100g GBW(E)070125/带证书 | 70355667 | 钒钛磁铁矿\100g GBW(E)070125/带证书 | 瓶 | 2.0000 | 13% | GB/T15000-2004 | 2024-11-30 | 榆钢检验检测站 | |
87 | 钒钛磁铁矿\100g GBW(E)070193/带证书 | 70355666 | 钒钛磁铁矿\100g GBW(E)070193/带证书 | 瓶 | 2.0000 | 13% | GB/T15000-2004 | 2024-11-30 | 榆钢检验检测站 | |
88 | 钒钛磁铁矿\100g GBW(E)070191/带证书 | 70355662 | 钒钛磁铁矿\100g GBW(E)070191/带证书 | 瓶 | 2.0000 | 13% | GB/T15000-2004 | 2024-11-30 | 榆钢检验检测站 | |
89 | 转炉渣标样\100g YSBC28861-2017/带证书 | 70355663 | 转炉渣标样\100g YSBC28861-2017/带证书 | 瓶 | 2.0000 | 13% | GB/T15000-2004 | 2024-11-30 | 榆钢检验检测站 | |
90 | 转炉渣标样\100g YSBC28860-2017/带证书 | 70355665 | 转炉渣标样\100g YSBC28860-2017/带证书 | 瓶 | 2.0000 | 13% | GB/T15000-2004 | 2024-11-30 | 榆钢检验检测站 | |
91 | 转炉渣标样\100g YSBC28859-2017/带证书 | 70355664 | 转炉渣标样\100g YSBC28859-2017/带证书 | 瓶 | 2.0000 | 13% | GB/T15000-2004 | 2024-11-30 | 榆钢检验检测站 | |
92 | 转炉渣标样\100g YSBC28858-2017/带证书 | 70355669 | 转炉渣标样\100g YSBC28858-2017/带证书 | 瓶 | 2.0000 | 13% | GB/T15000-2004 | 2024-11-30 | 榆钢检验检测站 |
投标人资格要求
序号 | 资质名称 |
---|---|
1 | 投标人须为中华人民共和国境内的独立法人或其他组织或自然人(上传营业执照扫描件) |
2 | 投标人不是被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入的失信被执行人(上传完整最新的信用中国网站查询报告) |
3 | 投标人应具有响应招标项目的能力(上传响应招标项目能力承诺书,并加盖公章) |
4 | 投标人须具备冶金行业同类或类似产品成功供货的业绩(新入围供应商须经尽职调查合格后方可参标,并提供同行业同类或类似产品成功供货的业绩合同至少2份,提供与合同对应的全额发票可在国家税务系统总局全国增值税发票查验平台查询) |
5 | 投标人应具有冶金标准样品认可证(上传冶金标样认可证扫描件) |
6 | 投标人须接受银行承兑或商业承兑或现汇付款方式(上传本条款全部内容缺一不可并加盖公章的相关说明扫描件) |
技术服务费收取
第三方电子交易平台运营方甘肃文锐电子交易网络有限公司向投标人提供有偿平台技术服务。
上一篇:没有了