酒钢集团不锈钢公司等单位6月份国产球轴承集中采购询价公告
- 时间:2024-07-03
- 点击:0
- 来源:
酒钢集团不锈钢公司等单位6月份国产球轴承集中采购询价公告项目编号:GYLGLFGS-XJ-202407-07506
项目编号:GYLGLFGS-XJ-202407-07506
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采购项目名称 | 酒钢集团不锈钢公司等单位6月份国产球轴承集中采购 | ||
公告性质 | 正常公告 | ||
采购方式 | 询价 | 项目类型 | 货物类 |
采购单位 | 供应链管理分公司 | 评标办法 | 单项最低价法 |
联系人 | 尚芳 | 联系电话 | 18298960252 |
公告开始时间 | 2024-07-03 15:31:21 | 公告结束时间 | 2024-07-09 18:00:21 |
报名开始时间 | 2024-07-03 15:31:21 | 报名截止时间 | 2024-07-09 18:00:21 |
首次报价开始时间 | 2024-07-10 09:00:00 | 首次报价结束时间 | 2024-07-11 15:00:00 |
标的信息
序号 | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深沟球轴承\6230-2RS | 70015006 | 深沟球轴承\6230-2RS | 套 | 6.0000 | 13% | 参照或相当于哈轴/瓦轴/洛轴/河北银河/天马/大连冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 股份不锈钢冷轧 |
2 | 深沟球轴承\6212-2RS | 70049588 | 深沟球轴承\6212-2RS | 套 | 6.0000 | 13% | 参照或相当于哈轴/瓦轴/洛轴/河北银河/天马/大连冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 股份不锈钢冷轧 |
3 | 角接触球轴承\7030ACM | 70203290 | 角接触球轴承\7030ACM | 盘 | 24.0000 | 13% | 参照或相当于哈轴/瓦轴/洛轴/河北银河/天马/大连冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 股份不锈钢冷轧 |
4 | 深沟球轴承\6307-2RS | 70056157 | 深沟球轴承\6307-2RS | 套 | 30.0000 | 13% | 参照或相当于哈轴/瓦轴/洛轴/河北银河/天马/大连冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 东铝熔铸一 |
5 | 深沟球轴承\6307-2RS | 70056157 | 深沟球轴承\6307-2RS | 套 | 10.0000 | 13% | 参照或相当于哈轴/瓦轴/洛轴/河北银河/天马/大连冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 榆中长虹 |
6 | 深沟球轴承\6010-2RS | 70039815 | 深沟球轴承\6010-2RS | 套 | 20.0000 | 13% | 参照或相当于哈轴/瓦轴/洛轴/河北银河/天马/大连冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 东铝组装一 |
7 | 深沟球轴承\C&U 6204-2RZ | 70048089 | 深沟球轴承\C&U 6204-2RZ | 件 | 40.0000 | 13% | 参照或相当于哈轴/瓦轴/洛轴/河北银河/天马/大连冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 东铝组装一 |
8 | 深沟球轴承\6407-2RS | 70016676 | 深沟球轴承\6407-2RS | 套 | 10.0000 | 13% | 参照或相当于哈轴/瓦轴/洛轴/河北银河/天马/大连冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 东铝组装二期 |
9 | 推力球轴承\51224 | 70031948 | 推力球轴承\51224 | 套 | 10.0000 | 13% | 参照或相当于哈轴/瓦轴/洛轴/河北银河/天马/大连冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 东兴嘉宇 |
10 | 推力球轴承\51220 | 70121628 | 推力球轴承\51220 | 套 | 10.0000 | 13% | 参照或相当于哈轴/瓦轴/洛轴/河北银河/天马/大连冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 东兴嘉宇 |
11 | 推力球轴承\51108 | 70129562 | 推力球轴承\51108 | 套 | 10.0000 | 13% | 参照或相当于哈轴/瓦轴/洛轴/河北银河/天马/大连冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 东兴嘉宇 |
12 | 外球面球轴承\UCF311 | 70182417 | 外球面球轴承\UCF311 | 套 | 5.0000 | 13% | 参照或相当于哈轴/瓦轴/洛轴/河北银河/天马/大连冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 东兴嘉宇 |
13 | 深沟球轴承\6313-2RS | 70092647 | 深沟球轴承\6313-2RS | 套 | 100.0000 | 13% | 参照或相当于哈轴/瓦轴/洛轴/河北银河/天马/大连冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 股份检修公司 |
14 | 深沟球轴承\6313-2RS | 70092647 | 深沟球轴承\6313-2RS | 套 | 4.0000 | 13% | 参照或相当于哈轴/瓦轴/洛轴/河北银河/天马/大连冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 榆中长虹 |
15 | 深沟球轴承\6305-2RS1/C3 | 70059326 | 深沟球轴承\6305-2RS1/C3 | 套 | 6.0000 | 13% | 参照或相当于哈轴/瓦轴/洛轴/河北银河/天马/大连冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 股份润源 |
16 | 深沟球轴承\6217N | 70096071 | 深沟球轴承\6217N | 套 | 2.0000 | 13% | 参照或相当于哈轴/瓦轴/洛轴/河北银河/天马/大连冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 股份润源 |
17 | 推力球轴承\HRB 51236 | 70171613 | 推力球轴承\HRB 51236 | 套 | 1.0000 | 13% | 参照或相当于哈轴/瓦轴/洛轴/河北银河/天马/大连冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 股份润源 |
18 | 深沟球轴承\6210-2RS | 70038199 | 深沟球轴承\6210-2RS | 套 | 40.0000 | 13% | 参照或相当于哈轴/瓦轴/洛轴/河北银河/天马/大连冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 股份炼轧厂大棒线 |
19 | 向心角接触球轴承\7034C3E | 70087525 | 向心角接触球轴承\7034C3E | 套 | 10.0000 | 13% | 参照或相当于哈轴/瓦轴/洛轴/河北银河/天马/大连冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 股分宏兴一高线 |
20 | 推力角接触球轴承\7320AC | 70043193 | 推力角接触球轴承\7320AC | 套 | 2.0000 | 13% | 参照或相当于哈轴/瓦轴/洛轴/河北银河/天马/大连冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 股份选矿 |
21 | 向心角接触球轴承\7214AC | 70043719 | 向心角接触球轴承\7214AC | 套 | 2.0000 | 13% | 参照或相当于哈轴/瓦轴/洛轴/河北银河/天马/大连冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 股份选矿 |
22 | 向心角接触球轴承\7315ACMP5 | 70025988 | 向心角接触球轴承\7315ACMP5 | 套 | 6.0000 | 13% | 参照或相当于哈轴/瓦轴/洛轴/河北银河/天马/大连冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 股份选矿 |
23 | 向心角接触球轴承\7316E | 70043720 | 向心角接触球轴承\7316E | 套 | 5.0000 | 13% | 参照或相当于哈轴/瓦轴/洛轴/河北银河/天马/大连冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 榆钢 |
24 | 深沟球轴承\6314 | 70051188 | 深沟球轴承\6314 | 套 | 20.0000 | 13% | 参照或相当于哈轴/瓦轴/洛轴/河北银河/天马/大连冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 榆钢 |
25 | 外球面球轴承\UCFU216 | 70018768 | 外球面球轴承\UCFU216 | 套 | 8.0000 | 13% | 参照或相当于哈轴/瓦轴/洛轴/河北银河/天马/大连冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 榆钢 |
26 | 深沟球轴承\6008-2RZ | 70110459 | 深沟球轴承\6008-2RZ | 套 | 20.0000 | 13% | 参照或相当于哈轴/瓦轴/洛轴/河北银河/天马/大连冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 榆中长虹 |
27 | 深沟球轴承\6210-2Z | 70049586 | 深沟球轴承\6210-2Z | 套 | 20.0000 | 13% | 参照或相当于哈轴/瓦轴/洛轴/河北银河/天马/大连冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 榆中长虹 |
28 | 深沟球轴承\6310-2RS | 70092650 | 深沟球轴承\6310-2RS | 套 | 20.0000 | 13% | 参照或相当于哈轴/瓦轴/洛轴/河北银河/天马/大连冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 榆中长虹 |
29 | 深沟球轴承\6207-2RS | 70016682 | 深沟球轴承\6207-2RS | 套 | 20.0000 | 13% | 参照或相当于哈轴/瓦轴/洛轴/河北银河/天马/大连冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 榆中长虹 |
30 | 深沟球轴承\6004-2RS | 70020004 | 深沟球轴承\6004-2RS | 套 | 20.0000 | 13% | 参照或相当于哈轴/瓦轴/洛轴/河北银河/天马/大连冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 榆中长虹 |
31 | 深沟球轴承\6007-RZ | 70211618 | 深沟球轴承\6007-RZ | 件 | 20.0000 | 13% | 参照或相当于哈轴/瓦轴/洛轴/河北银河/天马/大连冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 榆中长虹 |
32 | 深沟球轴承\6206-2RZ | 70140295 | 深沟球轴承\6206-2RZ | 套 | 20.0000 | 13% | 参照或相当于哈轴/瓦轴/洛轴/河北银河/天马/大连冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 榆中长虹 |
33 | 深沟球轴承\6308-2RS | 70016667 | 深沟球轴承\6308-2RS | 套 | 20.0000 | 13% | 参照或相当于哈轴/瓦轴/洛轴/河北银河/天马/大连冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 榆中长虹 |
34 | 深沟球轴承\HRB 6017-2Z | 70271582 | 深沟球轴承\HRB 6017-2Z | 套 | 20.0000 | 13% | 参照或相当于哈轴/瓦轴/洛轴/河北银河/天马/大连冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 榆中长虹 |
35 | 推力球轴承\51207 | 70171027 | 推力球轴承\51207 | 套 | 20.0000 | 13% | 参照或相当于哈轴/瓦轴/洛轴/河北银河/天马/大连冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 榆中长虹 |
36 | 推力球轴承\51107 | 70051189 | 推力球轴承\51107 | 套 | 20.0000 | 13% | 参照或相当于哈轴/瓦轴/洛轴/河北银河/天马/大连冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 榆中长虹 |
37 | 推力球轴承\51312 | 70357475 | 推力球轴承\51312 | 套 | 5.0000 | 13% | 参照或相当于哈轴/瓦轴/洛轴/河北银河/天马/大连冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 榆中长虹 |
38 | 深沟球轴承\61812-2RZ | 70357477 | 深沟球轴承\61812-2RZ | 套 | 10.0000 | 13% | 参照或相当于哈轴/瓦轴/洛轴/河北银河/天马/大连冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 榆中长虹 |
39 | 深沟球轴承\6816-2RZ | 70357478 | 深沟球轴承\6816-2RZ | 套 | 20.0000 | 13% | 参照或相当于哈轴/瓦轴/洛轴/河北银河/天马/大连冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 榆中长虹 |
40 | 深沟球轴承\6908-2RZ | 70357479 | 深沟球轴承\6908-2RZ | 套 | 20.0000 | 13% | 参照或相当于哈轴/瓦轴/洛轴/河北银河/天马/大连冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 榆中长虹 |
41 | 深沟球轴承\6215-2RZ | 70357480 | 深沟球轴承\6215-2RZ | 套 | 20.0000 | 13% | 参照或相当于哈轴/瓦轴/洛轴/河北银河/天马/大连冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 榆中长虹 |
42 | 深沟球轴承\HRB 16013-2Z | 70151048 | 深沟球轴承\HRB 16013-2Z | 套 | 30.0000 | 13% | 参照或相当于哈轴/瓦轴/洛轴/河北银河/天马/大连冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 榆中长虹 |
43 | 单列推力球轴承\51220 | 70152933 | 单列推力球轴承\51220 | 套 | 5.0000 | 13% | 参照或相当于哈轴/瓦轴/洛轴/河北银河/天马/大连冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 榆中长虹 |
44 | 轴承\6200RZ | 70193155 | 轴承\6200RZ | 件 | 50.0000 | 13% | 参照或相当于哈轴/瓦轴/洛轴/河北银河/天马/大连冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 润源榆中 |
45 | 推力球轴承\51112 | 70097528 | 推力球轴承\51112 | 套 | 10.0000 | 13% | 参照或相当于哈轴/瓦轴/洛轴/河北银河/天马/大连冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 汇丰公司 |
46 | 外球面球轴承\UC206 | 70082149 | 外球面球轴承\UC206 | 套 | 20.0000 | 13% | 参照或相当于哈轴/瓦轴/洛轴/河北银河/天马/大连冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 汇丰公司 |
47 | 深沟球轴承\6208 | 70022677 | 深沟球轴承\6208 | 套 | 30.0000 | 13% | 参照或相当于哈轴/瓦轴/洛轴/河北银河/天马/大连冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 筑鼎公司龙泰公司 |
48 | 轴承\6202 | 70083450 | 轴承\6202 | 套 | 20.0000 | 13% | 参照或相当于哈轴/瓦轴/洛轴/河北银河/天马/大连冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 兰州钢结构 |
49 | 推力球轴承\52217 | 70359321 | 推力球轴承\52217 | 套 | 16.0000 | 13% | 参照或相当于哈轴/瓦轴/洛轴/河北银河/天马/大连冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 东铝净化二期 |
投标人资格要求
序号 | 资质名称 |
---|---|
1 | 投标人须为中华人民共和国境内的独立法人或其他组织。(上传营业执照电子版原件或扫描件) |
2 | 投标人应具有响应招标项目的能力。(以承诺书形式响应,格式自拟) |
3 | 投标人不是被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入的失信被执行人。(上传“信用中国”网站近7日内的信用信息报告) |
4 | 投标人在投标时间截止前,在酒钢各单位仍有质量异议未处理完毕的不允许投标。(以承诺书形式响应,格式自拟) |
5 | 投标人为贸易商须提供投标相应品牌的一级授权及近1年同类产品成功供货的业绩合同至少1份,生产制造商须提供近1年同类产品业绩合同至少1份。(上传电子版原件或扫描件响应) |
技术服务费收取
第三方电子交易平台运营方甘肃文锐电子交易网络有限公司向投标人提供有偿平台技术服务。
上一篇:没有了