酒钢集团宏汇公司7月多级泵等采购询价公告
- 时间:2024-07-17
- 点击:0
- 来源:
酒钢集团宏汇公司7月多级泵等采购询价公告项目编号:HHGS-XJ-202407-08061
项目编号:HHGS-XJ-202407-08061
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采购项目名称 | 酒钢集团宏汇公司7月多级泵等采购 | ||
公告性质 | 正常公告 | ||
采购方式 | 询价 | 项目类型 | 货物类 |
采购单位 | 宏汇公司 | 评标办法 | 总价最低价法 |
联系人 | 孙铁楠 | 联系电话 | 13909470600 |
公告开始时间 | 2024-07-17 11:38:11 | 公告结束时间 | 2024-07-23 18:00:11 |
报名开始时间 | 2024-07-17 11:38:11 | 报名截止时间 | 2024-07-23 18:00:11 |
首次报价开始时间 | 2024-07-24 09:00:00 | 首次报价结束时间 | 2024-07-25 14:40:00 |
标的信息
序号 | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 多级泵\110m3/h 600m 高温软水 100~200℃不带电机 | 70354166 | 多级泵\110m3/h 600m 高温软水 100~200℃不带电机 | 台 | 1.0000 | 13% | 2024-09-30 | 签订技术规格书 | ||
2 | 潜水泵\1.5m3/h 13m 水 -20~80℃ 220V 0.55kW | 70199789 | 潜水泵\1.5m3/h 13m 水 -20~80℃ 220V 0.55kW | 台 | 2.0000 | 13% | 2024-09-30 | |||
3 | 潜水泵\20m3/h 32m 酸性水 -20~80℃ 380V 11kW | 70329608 | 潜水泵\20m3/h 32m 酸性水 -20~80℃ 380V 11kW | 台 | 1.0000 | 13% | 2024-09-30 |
投标人资格要求
序号 | 资质名称 |
---|---|
1 | 投标人须为中华人民共和国境内的独立法人或其他组织;(提供营业执照) |
2 | 投标人不是被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入的失信被执行人;(提供报名截止时间前近7日最新信用中国报告完整版) |
3 | 投标人应接受招标人的付款方式(现汇、银行承兑汇票或商业承兑汇票方式付款)。(以盖章承诺书形式响应) |
技术服务费收取
第三方电子交易平台运营方甘肃文锐电子交易网络有限公司向投标人提供有偿平台技术服务。
其他说明内容
附件信息
附件1:多级泵技术协议7.15.doc
请登录酒钢公共交易平台查看并下载附件。
上一篇:没有了