康乐县老城区地下管网及设施更新改造项目(二期) 中标候选人公示
- 时间:2026-02-25
- 来源:
| 康乐县老城区地下管网及设施更新改造项目(二期) 中标候选人公示 |
||||||
| 发布日期:2026年2月25日 | ||||||
| 项目名称 | 康乐县老城区地下管网及设施更新改造项目(二期) | 交易编号 | LXJS1182025152 | |||
| 招标人 | 康乐县住房和城乡建设局 | 招标联系人及号码 | 潘小龙 13830116063 | |||
| 代理机构 | 甘肃安荣工程项目管理 有限公司 |
代理机构联系人及号码 | 他建红 15109308985 | |||
| 行业监督部门 | 临夏州住房和城乡建设局 | 联系号码 | 0930-6217495 | |||
| 开标时间 | 2026年2月24日9时00分 | 开标地点 | 临夏州公共资源交易中心 第一开标厅 |
|||
| 公示时间开始 | 2026年2月25日 | 公示时间结束 | 2026年2月28日 | |||
| 中标候选人信息 | ||||||
| 施工 (包号) |
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 (元) |
项目 负责人 |
技术 负责人 |
项目负责人证 书编号 |
| 一标段 | 第一名 | 甘肃伟业建筑安装工程有限责任公司 | 35433395.18 | 高松文 | 石校平 | 甘262111209356 |
| 第二名 | 甘肃生创工程建设有限公司 | 35412005.77 | 郭文强 | 岳飞联 | 甘262171834102 | |
| 第三名 | 甘肃欣博建筑工程有限公司 | 35419133.43 | 康开红 | 年永华 | 甘262212202587 | |
| 二标段 | 第一名 | 甘肃长建兴建筑工程有限公司 | 6398150.13 | 贾学兵 | 水新武 | 甘262192044606 |
| 第二名 | 甘肃通达泓裕建筑有限责任公司 | 6399325.46 | 张文文 | 叶辉 | 甘262212205112 | |
| 第三名 | 甘肃鹏辉建筑工程有限公司 | 6382504.32 | 张仙仙 | 魏文 | 甘262181939861 | |
| 三标段 | 第一名 | 甘肃四建第一建设有限公司 | 5962881.96 | 徐建宁 | 刘娟琴 | 甘262192049437 |
| 第二名 | 甘肃元晟建筑工程有限公司 | 5941558.71 | 姜登 | 王丽 | 甘262202102285 | |
| 第三名 | 甘肃成圆鑫盛建设工程有限公司 | 5949343.24 | 张冠红 | 焦世联 | 甘262181938552 | |
上一篇:没有了



