欢迎访问甘肃经济信息网!
甘肃企业家信心指数(2008年)-监测数据汇总
  • 时间:2009-11-25
  • 点击:39
  • 来源:

       

一季度

二季度

三季度

四季度

全省企业家信心指数
按登记注册类型分
138.1 133.3 129.1 104.8
 国有企业 132.6 136.0 131.9 117.6
 集体企业 118.9 106.1 98.0 98.1
 股份合作企业 104.7 115.8 115.8 111.1
 有限责任公司 143.2 128.7 124.3 98.0
 股份有限公司 166.6 152.5 156.2 104.6
 私营企业 125.0 113.3 133.3 135.7
 外商及港、澳、台商投资企业 153.1 146.8 138.8 98.4
按行业门类分      
 工业 144.1 139.4 130.3 91.1
 #采掘业 179.9 173.2 141.9 101.9
  制造业 140.2 136.0 129.7 89.1
  电力、煤气及水的生产和供应业 161.8 152.1 133.7 128.5
 建筑业 115.2 117.1 118.3 106.5
 交通运输业、仓储及邮政业 144.9 127.5 132.2 123.0
 批发和零售业 151.7 146.6 144.5 141.4
 房地产业 134.4 121.9 121.9 103.1
 社会服务业 111.1 100.0 100.0 100.0
 信息传输、计算机服务软件业 134.3 132.4 159.2 145.0
 住宿和餐饮业 127.7 119.4 112.6 112.8
按企业规模分        
 特大型及大型企业 167.0 160.3 149.3 93.6
 #特大型  191.2 191.2 191.1 114.3
  大 型 135.9 120.8 95.7 67.0
  中 型 126.2 121.8 119.2 108.7
  小 型 131.7 121.9 123.3 107.6
附:国家重点联系企业 140.9 125.0 81.8 68.7
  乡镇企业 133.4 135.9 124.9 131.9
  上市公司 127.0 116.1 72.9 61.3
  国有及国有控股企业 142.2 140.6 133.6 104.2

   (摘自2009年甘肃年鉴)