- 时间:2017-03-23
- 点击:560
- 来源:
金昌市公共资源交易中心建设工程中标公示表
工程名称 | 金昌市金川区农田水利设施建设项目2017年度项目(一标段) | ||
交易编号 | A07-126203000735957384-20170223-012328-3 | ||
中标单位 | 甘肃绿润现代农业科技有限公司 | ||
承包方式 | 总承包 | 中标类别 | 施工 |
中 标 价(元) | 5435144.60元 | 质 量 | 合格 |
项目经理 | 李喜增 证号62010216 | 中标时间 | 2017.3.22 |
安全负责人 | 闫立乾 | 技术质量负责人 | 蔡杰辉 |
计划工期 | 415日历天 | ||
公示开始时间 | 2017.3.24 | 公示结束时间 | 2017.3.26 |
代 理 机 构 | 甘肃金中信工程咨询有限公司金昌分公司 | 经 办 人 | 魏洁 |
注: 承包方式:固定合同价、总承包、单价合同、其他
中标类别:施工、监理、设备材料、勘察设计、装饰装修
金昌市公共资源交易中心建设工程中标公示表
工程名称 | 金昌市金川区农田水利设施建设项目2017年度项目(二标段) | ||
交易编号 | A07-126203000735957384-20170223-012328-3 | ||
中标单位 | 甘肃陇原节水设备有限公司 | ||
承包方式 | 总承包 | 中标类别 | 施工 |
中 标 价(元) | 5233251.86元 | 质 量 | 合格 |
项目经理 | 龚晓泉 证号620031253 | 中标时间 | 2017.3.22 |
安全负责人 | 赵健 | 技术质量负责人 | 李拥军 |
计划工期 | 415日历天 | ||
公示开始时间 | 2017.3.24 | 公示结束时间 | 2017.3.26 |
代 理 机 构 | 甘肃金中信工程咨询有限公司金昌分公司 | 经 办 人 | 魏洁 |
注: 承包方式:固定合同价、总承包、单价合同、其他
中标类别:施工、监理、设备材料、勘察设计、装饰装修
金昌市公共资源交易中心建设工程中标公示表
工程名称 | 金昌市金川区农田水利设施建设项目2017年度项目(三标段) | ||
交易编号 | A07-126203000735957384-20170223-012328-3 | ||
中标单位 | 甘肃达华节水科技有限公司 | ||
承包方式 | 总承包 | 中标类别 | 施工 |
中 标 价(元) | 5372875.85元 | 质 量 | 合格 |
项目经理 | 杨敏新 证号62000743 | 中标时间 | 2017.3.23 |
安全负责人 | 孟胜 | 技术质量负责人 | 李晓东 |
计划工期 | 415日历天 | ||
公示开始时间 | 2017.3.24 | 公示结束时间 | 2017.3.26 |
代 理 机 构 | 甘肃金中信工程咨询有限公司金昌分公司 | 经 办 人 | 魏洁 |
注: 承包方式:固定合同价、总承包、单价合同、其他
中标类别:施工、监理、设备材料、勘察设计、装饰装修
金昌市公共资源交易中心建设工程中标公示表
工程名称 | 金昌市金川区农田水利设施建设项目2017年度项目(监理标段) | ||
交易编号 | A07-126203000735957384-20170223-012328-3 | ||
中标单位 | 甘肃宏禹水利工程监理公司 | ||
承包方式 | 总承包 | 中标类别 | 监理 |
中 标 价(元) | 190000.00元 | 质 量 | 合格 |
项目总监 | 王兴海 证号JLZ2013620035 | 中标时间 | 2017.3.22 |
计划工期 | 415日历天 | ||
公示开始时间 | 2017.3.24 | 公示结束时间 | 2017.3.26 |
代 理 机 构 | 甘肃金中信工程咨询有限公司金昌分公司 | 经 办 人 | 魏洁 |
注: 承包方式:固定合同价、总承包、单价合同、其他
中标类别:施工、监理、设备材料、勘察设计、装饰装修